Đối tượng xét học bổng:
Thời gian cập nhật, bổ sung điểm, trình độ ngoại ngữ…:
Địa điểm nhận thông tin:
DANH SÁCH DỰ KIẾN
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | ||||||||||
1 | 86865 | Hoàng Trường Huân | 65KSXD3 | Nam | 65 | 3.76 | 96 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
2 | 46865 | Vũ Minh Đức | 65KSXD2 | Nam | 65 | 2.88 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
3 | 24965 | Phương Hữu Công | 65KSXD2 | Nam | 65 | 2.74 | 87 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
4 | 1659765 | Trần Anh Vũ | 65KSXD2 | Nam | 65 | 2.58 | 80 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
5 | 0039266 | Nguyễn Đức Lực | 66XD3 | Nam | 66 | 3.76 | 93 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
6 | 0067066 | Hồ Chính Văn | 66XD3 | Nam | 66 | 3.71 | 91 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
7 | 0056466 | Nguyễn Thạc Thái | 66XD3 | Nam | 66 | 3.71 | 90 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
8 | 0058366 | Nguyễn Hồ Dương Thắng | 66XD3 | Nam | 66 | 3.68 | 90 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
9 | 0059966 | Chử Đức Thuyết | 66XD1 | Nam | 66 | 3.65 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
10 | 0040666 | Nguyễn Bình Minh | 66XD12 | Nam | 66 | 3.62 | 98 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
11 | 0023566 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 66XD6 | Nam | 66 | 3.53 | 100 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
12 | 0015466 | Lưu Thành Đạt | 66XD11 | Nam | 66 | 3.53 | 80 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
13 | 0010366 | Đỗ Xuân Cường | 66XD1 | Nam | 66 | 3.5 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
14 | 0054766 | Trần Công Sơn | 66XD2 | Nam | 66 | 3.47 | 95 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
15 | 0038566 | Nguyễn Tiến Long | 66XD12 | Nam | 66 | 3.38 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
16 | 0022366 | Nguyễn Đức Hải | 66XD8 | Nam | 66 | 3.38 | 93 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
17 | 0045466 | Diệp Minh Nhật | 66XD1 | Nam | 66 | 3.35 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
18 | 0069766 | Lê Trần Thanh Vững | 66XD10 | Nam | 66 | 3.35 | 93 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
19 | 0031166 | Nguyễn Quang Huy | 66XD3 | Nam | 66 | 3.32 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
20 | 0021766 | Phạm Văn Hà | 66XD1 | Nam | 66 | 3.32 | 82 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
21 | 0042666 | Nguyễn Kim Hải Nam | 66XD12 | Nam | 66 | 3.32 | 82 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
22 | 0115666 | Hoàng Tuấn Linh | 66XDC4 | Nam | 66 | 3.31 | 91 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
23 | 5001866 | Chhay Vandeth | 66XD10 | Nam | 66 | 3.23 | 82 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
24 | 0024466 | Nguyễn Trung Hiếu | 66XD12 | Nam | 66 | 3.21 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
25 | 0009966 | Phạm Văn Công | 66XD11 | Nam | 66 | 3.21 | 88 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
26 | 0109766 | Nguyễn Minh Đức | 66XDC1 | Nam | 66 | 3.21 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
27 | 0055466 | Phạm Bá Minh Tài | 66XD4 | Nam | 66 | 3.18 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
28 | 0057366 | Phạm Quang Thạnh | 66XD9 | Nam | 66 | 3.18 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
29 | 0067866 | Trần Quốc Việt | 66XD11 | Nam | 66 | 3.15 | 74 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
30 | 5000966 | Te Rotha | 66XD9 | Nam | 66 | 3.15 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
31 | 0030266 | Lê Đức Huy | 66XD12 | Nam | 66 | 3.15 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
32 | 0110566 | Nguyễn Sơn Hải | 66XDC4 | Nam | 66 | 3.1 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
33 | 0032766 | Nguyễn Minh Hưng | 66XD11 | Nam | 66 | 3.09 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
34 | 0002866 | Hoàng Thế Anh | 66XD9 | Nam | 66 | 3.03 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
35 | 0126066 | Nguyễn Hoàng Việt | 66XDC4 | Nam | 66 | 3.03 | 85 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
36 | 0059666 | Vũ Như Thuần | 66XD9 | Nam | 66 | 2.94 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
37 | 0033566 | Nguyễn Thanh Hưởng | 66XD2 | Nam | 66 | 2.94 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
38 | 0061266 | Phạm Thị Thu Trang | 66XD10 | Nữ | 66 | 2.94 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
39 | 0045966 | Trần Đức Nhu | 66XD1 | Nam | 66 | 2.94 | 79 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
40 | 0001966 | Bùi Quang Anh | 66XD2 | Nam | 66 | 2.94 | 81 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
41 | 0012466 | Lương Đình Dũng | 66XD1 | Nam | 66 | 2.91 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
42 | 0030166 | Lã Phú Huy | 66XD12 | Nam | 66 | 2.88 | 94 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
43 | 0025566 | Nguyễn Văn Hoàn | 66XD12 | Nam | 66 | 2.82 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
44 | 0036766 | Bùi Quang Linh | 66XD4 | Nam | 66 | 2.82 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
45 | 0051966 | Nguyễn Thế Quý | 66XD11 | Nam | 66 | 2.76 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
46 | 0021866 | Bùi Thanh Hải | 66XD11 | Nam | 66 | 2.71 | 86 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
47 | 0125666 | Trần Bùi Thanh Tùng | 66XDC3 | Nam | 66 | 2.68 | 78 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
48 | 0106666 | Ngô Sỹ Dũng | 66XDC4 | Nam | 66 | 2.68 | 98 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
49 | 0055166 | Vũ Hoàng Sơn | 66XD2 | Nam | 66 | 2.6 | 87 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
50 | 0036666 | Nguyễn Thanh Liêm | 66XD12 | Nam | 66 | 2.59 | 76 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
51 | 0005666 | Phùng Hoàng Anh | 66XD9 | Nam | 66 | 2.59 | 85 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
52 | 0036366 | Trần Quang Lâm | 66XD2 | Nam | 66 | 2.59 | 96 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
53 | 0063366 | Nguyễn Văn Trưởng | 66XD3 | Nam | 66 | 2.53 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
54 | 0049466 | Hoàng Đình Quang | 66XD7 | Nam | 66 | 2.5 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
55 | 0285567 | Đinh Thái Tuyên | 67XD2 | Nam | 67 | 3.35 | 92 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
56 | 0302567 | Phạm Minh Quân | 67XD7 | Nam | 67 | 3.31 | 94 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
57 | 0061867 | Trần Bảo Long | 67XD7 | Nam | 67 | 2.98 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
58 | 0123967 | Bùi Đức Thắng | 67XD3 | Nam | 67 | 2.98 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
59 | 0010367 | Nguyễn Xuân Bách | 67XD11 | Nam | 67 | 2.9 | 84 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
60 | 5000667 | THY ROTHA | 67XD1 | Nam | 67 | 2.88 | 92 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
61 | 0268467 | Vũ Phan Hoàng Sơn | 67XD5 | Nam | 67 | 2.75 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
62 | 0159267 | Đồng Ngọc Sáng | 67XD5 | Nam | 67 | 2.72 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
63 | 0065568 | Nguyễn Tiến Dũng | 68XD4 | Nam | 68 | 3.74 | 96 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
64 | 0066568 | Nguyễn Trần Duy | 68XD9 | Nam | 68 | 3.57 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
65 | 0276368 | Hoàng Lê Minh | 68XDC3 | Nam | 68 | 3.72 | 86 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
66 | 0081668 | Nguyễn Thiện Hưng | 68XD1 | Nam | 68 | 3.57 | 83 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
67 | 0066668 | Nguyễn Trần Khánh Duy | 68XD3 | Nam | 68 | 3.55 | 94 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
68 | 0087268 | Nguyễn Tiến Mạnh | 68XD7 | Nam | 68 | 3.43 | 97 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
69 | 0072468 | Nguyễn Thị Thu Hà | 68XD4 | Nữ | 68 | 3.33 | 94 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
70 | 0077068 | Đỗ Huy Hoàng | 68XD7 | Nam | 68 | 3.34 | 92 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
71 | 0075168 | Đoàn Đình Hiếu | 68XD3 | Nam | 68 | 3.36 | 80 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
72 | 0056468 | Nguyễn Đức Anh | 68XD1 | Nam | 68 | 3.31 | 98 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
73 | 0083868 | Trần Trung Kiên | 68XD7 | Nam | 68 | 3.26 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
74 | 0110068 | Nguyễn Hữu Vinh | 68XD3 | Nam | 68 | 3.24 | 88 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
75 | 0089068 | Nguyễn Đức Minh | 68XD1 | Nam | 68 | 3.21 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
76 | 0105368 | Trần Văn Trung | 68XD7 | Nam | 68 | 3.21 | 88 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
77 | 0071068 | Lưu Hùng Đức | 68XD6 | Nam | 68 | 3.21 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
78 | 0059268 | Hoàng Xuân Bách | 68XD4 | Nam | 68 | 3.05 | 92 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
79 | 0109568 | Mai Quốc Việt | 68XD3 | Nam | 68 | 3.04 | 87 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
80 | 0055268 | Đinh Thế Anh | 68XD1 | Nam | 68 | 3 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
81 | 0089968 | Đàm Phú Mỹ | 68XD7 | Nam | 68 | 2.95 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
82 | 0090668 | Lê Thành Nam | 68XD7 | Nam | 68 | 2.95 | 92 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
83 | 0090868 | Nghiêm Xuân Nam | 68XD6 | Nam | 68 | 2.95 | 83 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
84 | 0062768 | Sùng A Của | 68XD8 | Nam | 68 | 2.83 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
85 | 5001768 | Ret Narith | 68XD8 | Nam | 68 | 2.93 | 89 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
86 | 0079568 | Dương Quang Huy | 68XD1 | Nam | 68 | 2.63 | 79 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
87 | 0539969 | Đinh Chí Bảo | 69XD6 | Nam | 69 | 3.72 | 92 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
88 | 1663569 | Đặng Tuấn Kiệt | 69XD7 | Nam | 69 | 3.58 | 88 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
89 | 0574269 | Nguyễn Ngọc Việt | 69XD5 | Nam | 69 | 3.58 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
90 | 0563269 | Trịnh Minh Nguyệt | 69XD5 | Nam | 69 | 3.53 | 83 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
91 | 0548669 | Lê Sỹ Đức | 69XD6 | Nam | 69 | 3.11 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
92 | 0550469 | Lê Kỳ Hải | 69XD1 | Nam | 69 | 3.08 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
93 | 0563969 | Nguyễn Công Hoàng Phi | 69XD7 | Nam | 69 | 3.03 | 89 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
94 | 0529969 | Cao Thị Phương Thảo | 69XDC3 | Nữ | 69 | 3.03 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
95 | 0560069 | Đặng Nhật Minh | 69XD4 | Nam | 69 | 3.03 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
96 | 0567669 | Đỗ Tiến Thành | 69XD7 | Nam | 69 | 3 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
97 | 0526669 | Nguyễn Ngọc Quang | 69XDC6 | Nam | 69 | 2.97 | 84 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
98 | 0573569 | Phạm Thanh Tùng | 69XD4 | Nam | 69 | 2.94 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
99 | 0572269 | Hà Anh Tuấn | 69XD1 | Nam | 69 | 2.92 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
100 | 0537669 | Trần Thái An | 69XD6 | Nam | 69 | 2.92 | 79 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
101 | 0569369 | Vũ Văn Thư | 69XD8 | Nam | 69 | 2.89 | 80 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
102 | 1665169 | Nguyễn Minh Quyền | 69XD7 | Nam | 69 | 2.83 | 87 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
103 | 0560569 | Nguyễn Công Minh | 69XD1 | Nam | 69 | 2.81 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
104 | 0504069 | Phạm Tiến Dũng | 69XDC5 | Nam | 69 | 2.76 | 74 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
105 | 0551769 | Lê Minh Hiếu | 69XD2 | Nam | 69 | 2.72 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
106 | 0567369 | Phạm Thị Minh Tâm | 69XD2 | Nữ | 69 | 2.69 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
107 | 0507269 | Nguyễn Văn Đợi | 69XDC2 | Nam | 69 | 2.63 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
108 | 0504669 | Nguyễn Hữu Duy | 69XDC5 | Nam | 69 | 2.61 | 82 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
109 | 5000969 | Mot Somoun | 69XD1 | Nam | 69 | 2.58 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
110 | 5001769 | En Sreymom | 69XD1 | Nam | 69 | 2.58 | 91 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | ||||||||||
1 | 1545365 | Đỗ Trọng Thắng | 65XF | Nam | 65 | 3.21 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
2 | 33365 | Đào Quyết Đạt | 65XF | Nam | 65 | 3.18 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
3 | 61665 | Trần Thanh Hà | 65XF | Nam | 65 | 3.07 | 79 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
4 | 0043666 | Phan Thị Nga | 66XE1 | Nữ | 66 | 3.74 | 96 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
5 | 0036466 | Hoàng Phúc Lân | 66XE1 | Nam | 66 | 3.53 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
6 | 0049666 | Trần Đăng Quang | 66XE2 | Nam | 66 | 3.53 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
7 | 0047566 | Nguyễn Tấn Phong | 66XF | Nam | 66 | 3.50 | 93 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
8 | 4001366 | Trương Tuấn Dũng | 66XE2 | Nam | 66 | 3.26 | 83 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
9 | 0047466 | Nguyễn Nam Phong | 66XE2 | Nam | 66 | 3.21 | 92 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
10 | 0115167 | Trần Anh Minh | 67XF | Nam | 67 | 3.5 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
11 | 0128467 | Ngô Chí Công | 67XE1 | Nam | 67 | 3.35 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
12 | 0020067 | Ngô Trọng Hiếu | 67XF | Nam | 67 | 3.35 | 91 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
13 | 0297867 | Ngô Tiến Dũng | 67XE2 | Nam | 67 | 3.34 | 89 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
14 | 4002467 | Hồ Nhật Minh | 67XE1 | Nam | 67 | 3.13 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
15 | 0285467 | Vũ Sơn Tùng | 67XE1 | Nam | 67 | 3.12 | 90 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
16 | 0070668 | Hà Minh Đức | 68XE1 | Nam | 68 | 3.85 | 97 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
17 | 0058468 | Trần Đức Anh | 68XF | Nam | 68 | 3.76 | 85 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
18 | 0064868 | Đặng Thanh Dũng | 68XE2 | Nam | 68 | 3.43 | 83 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
19 | 0108568 | Nguyễn Trần Đình Tùng | 68XF | Nam | 68 | 3.30 | 95 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
20 | 0554169 | Đào Thái Hùng | 69XE2 | Nam | 69 | 3.78 | 92 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
21 | 0569069 | Vũ Minh Thuân | 69XF | Nam | 69 | 3.71 | 92 | Xuất sắc | 2,620,000 | 5 | 13,100,000 | |
22 | 0539069 | Nguyễn Tú Anh | 69XE1 | Nam | 69 | 3.53 | 87 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
23 | 0570769 | Nguyễn Quốc Triệu | 69XE1 | Nam | 69 | 3.33 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 | |
24 | 1658669 | Trịnh Minh Hiếu | 69XE1 | Nam | 69 | 3.31 | 73 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 | |
25 | 0550369 | Lê Hoàng Hải | 69XE1 | Nam | 69 | 3.17 | 77 | Khá | 1,640,000 | 5 | 8,200,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | ||||||||||
1 | 022520 | Nguyễn Thị Thu Trang | LT20XDTX | Nữ | 20 | 3.54 | 90 | Giỏi | 2,130,000 | 5 | 10,650,000 |