Thông báo cấp học bổng KKHT HK2 năm học 2023-2024 (dự kiến)

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI HỌC KỲ II NĂM 2023-2024
                         
KHOA: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-ĐHXDHN ngày       tháng       năm        )
STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 100664 Trần Đức Hữu 64XE2 Nam 64 4.00 96 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000 9.00
2 1501464 Hoàng Quốc Anh 64XE2 Nam 64 4.00 87 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000 8.64
3 41464 Nguyễn Đăng Duy 64XE2 Nam 64 4.00 80 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000 8.64
4 205464 Trương Tấn Trung 64XF Nam 64 4.00 95 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000 9.36
5 164565 Trần Minh Quân 65XE1 Nam 65 4.00 98 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
6 1659265 Phạm Huy Tùng 65XE1 Nam 65 4.00 95 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
7 89165 Phạm Trung Hưng 65XE2 Nam 65 4.00 90 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
8 181465 Nguyễn Chí Thắng 65XE1 Nam 65 4.00 100 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
9 200465 Lê Văn Toàn 65XE1 Nam 65 4.00 99 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
10 1530465 Ngô Thành Long 65XF Nam 65 3.63 91 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
11 1536865 Vũ Minh Ngọc 65XF Nữ 65 3.44 96 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
12 33365 Đào Quyết Đạt 65XF Nam 65 3.06 93 Khá     1,450,000 5        7,250,000  
13 0047566 Nguyễn Tấn Phong 66XF Nam 66 4.00 95 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000 Giải nhì Olympic
14 0036466 Hoàng Phúc Lân 66XE1 Nam 66 3.61 82 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000 Giải nhì Olympic
15 0043666 Phan Thị Nga 66XE1 Nữ 66 3.53 98 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000 Giải nhì Olympic
16 0023966 Lê Đức Hiếu 66XF Nam 66 3.29 93 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
17 0018566 Lê Anh Đức 66XE2 Nam 66 3.00 85 Khá     1,450,000 5        7,250,000  
18 0028066 Đàm Đức Hùng 66XE1 Nam 66 2.72 91 Khá     1,450,000 5        7,250,000  
19 0004266 Nguyễn Đình Trung Anh 66XE2 Nam 66 2.61 82 Khá     1,450,000 5        7,250,000  
20 0020067 Ngô Trọng Hiếu 67XF Nam 67 3.79 92 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
21 4002467 Hồ Nhật Minh 67XE1 Nam 67 3.75 90 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
22 0115167 Trần Anh Minh 67XF Nam 67 3.67 95 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
23 0297867 Ngô Tiến Dũng 67XE2 Nam 67 3.55 89 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
24 0289667 Nguyễn Trung Đức 67XE2 Nam 67 3.53 91 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
25 0285467 Vũ Sơn Tùng 67XE1 Nam 67 3.45 85 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
26 0078067 Trần Thế Trung 67XE2 Nam 67 3.45 88 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
27 0070668 Hà Minh  Đức 68XE1 Nam 68 3.71 95 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
28 0098168 Nguyễn Đình Sơn 68XE1 Nam 68 3.24 91 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
29 0092368 Phạm Thị Ngọc 68XF Nữ 68 3.07 86 Khá     1,450,000 5        7,250,000  

 

 

KHOA: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-ĐHXDHN ngày       tháng       năm        )
STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú (Hệ 10)
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 1564665 Vũ Văn Quyền 65XDC2 Nam  65 4.00 100 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
2 233765 Vũ Ngọc  Anh 65XDC2 Nam  65 4.00 84 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
3 232365 Nguyễn Văn An 65XDC2 Nam  65 4.00 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
4 128865 Hà Văn Mạnh 65XDC1 Nam  65 4.00 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
5 52965 Lương Khắc Dương 65XD3 Nam  65 3.95 96 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
6 220465 Nguyễn Xuân Tùng 65XD11 Nam  65 3.95 96 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
7 152765 Phạm Thị Nhung 65XD7 Nữ 65 3.77 100 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
8 247265 Hoàng Văn Hùng 65XDC2 Nam  65 3.77 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
9 63965 Nguyễn Tiến Hải 65XD1 Nam  65 3.68 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
10 1511065 Lê Văn Đức 65XDC1 Nam  65 3.67 90 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
11 5001765 Ron Bunrong 65XD10 Nam  65 3.64 95 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
12 123265 Trần Hải Long 65XD9 Nam  65 3.64 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
13 10565 Phạm Trung Anh 65XD10 Nam  65 3.64 89 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
14 210265 Kiều Văn Tú 65XD10 Nam  65 3.59 89 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
15 121265 Lê Tôn Thành Long 65XD4 Nam  65 3.59 93 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
16 92865 Trịnh Mạnh Hùng 65XD5 Nam  65 3.45 86 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
17 130665 Nguyễn Hữu Mạnh 65XD11 Nam  65 3.38 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
18 37765 Thào Thị Dí 65XD1 Nữ 65 3.36 95 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
19 172665 Lại Xuân Sơn 65XD1 Nam  65 3.36 90 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
20 1556165 Trần Nguyễn Thanh Tùng 65XD1 Nam  65 3.36 90 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
21 39565 Đỗ Đức Độ 65XD9 Nam  65 3.36 91 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
22 109865 Hoàng Trung Kiên 65XD13 Nam  65 3.36 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
23 96965 Nguyễn Khánh Huy 65XD13 Nam  65 3.36 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
24 2365 Phan Thành An 65XD3 Nam  65 3.36 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
25 108465 Mã Đình Khôi 65XD2 Nam  65 3.36 82 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
26 70265 Vũ Xuân Hiệp 65XD11 Nam  65 3.36 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
27 214765 Nguyễn Anh Tuấn 65XD4 Nam  65 3.33 82 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
28 5001465 Chem Lyhour 65XD9 Nam  65 3.32 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
29 191665 Nguyễn Đức Thịnh 65XD2 Nam  65 3.32 96 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
30 5001365 Hong Sony 65XD9 Nam  65 3.32 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
31 14265 Công Đức Duy Bách 65XD10 Nam  65 3.32 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
32 107465 Nguyễn Gia Khiêm 65XD10 Nam  65 3.32 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
33 52565 Hồ Quốc Dương 65XD13 Nam  65 3.32 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
34 15765 Phạm Việt Bảo 65XD9 Nam  65 3.32 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
35 1558165 Nguyễn Khắc Anh Vũ 65XD12 Nam  65 3.32 92 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
36 41665 Vũ Tuấn Duẩn 65XD9 Nam  65 3.32 90 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
37 56765 Nguyễn Mạnh Duy 65XD9 Nam  65 3.32 87 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
38 1545065 Trần Quang Thái 65XD9 Nam  65 3.32 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
39 165765 Nguyễn Đình Quang 65XD1 Nam  65 3.31 92 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
40 248165 Nguyễn Minh Huy 65XDC4 Nam  65 3.30 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
41 243965 Nguyễn Minh Hiệp 65XDC2 Nam  65 3.30 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
42 1545265 Đặng Quyết Thắng 65XD10 Nam  65 3.29 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
43 147565 Nguyễn Mạnh Ngọ 65XD3 Nam  65 3.29 78 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
44 1543165 Nguyễn Văn Sơn 65XD1 Nam  65 3.29 77 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
45 0061766 Trần Hữu  Trọng 66CNXD Nam 66 3.53 78 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
46 0106166 Đỗ Tiến Dũng 66XDC1 Nam 66 3.40 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
47 0023566 Nguyễn Hoàng Hiệp 66XD6 Nam 66 3.34 100 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
48 0015466 Lưu Thành Đạt 66XD11 Nam 66 3.28 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
49 0106666 Ngô Sỹ Dũng 66XDC4 Nam 66 3.23 91 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
50 0109766 Nguyễn Minh Đức 66XDC1 Nam 66 3.02 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
51 0044666 Trần Thế Ngọc 66XD4 Nam 66 3.18 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
52 0126366 Nguyễn Văn Vũ 66XDC1 Nam 66 3.06 80 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
53 0054766 Trần Công Sơn 66XD2 Nam 66 3.15 95 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
54 0055466 Phạm Bá Minh Tài 66XD4 Nam 66 3.11 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
55 0040666 Nguyễn Bình Minh 66XD12 Nam 66 3.03 93 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
56 0045466 Diệp Minh Nhật 66XD1 Nam 66 3.03 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
57 0108066 Nguyễn An Dương 66XDC3 Nam 66 3.06 80 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
58 0067866 Trần Quốc Việt 66XD11 Nam 66 2.95 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
59 5000866 Lim Kimhong 66CNXD Nam 66 2.94 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
60 0036766 Bùi Quang Linh 66XD4 Nam 66 2.93 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
61 0104066 Phạm Gia  Bảo 66XDC1 Nam 66 2.91 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
62 0115666 Hoàng Tuấn Linh 66XDC4 Nam 66 2.90 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
63 4004966 Lê Đức Mạnh 66XD12 Nam 66 2.86 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
64 5000766 Tit Chheang 66CNXD Nam 66 2.83 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
65 0036366 Trần Quang Lâm 66XD2 Nam 66 2.75 93 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
66 0056266 Lê Duy Thái 66XD7 Nam 66 2.71 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
67 0025566 Nguyễn Văn Hoàn 66XD12 Nam 66 2.68 96 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
68 0125666 Trần Bùi Thanh Tùng 66XDC3 Nam 66 2.59 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
69 0047066 Lương Tuấn Phong 66XD12 Nam 66 2.50 75 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
70 0285567 Đinh Thái Tuyên 67XD2 Nam 67 3.64 91 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
71 0302567 Phạm Minh  Quân 67XD7 Nam 67 3.26 97 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 Giải nhì Olympic
72 0138367 Phạm Thị Lý 67XDC1 Nữ 67 3.20 92 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
73 0265467 Nguyễn Thanh Tùng 67XD6 Nam 67 3.17 95 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000 Giải Ba Olympic
74 0303467 Nguyễn Duy Quang 67XDC3 Nam 67 2.61 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
75 0066568 Nguyễn Trần Duy 68XD9 Nam 68 3.93 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
76 0075168 Đoàn Đình Hiếu 68XD3 Nam 68 3.48 86 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
77 0077068 Đỗ Huy Hoàng 68XD7 Nam 68 3.35 87 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
78 0083868 Trần Trung Kiên 68XD7 Nam 68 3.32 90 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
79 0065568 Nguyễn Tiến Dũng 68XD4 Nam 68 3.23 81 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
80 0087268 Nguyễn Tiến Mạnh 68XD7 Nam 68 3.18 97 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
81 0059268 Hoàng Xuân Bách 68XD4 Nam 68 3.16 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
82 0271568 Lê Đức Huy 68XDC3 Nam 68 3.13 94 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
83 0072468 Nguyễn Thị Thu Hà 68XD4 Nữ 68 3.05 79 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
84 0078868 Lý Mạnh Hùng 68XD2 Nam 68 2.98 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
85 0278568 Giàng Quý Nhân 68XDC1 Nam 68 2.96 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
86 0068568 Nguyễn Tiến Đạt 68XD8 Nam 68 2.86 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  

 

 

KHOA: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-ĐHXDHN ngày       tháng       năm        )
STT MSSV Họ và tên   Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú
  (1) (2) 3=(1)*(2)
1 021319TX Đinh Hữu Huy LT19TX Nam 19 2.83 94 Khá    1,450,000 5        7,250,000