Thông báo của Phòng Quản lý Đào tạo
| DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2026 - 2027 CỦA K64 TRỞ VỀ TRƯỚC, XF, BẰNG 2, LT, VLVH KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | GVHD 2 | Nhóm |
| XF | 1 | 115465 | Trương Quang | Lập | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 1 |
| XF | 2 | 183265 | Trần Đức | Thắng | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 1 |
| XF | 3 | 185065 | Lã Tiến | Thành | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 2 |
| XF | 4 | 144864 | Hoàng Hữu | Nghĩa | 64XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 2 |
| XF | 5 | 0015666 | Ngô Tiến | Đạt | 66XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 3 |
| XF | 6 | 0027066 | Vũ Huy | Hoàng | 66XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 3 |
| XF | 7 | 0043266 | Trần Thành | Nam | 66XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | 3 |
| XF | 8 | 0044566 | Trần Duy | Ngọc | 66XF | Lê Việt Dũng | Cao Duy Hưng | 4 |
| XF | 9 | 0053766 | Nguyễn Hoàng Tiến | Sơn | 66XF | Lê Việt Dũng | Cao Duy Hưng | 4 |
| XF | 10 | 0056366 | Nguyễn Quang | Thái | 66XF | Lê Việt Dũng | Cao Duy Hưng | 5 |
| XF | 11 | 0033066 | Trần Duy | Hưng | 66XF | Lê Việt Dũng | Cao Duy Hưng | 5 |
| XD | 12 | 57864 | Nguyễn Việt | Đức | 64XD2 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | 6 |
| XD | 13 | 92564 | Lê Văn | Hưng | 64XD1 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | 6 |
| XD | 14 | 1264 | Nguyễn Văn | An | 64XD4 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | 6 |
| XD | 15 | 1529964 | Chung Trịnh Chí | Lâm | 64XD5 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 7 |
| XD | 16 | 1659464 | Hồ Văn | Quý | 64XD10 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 7 |
| XD | 17 | 169664 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 64XD5 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 7 |
| XD | 18 | 4364 | Hoàng Đức | Anh | 64XD7 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 8 |
| XD | 19 | 113264 | Hà Văn | Kiên | 64XD7 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 8 |
| XD | 20 | 14464 | Trịnh Công | Anh | 64XD9 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | 8 |
| XD | 21 | 19664 | Hoàng Thanh | Bình | 64XD9 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 9 |
| XD | 22 | 43464 | Vũ Ngọc | Duy | 64XD10 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 9 |
| XD | 23 | 1552964 | Đào Triệu | Tuấn | 64XD10 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 9 |
| XD | 24 | 44864 | Đậu Hải | Đăng | 64XD12 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 10 |
| XD | 25 | 107564 | Nguyễn Quý | Huyền | 64XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 10 |
| XD | 26 | 33564 | Bùi Văn | Dũng | 64XD9 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm N. Vân Phương | 10 |
| XD | 27 | 015730 | Nguyễn Bá | Lâm | B30KSXD | Hoàng Tuấn Nghĩa | Phạm N. Vân Phương | 11 |
| XD | 28 | 022219 | Đỗ Quang | Linh | LT19XDTX | Hoàng Tuấn Nghĩa | Phạm N. Vân Phương | 11 |
| XD | 29 | 024219 | Nguyễn Hùng | Vĩ | LT19XDTX | Hoàng Tuấn Nghĩa | Phạm N. Vân Phương | 11 |
| XD | 30 | 1177254 | Đinh Xuân | Cường | 54XD2 | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Thoan | 12 |
| XD | 31 | 1141356 | Cao Thị | Huyên | 56XD3 | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Thoan | 12 |
| XD | 32 | 82162 | Trần Quang | Hoà | 62XD-VLVH | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Thoan | 12 |
| XD | 33 | 023919 | Lưu Văn | Thanh | LT19XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 13 |
| XD | 34 | 020520 | Trịnh Chuyên | Cần | LT20XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 13 |
| XD | 35 | 020720 | Lê Ngọc | Đoàn | LT20XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 13 |
| XD | 36 | 021120 | Hoàng Văn | Hợp | LT20XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 14 |
| XD | 37 | 021320 | Đặng Thị | Huyền | LT20XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 14 |
| XD | 38 | 021420 | Mai Văn | Kỳ | LT20XDTX | Nguyễn Ngọc Linh | Lê Quang Trung | 14 |
| XD | 39 | 021520 | Trần Văn | Long | LT20XDTX | Đinh Văn Thuật | Lê Quang Trung | 15 |
| XD | 40 | 021620 | Phạm Ngọc | Minh | LT20XDTX | Đinh Văn Thuật | Lê Quang Trung | 15 |
| XD | 41 | 021820 | Bùi Văn | Quang | LT20XDTX | Đinh Văn Thuật | Lê Quang Trung | 15 |
| XD | 42 | 022220 | Nguyễn Văn | Thái | LT20XDTX | Đinh Văn Thuật | Cao Tuấn Anh | 16 |
| XD | 43 | 022420 | Phùng Quang | Tĩnh | LT20XDTX | Đinh Văn Thuật | Cao Tuấn Anh | 16 |
| XD | 44 | 022520 | Nguyễn Thị Thu | Trang | LT20XDTX | Nguyễn Văn Cường | Cao Tuấn Anh | 17 |
| XD | 45 | 022820 | Phan Tuấn | Vũ | LT20XDTX | Nguyễn Văn Cường | Cao Tuấn Anh | 17 |
| XDC | 46 | 188264 | Hà Đình | Thi | 64XDC2 | Nguyễn Tuấn Trung | Cao Tuấn Anh | 18 |
| XDC | 47 | 233764 | Trần Mạnh | Hùng | 64XDC2 | Nguyễn Tuấn Trung | Cao Tuấn Anh | 18 |
| DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2026 - 2027 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | GVHD 2 | Nhóm |
| XD | 48 | 0012866 | Nguyễn Tiến | Dũng | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 19 |
| XD | 49 | 0061866 | Cao Xuân | Trung | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 19 |
| XD | 50 | 0031666 | Trần Quang | Huy | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 20 |
| XD | 51 | 0120966 | Mai Đại | Sự | 66CNXDC2 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 20 |
| XD | 52 | 0105066 | Đỗ Văn | Chương | 66CNXDC4 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 21 |
| XD | 53 | 0001466 | Nguyễn Thành | An | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | 21 |
| XD | 54 | 1557065 | Hoàng Mai | Việt | 65XE-CNVLVH | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Toàn | 22 |
| XD | 55 | 1653365 | Tạ Quang | Hiếu | 65XD-CNVLVH | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Toàn | 22 |
| XD | 56 | 213465 | Hồ Diên | Tuấn | 65XDC-VLVH | Trần Việt Tâm | Nguyễn Ngọc Toàn | 22 |