QUY ĐỊNH LƯU TRỮ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
| DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ANH NGỮ - K65,66 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2025-2026 |
|||||||
| Hội đồng 01 - PHÒNG 601H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 228 | 86 | 0047466 | Nguyễn Nam | Phong | 66XE2 | |
| 2 | 229 | 0016766 | Bùi Hải | Đăng | 66XE2 | ||
| 3 | 240 | 91 | 0028066 | Đàm Đức | Hùng | 66XE1 | |
| 4 | 241 | 249265 | Phạm Đình | Khánh | 65KSXDE | ||
| 5 | 243 | 92 | 85565 | Vũ Thái | Hoàng | 65KSXDE | |
| 6 | 244 | 1504265 | Trần Quang | Anh | 65KSXDE | ||
| 7 | 231 | 87 | 0049666 | Trần Đăng | Quang | 66XE2 | |
| 8 | 230 | 0040366 | Đặng Quang | Minh | 66XE2 | ||
| 9 | 199 | 76 | 0005566 | Phạm Việt | Anh | 66XE2 | |
| 10 | 200 | 0033466 | Trần Thị Thu | Hường | 66XE2 | ||
| 11 | 201 | 0054566 | Phạm Hoàng | Sơn | 66XE2 | ||
| 12 | 208 | 79 | 0060066 | Hoàng Anh | Thư | 66XE2 | |
| 13 | 209 | 4003266 | Phạm Đức | Huy | 66XE2 | ||
| 14 | 210 | 56065 | Lê Đình | Duy | 65KSXDE | ||
| Hội đồng 02 - PHÒNG 602H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 196 | 75 | 0028866 | Phạm Đinh | Hùng | 66XE2 | |
| 2 | 197 | 0030466 | Lê Quang | Huy | 66XE2 | ||
| 3 | 198 | 0004966 | Nguyễn Việt | Anh | 66XE2 | ||
| 4 | 237 | 90 | 0011066 | Nguyễn Phi | Cường | 66XE1 | |
| 5 | 205 | 78 | 0353066 | Chúc Phương | Nam | 66XE2 | |
| 6 | 206 | 0361366 | Trần Văn | Luật | 66XE2 | ||
| 7 | 207 | 0054266 | Nguyễn Tiến | Sơn | 66XE2 | ||
| 8 | 211 | 80 | 1559665 | Nguyễn Trần Đức | Anh | 65KSXDE | |
| 9 | 212 | 213365 | Dương Anh | Tuấn | 65KSXDE | ||
| 10 | 213 | 268265 | Trần Đức | Vũ | 65KSXDE | ||
| 11 | 214 | 81 | 0044866 | Đinh Văn | Nguyên | 66XE1 | |
| 12 | 215 | 0061666 | Nguyễn Phú | Trọng | 66XE1 | ||
| 13 | 216 | 0065066 | Nguyễn Thái | Tuấn | 66XE1 | ||
| Hội đồng 03 - PHÒNG 603H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 193 | 74 | 118465 | Trần Đào Duy | Linh | 65KSXDE | |
| 2 | 194 | 253865 | Vũ Cao | Minh | 65KSXDE | ||
| 3 | 195 | 0040866 | Nguyễn Quang | Minh | 66XE2 | ||
| 4 | 223 | 84 | 0053866 | Nguyễn Hùng | Sơn | 66XE1 | |
| 5 | 224 | 0047866 | Dương Hồng | Phúc | 66XE2 | ||
| 6 | 202 | 77 | 0063666 | Lâm Minh | Tú | 66XE2 | |
| 7 | 203 | 0008166 | Hà Ngọc | Bình | 66XE2 | ||
| 8 | 204 | 0028666 | Phạm Anh | Hùng | 66XE2 | ||
| 9 | 220 | 83 | 0050866 | Nguyễn Lê | Quân | 66XE2 | |
| 10 | 221 | 0010866 | Nguyễn Mạnh | Cường | 66XE1 | ||
| 11 | 222 | 0036466 | Hoàng Phúc | Lân | 66XE1 | ||
| 12 | 232 | 88 | 0165766 | Vũ Đình | Huy | 66XE1 | |
| 13 | 233 | 0002066 | Chu Nhật | Anh | 66XE1 | ||
| Hội đồng 04 - PHÒNG 604H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 190 | 73 | 4005766 | Hồ Ngọc | Quang | 66XE2 | |
| 2 | 191 | 0001666 | Vũ Thành | An | 66XE1 | ||
| 3 | 192 | 0043666 | Phan Thị | Nga | 66XE1 | ||
| 4 | 217 | 82 | 0068066 | Vũ Quang | Việt | 66XE1 | |
| 5 | 218 | 0340066 | Nguyễn Trọng Hoàng | Anh | 66XE1 | ||
| 6 | 219 | 4001366 | Trương Tuấn | Dũng | 66XE2 | ||
| 7 | 234 | 89 | 0012566 | Lưu Trần | Dũng | 66XE1 | |
| 8 | 235 | 0012666 | Nguyễn Đình | Dũng | 66XE1 | ||
| 9 | 236 | 0064766 | Lưu Minh | Tuấn | 66XE2 | ||
| 10 | 225 | 85 | 0018566 | Lê Anh | Đức | 66XE2 | |
| 11 | 226 | 0018966 | Ngô Hải | Đức | 66XE2 | ||
| 12 | 227 | 0338666 | Phạm Doãn | Duy | 66XE2 | ||
| 13 | 238 | 90 | 0038966 | Phạm Xuân | Lộc | 66XE1 | |
| 14 | 239 | 0004266 | Nguyễn Đình Trung | Anh | 66XE2 | ||
|
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
|||||||
| Hội đồng I - PHÒNG 606H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 1 | 1 | 0013066 | Phan Anh | Dũng | 66XD4 | |
| 2 | 2 | 0001266 | Hoàng Bảo | An | 66XD2 | ||
| 3 | 3 | 0006266 | Nguyễn Quang | Ánh | 66XD8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0028966 | Phạm Mạnh | Hùng | 66XD7 | |
| 5 | 5 | 0027666 | Lục Công | Huân | 66XD3 | ||
| 6 | 6 | 0011266 | Phạm Đức | Cường | 66XD12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 0062766 | Trương Văn | Trung | 66XD10 | |
| 8 | 8 | 0064066 | Vũ Văn | Tú | 66XD10 | ||
| 9 | 9 | 0064666 | Lê Minh | Tuấn | 66XD10 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0065166 | Phạm Minh | Tuấn | 66XD10 | |
| 11 | 11 | 0033766 | Nguyễn Tiến | Khải | 66XD11 | ||
| 12 | 12 | 5 | 0049866 | Nguyễn Minh | Quảng | 66XD11 | |
| 13 | 13 | 0063166 | Trần Tất | Trường | 66XD11 | ||
| 14 | 14 | 6 | 0020266 | Trần Minh | Đức | 66XD12 | |
| 15 | 15 | 0033666 | Bùi Quang | Khải | 66XD12 | ||
| 16 | 16 | 7 | 0059166 | Đỗ Tiến | Thịnh | 66XD3 | |
| 17 | 17 | 0069066 | Đỗ Anh | Vũ | 66XD3 | ||
| 18 | 18 | 0065266 | Phạm Quang | Tuấn | 66XD3 | ||
| Hội đồng II - PHÒNG 607H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 19 | 8 | 4001066 | Lê Quang | Bình | 66XD4 | |
| 2 | 20 | 0048966 | Bùi Minh | Quang | 66XD4 | ||
| 3 | 21 | 0061566 | Đặng Hữu | Trọng | 66XD4 | ||
| 4 | 22 | 9 | 1519465 | Phạm Minh | Hiếu | 65KSXD1 | |
| 5 | 23 | 19565 | Trần Ngọc | Châu | 65KSXD2 | ||
| 6 | 24 | 94065 | Bùi Gia | Huy | 65KSXD3 | ||
| 7 | 25 | 10 | 172365 | Đinh Ngọc | Sơn | 65KSXD3 | |
| 8 | 26 | 0066566 | Thiều Lâm | Tùng | 66XD1 | ||
| 9 | 27 | 0016066 | Nguyễn Tiến | Đạt | 66XD4 | ||
| 10 | 28 | 11 | 0045766 | Lê Minh | Nhật | 66XD4 | |
| 11 | 29 | 0021366 | Đỗ Văn | Hà | 66XD6 | ||
| 12 | 30 | 0068466 | Nguyễn Quang | Vinh | 66XD8 | ||
| 13 | 31 | 12 | 0042166 | Lê Hào | Nam | 66XD9 | |
| 14 | 32 | 0024766 | Phạm Minh | Hiếu | 66XD7 | ||
| 15 | 33 | 0051466 | Lưu Văn | Quốc | 66XD5 | ||
| 16 | 34 | 13 | 97765 | Nguyễn Quang | Huy | 65KSXD1 | |
| 17 | 35 | 94265 | Cung Quang | Huy | 65KSXD1 | ||
| 18 | 36 | 134165 | Lương Minh | Minh | 65KSXD1 | ||
| Hội đồng III - PHÒNG 608H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 37 | 14 | 154065 | Lê Huy | Phát | 65KSXD1 | |
| 2 | 38 | 170265 | Võ Đức | Quỳnh | 65KSXD1 | ||
| 3 | 39 | 178465 | Tạ Đức | Tâm | 65KSXD1 | ||
| 4 | 40 | 15 | 110565 | Nguyễn Ngọc | Kiên | 65KSXD2 | |
| 5 | 41 | 1537765 | Nguyễn Văn | Nhật | 65KSXD3 | ||
| 6 | 42 | 1657065 | Phạm Gia | Phúc | 65KSXD3 | ||
| 7 | 43 | 16 | 162465 | Ngô Anh | Quân | 65KSXD3 | |
| 8 | 44 | 0029766 | Đỗ Quang | Huy | 66XD5 | ||
| 9 | 45 | 0058166 | Lê Đức | Thắng | 66XD5 | ||
| 10 | 46 | 17 | 0039466 | Ngô Đăng | Lương | 66XD6 | |
| 11 | 47 | 0041166 | Phạm Văn | Minh | 66XD6 | ||
| 12 | 48 | 183065 | Phùng Xuân | Thắng | 65KSXD1 | ||
| 13 | 49 | 18 | 218065 | Vũ Đăng | Tuấn | 65KSXD2 | |
| 14 | 50 | 0007566 | Lê Xuân | Bắc | 66XD2 | ||
| 15 | 51 | 0026166 | Lê Việt | Hoàng | 66XD2 | ||
| 16 | 52 | 19 | 0009766 | Lê Thành | Công | 66XD1 | |
| 17 | 53 | 0005166 | Phạm Đức | Anh | 66XD1 | ||
| 18 | 54 | 0013766 | Vũ Hồng | Duy | 66XD1 | ||
| Hội đồng IV- PHÒNG 609H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 55 | 21 | 0060666 | Nguyễn Mạnh | Tiến | 66XD1 | |
| 2 | 56 | 0014866 | Phạm Văn | Dương | 66XD10 | ||
| 3 | 57 | 0023766 | Hoàng Minh | Hiếu | 66XD10 | ||
| 4 | 58 | 22 | 0025066 | Trần Chí | Hiếu | 66XD10 | |
| 5 | 59 | 0032866 | Nguyễn Thành | Hưng | 66XD10 | ||
| 6 | 60 | 0035566 | Trần Trung | Kiên | 66XD2 | ||
| 7 | 61 | 23 | 0056866 | Nguyễn Trọng | Thành | 66XD2 | |
| 8 | 62 | 0032266 | Đặng Nguyên | Hưng | 66XD3 | ||
| 9 | 63 | 0035066 | Nguyễn Trung | Kiên | 66XD3 | ||
| 10 | 64 | 24 | 0028166 | Nguyễn Duy | Hùng | 66XD8 | |
| 11 | 65 | 0030966 | Nguyễn Nam | Huy | 66XD8 | ||
| 12 | 66 | 0044366 | Bùi Văn | Ngọc | 66XD8 | ||
| 13 | 67 | 25 | 0055866 | Phạm Thanh | Tâm | 66XD8 | |
| 14 | 69 | 130965 | Nguyễn Văn | Mạnh | 65KSXD3 | ||
| 15 | 70 | 26 | 0004866 | Nguyễn Tuấn | Anh | 66XD9 | |
| 16 | 71 | 0041366 | Trịnh Công | Minh | 66XD9 | ||
| Hội đồng V- PHÒNG 610H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 72 | 27 | 192965 | Nguyễn Minh | Thời | 65KSXD1 | |
| 2 | 73 | 204665 | Nguyễn Văn | Trong | 65KSXD1 | ||
| 3 | 74 | 229765 | Phan Xuân | Vũ | 65KSXD1 | ||
| 4 | 75 | 28 | 46865 | Vũ Minh | Đức | 65KSXD2 | |
| 5 | 76 | 50265 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 65KSXD2 | ||
| 6 | 77 | 60965 | Ngô Văn | Hà | 65KSXD2 | ||
| 7 | 78 | 29 | 112565 | Cao Thanh | Lâm | 65KSXD2 | |
| 8 | 79 | 113565 | Lê Quý | Lâm | 65KSXD2 | ||
| 9 | 80 | 30 | 1532265 | Đào Bá | Mến | 65KSXD2 | |
| 10 | 81 | 146865 | Trần Minh | Nghĩa | 65KSXD2 | ||
| 11 | 82 | 31 | 147065 | Trần Đình | Nghiêm | 65KSXD2 | |
| 12 | 83 | 164065 | Nguyễn Vũ Minh | Quân | 65KSXD2 | ||
| 13 | 84 | 171065 | Đỗ Ngọc | Sáng | 65KSXD2 | ||
| 14 | 85 | 32 | 184965 | Đoàn Duy | Thành | 65KSXD2 | |
| 15 | 86 | 86065 | Lê Quang | Học | 65KSXD3 | ||
| 16 | 87 | 1520565 | Hoàng Đức | Hoàn | 65KSXD4 | ||
| 17 | 88 | 33 | 0042466 | Nguyễn Hoài | Nam | 66XD6 | |
| 18 | 89 | 0007666 | Nguyễn Đăng | Bắc | 66XD7 | ||
| 19 | 90 | 0050266 | Lê Anh | Quân | 66XD1 | ||
| Hội đồng VI - PHÒNG 611H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 91 | 34 | 0017766 | Phí Thanh | Đông | 66XD7 | |
| 2 | 92 | 0026366 | Ngô Việt | Hoàng | 66XD7 | ||
| 3 | 93 | 0038266 | Nguyễn Thành | Long | 66XD7 | ||
| 4 | 94 | 35 | 0050966 | Nguyễn Văn | Quân | 66XD7 | |
| 5 | 95 | 0058566 | Nguyễn Văn | Thắng | 66XD7 | ||
| 6 | 96 | 0063466 | Chu Anh | Tú | 66XD7 | ||
| 7 | 97 | 36 | 0023266 | Ngô Quang | Hiện | 66XD8 | |
| 8 | 98 | 0047366 | Nguyễn Hữu | Phong | 66XD9 | ||
| 9 | 99 | 37 | 0054366 | Nguyễn Tiến | Sơn | 66XD9 | |
| 10 | 100 | 0060866 | Bùi Vũ Khánh | Toàn | 66XD9 | ||
| 11 | 101 | 38 | 17465 | Nguyễn Thanh | Bình | 65KSXD1 | |
| 12 | 102 | 21765 | Lưu Ánh | Chinh | 65KSXD1 | ||
| 13 | 103 | 27365 | Đỗ Văn | Cường | 65KSXD1 | ||
| 14 | 104 | 39 | 28365 | Nguyễn Mạnh | Cường | 65KSXD1 | |
| 15 | 105 | 56965 | Nguyễn Ngọc | Duy | 65KSXD1 | ||
| 16 | 106 | 40 | 59265 | Nguyễn Công | Giang | 65KSXD1 | |
| 17 | 107 | 75465 | Phan Minh | Hiếu | 65KSXD1 | ||
| Hội đồng VII - PHÒNG 612H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 108 | 41 | 215765 | Nguyễn Minh | Tuấn | 65KSXD2 | |
| 2 | 109 | 225465 | Trần Quốc | Việt | 65KSXD2 | ||
| 3 | 110 | 161165 | Tống Xuân | Phương | 65KSXD2 | ||
| 4 | 111 | 42 | 230865 | Trần Hữu | Vượng | 65KSXD2 | |
| 5 | 112 | 8665 | Nguyễn Tuấn | Anh | 65KSXD3 | ||
| 6 | 113 | 21065 | Nguyễn Đức | Chiến | 65KSXD3 | ||
| 7 | 114 | 43 | 33965 | Đỗ Tiến | Đạt | 65KSXD3 | |
| 8 | 115 | 41365 | Quách Thành | Đồng | 65KSXD3 | ||
| 9 | 116 | 43565 | Nguyễn Doãn | Đức | 65KSXD3 | ||
| 10 | 117 | 44 | 72665 | Lê Trung | Hiếu | 65KSXD3 | |
| 11 | 118 | 86865 | Hoàng Trường | Huân | 65KSXD3 | ||
| 12 | 119 | 45 | 121465 | Ngô Hoàng | Long | 65KSXD3 | |
| 13 | 120 | 1525365 | Trần Hữu | Huy | 65KSXD1 | ||
| 14 | 121 | 46 | 0017466 | Nguyễn Mạnh | Đoàn | 66XD11 | |
| 15 | 122 | 0065966 | Đỗ Thanh | Tùng | 66XD5 | ||
| 16 | 123 | 218765 | Chu Văn Việt | Tùng | 65KSXD1 | ||
| 17 | 124 | 47 | 167065 | Lò Văn | Quảng | 65KSXD3 | |
| 18 | 125 | 0014766 | Phạm Ngọc | Dương | 66XD2 | ||
| 19 | 126 | 0021466 | Đào Văn | Hà | 66XD2 | ||
| Hội đồng VIII - PHÒNG 613H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 132 | 50 | 0001866 | Bùi Nam | Anh | 66XD4 | |
| 2 | 133 | 0052666 | Vũ Minh | Quyến | 66XD4 | ||
| 3 | 129 | 49 | 0033266 | Trần Khánh | Hưng | 66XD11 | |
| 4 | 130 | 0007466 | Hồ Xuân | Bắc | 66XD4 | ||
| 5 | 131 | 0016466 | Phạm Tiến | Đạt | 66XD4 | ||
| 6 | 127 | 48 | 12765 | Vũ Tuấn | Anh | 65KSXD1 | |
| 7 | 128 | 1520665 | Mai Văn | Hoàn | 65KSXD3 | ||
| 8 | 134 | 51 | 0023866 | Hoàng Ngọc | Hiếu | 66XD6 | |
| 9 | 135 | 0042266 | Ngô Bá | Nam | 66XD2 | ||
| 10 | 136 | 52 | 5002765 | Detvongsa | Souli | 65KSXD3 | |
| 11 | 137 | 5001766 | Chhon | Samnang | 66XD10 | ||
| 12 | 138 | 0009366 | Nguyễn Đức | Chinh | 66XD5 | ||
| 13 | 139 | 53 | 0026466 | Nguyễn Việt | Hoàng | 66XD8 | |
| 14 | 140 | 0051566 | Nguyễn Anh | Quốc | 66XD5 | ||
| 15 | 141 | 54 | 183565 | Trần Ngọc | Thắng | 65KSXD1 | |
| 16 | 142 | 135965 | Nguyễn Quang | Minh | 65KSXD3 | ||
| 17 | 143 | 55 | 0011566 | Lê Thùy | Dung | 66XD5 | |
| 18 | 144 | 0035966 | Nguyễn Hoàng | Lan | 66XD12 | ||
| 19 | 145 | 0007766 | Đỗ Hòa | Bình | 66XD7 | ||
| Hội đồng IX - PHÒNG 614H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 146 | 56 | 0008666 | Bùi Hải | Châu | 66XD8 | |
| 2 | 147 | 0039366 | Phạm Đình | Lực | 66XD8 | ||
| 3 | 148 | 0048366 | Nguyễn Minh | Phúc | 66XD8 | ||
| 4 | 149 | 57 | 1512565 | Nguyễn Kim | Dũng | 65KSXD4 | |
| 5 | 150 | 0055266 | Nguyễn Đình | Sỹ | 66XD3 | ||
| 6 | 151 | 58 | 103565 | Lương Công | Khanh | 65KSXDC2 | |
| 7 | 152 | 137665 | Vũ Đức | Minh | 65KSXDC2 | ||
| 8 | 153 | 59 | 1534765 | Lê Thành | Nam | 65KSXDC2 | |
| 9 | 154 | 162565 | Ngô Kim | Quân | 65KSXDC2 | ||
| 10 | 155 | 60 | 0106266 | Hoàng Văn | Dũng | 66XDC3 | |
| 11 | 156 | 0111366 | Nguyễn Việt | Hòa | 66XDC3 | ||
| 12 | 157 | 0114266 | Nguyễn Văn | Khải | 66XDC3 | ||
| 13 | 158 | 61 | 0121366 | Nguyễn Công | Thành | 66XDC3 | |
| 14 | 159 | 0125466 | Nguyễn Thanh | Tùng | 66XDC3 | ||
| 15 | 160 | 0126166 | Nguyễn Long | Vũ | 66XDC3 | ||
| 16 | 161 | 62 | 1566265 | Phạm Minh | Tuấn | 65KSXDC1 | |
| 17 | 162 | 265965 | Vi Mạnh | Tú | 65KSXDC1 | ||
| 18 | 163 | 247965 | Hà Văn | Huy | 65KSXDC1 | ||
| Hội đồng X - PHÒNG 615H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 164 | 63 | 0104066 | Phạm Gia | Bảo | 66XDC1 | |
| 2 | 165 | 0105666 | Kiều Việt | Cường | 66XDC1 | ||
| 3 | 166 | 0108566 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 66XDC1 | ||
| 4 | 167 | 64 | 0109766 | Nguyễn Minh | Đức | 66XDC1 | |
| 5 | 168 | 0107466 | Trần Đức | Dũng | 66XDC1 | ||
| 6 | 169 | 0119966 | Hoàng Đình | Quý | 66XDC1 | ||
| 7 | 170 | 65 | 0124866 | Đào Văn | Tuấn | 66XDC1 | |
| 8 | 171 | 0126366 | Nguyễn Văn | Vũ | 66XDC1 | ||
| 9 | 172 | 0109466 | Hoàng Trung | Đức | 66XDC2 | ||
| 10 | 173 | 66 | 0114166 | Vũ Việt | Hưng | 66XDC2 | |
| 11 | 175 | 0110766 | Lê Trung | Hiếu | 66XDC2 | ||
| 12 | 177 | 67 | 0114366 | Trần Quang | Khải | 66XDC2 | |
| 13 | 178 | 68 | 0105266 | Nguyễn Huy | Công | 66XDC3 | |
| 14 | 179 | 235765 | Nguyễn Quốc | Chình | 65KSXDC1 | ||
| 15 | 180 | 69 | 245365 | Lê Xuân | Hoàng | 65KSXDC1 | |
| 16 | 181 | 1547265 | Nguyễn Văn | Thành | 65KSXDC1 | ||
| 17 | 182 | 248965 | Mạc Văn | Khải | 65KSXDC2 | ||
| 18 | 245 | 93 | 0116766 | Dương Công | Lực | 66XDC2 | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ K65,66 ĐỢT 2 - KT CƠ SỞ HẠ TẦNG |
|||||||
| Hội đồng XI - PHÒNG 504H1 | |||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | 183 | 70 | 0103666 | Trần Hoàng | Anh | 66XDC4 | |
| 2 | 184 | 0117566 | Nguyễn Trung Công | Minh | 66XDC4 | ||
| 3 | 185 | 71 | 0106666 | Ngô Sỹ | Dũng | 66XDC4 | |
| 4 | 186 | 0110566 | Nguyễn Sơn | Hải | 66XDC4 | ||
| 5 | 187 | 72 | 0104966 | Nguyễn Quốc | Chung | 66XDC4 | |
| 6 | 188 | 0126066 | Nguyễn Hoàng | Việt | 66XDC4 | ||
| 7 | 189 | 0115666 | Hoàng Tuấn | Linh | 66XDC4 | ||
| + | Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 30/7/2026 | ||||||
| + | Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 | ||||||
| Lưu ý: Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P.106 nhà A1 | |||||||
| Riêng các sinh viên hội đồng XI nộp lại đồ án tốt nghiệp tại - P.422 nhà A1 | |||||||