Ngày bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 28/01/2026
Thời gian: 7h30
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | ||||||
| KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP | ||||||
| DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ K65, K66 ĐỢT 1 |
||||||
| Hội đồng XE - PHÒNG 606H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 13 | 99 | S1523265 | Lê Thùy | Hương | 2407XE |
| 2 | 14 | S151765 | Phạm Thảo | Nhi | 2407XE | |
| 3 | 15 | S168465 | Trần Tố | Quyên | 2407XE | |
| 4 | 8 | 97 | S135165 | Nguyễn Hoàng | Minh | 2407XE |
| 5 | 9 | S1542265 | Đỗ Minh | Sáng | 2407XE | |
| 6 | 10 | S175465 | Vũ Nguyễn Hải | Sơn | 2407XE | |
| 7 | 11 | 98 | S1546965 | Nguyễn Tiến | Thành | 2407XE |
| 8 | 12 | S1507865 | Nguyễn Văn | Đại | 2407XE | |
| 9 | 246 | 93 | 1546665 | Lê Văn | Thành | 65KSXDE |
| 10 | 247 | 1521465 | Trịnh | Hoàng | 65KSXDE | |
| 11 | 248 | 131565 | Trần Doãn | Mạnh | 65KSXDE | |
| 12 | 1 | 94 | S1504065 | Trần Đức | Anh | 2407XD2 |
| 13 | 2 | S164165 | Phạm Bình | Quân | 2407XD2 | |
| 14 | 3 | S4565 | Hoàng Tuấn | Anh | 2407XD3 | |
| 15 | 4 | 95 | S1511065 | Lê Văn | Đức | 2407XD4 |
| 16 | 5 | S41665 | Vũ Tuấn | Duẩn | 2407XD4 | |
| 17 | 6 | 96 | S71965 | Kiều Minh | Hiếu | 2407XD3 |
| 18 | 7 | S96265 | Nguyễn Hoàng | Huy | 2407XD1 | |
| 19 | 18 | 7 | 0024666 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD9 |
| 20 | 19 | 0021866 | Bùi Thanh | Hải | 66XD11 | |
| Hội đồng - PHÒNG 601H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 1 | 1 | 0025566 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD12 |
| 2 | 2 | 0030166 | Lã Phú | Huy | 66XD12 | |
| 3 | 3 | 0038566 | Nguyễn Tiến | Long | 66XD12 | |
| 4 | 4 | 2 | 0042666 | Nguyễn Kim Hải | Nam | 66XD12 |
| 5 | 5 | 0037166 | Lê Tuấn | Linh | 66XD3 | |
| 6 | 6 | 0015466 | Lưu Thành | Đạt | 66XD11 | |
| 7 | 7 | 3 | 192065 | Nguyễn Văn | Thịnh | 65KSXD1 |
| 8 | 8 | 204465 | Bùi Đình | Trinh | 65KSXD2 | |
| 9 | 9 | 189365 | Vũ Văn | Thế | 65KSXD2 | |
| 10 | 10 | 4 | 0064166 | Bùi Anh | Tuấn | 66XD1 |
| 11 | 11 | 0038766 | Phạm Nguyễn Thành | Long | 66XD10 | |
| 12 | 12 | 0040466 | Hoàng Văn | Minh | 66XD10 | |
| 13 | 13 | 5 | 0056466 | Nguyễn Thạc | Thái | 66XD3 |
| 14 | 14 | 0048866 | Nguyễn Thế | Phương | 66XD1 | |
| 15 | 15 | 0059966 | Chử Đức | Thuyết | 66XD1 | |
| 16 | 16 | 6 | 158865 | Trần Quang | Phúc | 65KSXD2 |
| 17 | 17 | 0063366 | Nguyễn Văn | Trưởng | 66XD3 | |
| 18 | 20 | 8 | 101665 | Nguyễn Tuấn | Khá | 65KSXD2 |
| 19 | 21 | 105665 | Nguyễn Quang | Khánh | 65KSXD2 | |
| 20 | 22 | 121365 | Lê Vũ | Long | 65KSXD2 | |
| Hội đồng - PHÒNG 602H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 23 | 9 | 129765 | Lù Đức | Mạnh | 65KSXD2 |
| 2 | 24 | 69265 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 65KSXD3 | |
| 3 | 25 | 84065 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 65KSXD3 | |
| 4 | 26 | 10 | 93465 | Vũ Quang | Hướng | 65KSXD3 |
| 5 | 27 | 0030666 | Lê Việt | Huy | 66XD1 | |
| 6 | 28 | 0043366 | Trần Xuân | Nam | 66XD1 | |
| 7 | 29 | 11 | 0013666 | Vi Đức | Duy | 66XD2 |
| 8 | 30 | 0012966 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 66XD2 | |
| 9 | 31 | 0008066 | Phạm Thanh | Bình | 66XD11 | |
| 10 | 32 | 12 | 0009966 | Phạm Văn | Công | 66XD11 |
| 11 | 33 | 0028366 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 66XD11 | |
| 12 | 34 | 0017066 | Phạm Hồng | Đăng | 66XD11 | |
| 13 | 35 | 13 | 0030366 | Lê Khắc | Huy | 66XD5 |
| 14 | 36 | 0035666 | Vũ Trung | Kiên | 66XD5 | |
| 15 | 37 | 0040066 | Phạm Duy | Mạnh | 66XD5 | |
| 16 | 38 | 14 | 0011166 | Nguyễn Tuấn | Cường | 66XD5 |
| 17 | 39 | 0031366 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD6 | |
| 18 | 40 | 0052566 | Phạm Văn | Quyến | 66XD6 | |
| 19 | 41 | 15 | 0012066 | Hà Trung | Dũng | 66XD6 |
| 20 | 42 | 0005666 | Phùng Hoàng | Anh | 66XD9 | |
| 21 | 43 | 0018066 | Đoàn Minh | Đức | 66XD9 | |
| Hội đồng - PHÒNG 603H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 44 | 16 | 0051866 | Nguyễn Đình | Quý | 66XD9 |
| 2 | 45 | 0059666 | Vũ Như | Thuần | 66XD9 | |
| 3 | 51 | 18 | 191365 | Lục Phạm Toàn | Thịnh | 65KSXD2 |
| 4 | 52 | 1554465 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 65KSXD2 | |
| 5 | 56 | 20 | 212565 | Trần Phúc | Tuân | 65KSXD3 |
| 6 | 57 | 0004366 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Anh | 66XD1 | |
| 7 | 58 | 0008366 | Nguyễn Văn | Cảnh | 66XD10 | |
| 8 | 59 | 21 | 0026566 | Triệu Việt | Hoàng | 66XD10 |
| 9 | 60 | 0027766 | Nguyễn Trọng | Huân | 66XD10 | |
| 10 | 61 | 0067866 | Trần Quốc | Việt | 66XD11 | |
| 11 | 62 | 22 | 0006766 | Nguyễn Văn | Bách | 66XD12 |
| 12 | 63 | 0036666 | Nguyễn Thanh | Liêm | 66XD12 | |
| 13 | 64 | 0021066 | Trần Quý | Giang | 66XD2 | |
| 14 | 92 | 33 | 5000966 | Te | Rotha | 66XD9 |
| 15 | 93 | 5001866 | Chhay | Vandeth | 66XD10 | |
| 16 | 94 | 185265 | Lê Văn | Thành | 65KSXD3 | |
| 17 | 102 | 37 | 0069466 | Phạm Văn | Vũ | 66XD10 |
| 18 | 103 | 0069766 | Lê Trần Thanh | Vững | 66XD10 | |
| 19 | 104 | 0062266 | Nguyễn Trọng | Trung | 66XD10 | |
| 19 | 75 | 26 | 0022166 | Lê Tuấn | Hải | |
| Hội đồng - PHÒNG 604H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 65 | 23 | 0022966 | Nguyễn Văn | Hảo | 66XD2 |
| 2 | 66 | 0031966 | Trịnh Trọng | Huy | 66XD2 | |
| 3 | 67 | 0036366 | Trần Quang | Lâm | 66XD2 | |
| 4 | 68 | 24 | 0058466 | Nguyễn Trung | Thắng | 66XD2 |
| 5 | 69 | 0058966 | Phan Thanh | Thế | 66XD2 | |
| 6 | 70 | 0060166 | Đỗ Xuân | Tiến | 66XD2 | |
| 7 | 71 | 25 | 0064966 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | 66XD2 |
| 8 | 72 | 0001966 | Bùi Quang | Anh | 66XD2 | |
| 9 | 73 | 0025666 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD3 | |
| 10 | 74 | 26 | 0006066 | Vũ Hoàng | Anh | 66XD4 |
| 11 | 76 | 0064466 | Hoàng Minh | Tuấn | 66XD4 | |
| 12 | 77 | 27 | 0069366 | Mai Nguyên | Vũ | 66XD4 |
| 13 | 78 | 0069966 | Lê Duy | Vương | 66XD4 | |
| 14 | 79 | 0067466 | Nguyễn Văn | Việt | 66XD5 | |
| 15 | 80 | 28 | 0004766 | Nguyễn Tuấn | Anh | 66XD5 |
| 16 | 81 | 0061966 | Đỗ Quốc | Trung | 66XD5 | |
| 17 | 82 | 0068366 | Nguyễn Quang | Vinh | 66XD5 | |
| 18 | 83 | 29 | 0029166 | Trần Đình | Hùng | 66XD8 |
| 19 | 84 | 0037066 | Đào Duy | Linh | 66XD8 | |
| Hội đồng - PHÒNG 607H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 85 | 30 | 0037966 | Lê Văn | Long | 66XD8 |
| 2 | 86 | 0021566 | Lại Đức | Hà | 66XD8 | |
| 3 | 87 | 0056966 | Nguyễn Văn | Thành | 66XD8 | |
| 4 | 47 | 17 | 1527965 | Hồ Sỹ | Lâm | 65KSXD1 |
| 5 | 48 | 72565 | Lê Trung | Hiếu | 65KSXD2 | |
| 6 | 49 | 81265 | Hồ Văn | Hoàng | 65KSXD2 | |
| 7 | 53 | 19 | 1659765 | Trần Anh | Vũ | 65KSXD2 |
| 8 | 54 | 34365 | Lê Thành | Đạt | 65KSXD3 | |
| 9 | 55 | 186265 | Nguyễn Tân | Thành | 65KSXD3 | |
| 10 | 88 | 31 | 0067666 | Phạm Anh | Việt | 66XD8 |
| 11 | 89 | 0031566 | Triệu Sỹ | Huy | 66XD9 | |
| 12 | 90 | 32 | 0042966 | Nguyễn Thành | Nam | 66XD9 |
| 13 | 91 | 0037466 | Trương Thị Thùy | Linh | 66XD1 | |
| 14 | 95 | 34 | 4004966 | Lê Đức | Mạnh | 66XD12 |
| 15 | 96 | 5001266 | Chy | Vakhim | 66XD9 | |
| 16 | 97 | 35 | 0040566 | Ngô Đức | Minh | 66XD11 |
| 17 | 98 | 72265 | Lê Hoàng | Hiếu | 65KSXD2 | |
| 18 | 99 | 36 | 0021766 | Phạm Văn | Hà | 66XD1 |
| 19 | 100 | 0034466 | Nguyễn Nam | Khánh | 66XD1 | |
| 20 | 101 | 0015566 | Lý Huy Mạnh | Đạt | 66XD2 | |
| Hội đồng - PHÒNG 608H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 105 | 38 | 0007866 | Đỗ Thanh | Bình | 66XD12 |
| 2 | 106 | 0024466 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD12 | |
| 3 | 107 | 1519065 | Nguyễn Thành | Hiếu | 65KSXD3 | |
| 4 | 108 | 39 | 0065866 | Dương Mạnh | Tùng | 66XD10 |
| 5 | 109 | 0066966 | Đỗ Hùng | Ứng | 66XD10 | |
| 6 | 110 | 0068166 | Đỗ Quang | Vinh | 66XD10 | |
| 7 | 111 | 40 | 99165 | Trần Ngọc | Huy | 65KSXD1 |
| 8 | 112 | 198865 | Trần Đình | Tiến | 65KSXD1 | |
| 9 | 113 | 1519865 | Trương Đình Minh | Hiếu | 65KSXD1 | |
| 10 | 114 | 41 | 1510565 | Đỗ Đại | Đức | 65KSXD2 |
| 11 | 115 | 95065 | Dương Văn | Huy | 65KSXD3 | |
| 12 | 116 | 112465 | Bùi Tùng | Lâm | 65KSXD3 | |
| 13 | 117 | 42 | 130965 | Nguyễn Văn | Mạnh | 65KSXD3 |
| 14 | 118 | 0017266 | Nguyễn Văn | Điệp | 66XD1 | |
| 15 | 119 | 0012466 | Lương Đình | Dũng | 66XD1 | |
| 16 | 120 | 43 | 0065666 | Tưởng Anh | Tuấn | 66XD1 |
| 17 | 121 | 0004666 | Nguyễn Thái | Anh | 66XD11 | |
| 18 | 122 | 0032766 | Nguyễn Minh | Hưng | 66XD11 | |
| 19 | 123 | 44 | 0031066 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD11 |
| 20 | 124 | 0035266 | Phạm Trung | Kiên | 66XD11 | |
| 21 | 125 | 0040166 | Trần Quang | Mạnh | 66XD11 | |
| Hội đồng - PHÒNG 609H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 126 | 45 | 0041666 | Vũ Gia | Minh | 66XD11 |
| 2 | 127 | 0041766 | Cao Nhất | Nam | 66XD7 | |
| 3 | 128 | 0016366 | Phạm Tiến | Đạt | 66XD8 | |
| 4 | 129 | 46 | 0020666 | Dương Văn | Được | 66XD8 |
| 5 | 130 | 0026066 | Đào Nguyên | Hoàng | 66XD6 | |
| 6 | 131 | 0055166 | Vũ Hoàng | Sơn | 66XD2 | |
| 7 | 132 | 47 | 0048066 | Hoàng Văn | Phúc | 66XD5 |
| 8 | 133 | 0007166 | Nguyễn Văn | Bảo | 66XD5 | |
| 9 | 134 | 0014666 | Nguyễn Vũ Đại | Dương | 66XD5 | |
| 10 | 135 | 48 | 0047066 | Lương Tuấn | Phong | 66XD12 |
| 11 | 136 | 0049366 | Đặng Vinh | Quang | 66XD12 | |
| 12 | 137 | 0059766 | Hoàng Đức | Thuận | 66XD12 | |
| 13 | 138 | 49 | 0030266 | Lê Đức | Huy | 66XD12 |
| 14 | 139 | 0003066 | Lê Bá | Anh | 66XD2 | |
| 15 | 140 | 0034866 | Nguyễn Văn | Khuê | 66XD4 | |
| 16 | 141 | 50 | 0036766 | Bùi Quang | Linh | 66XD4 |
| 17 | 142 | 0044666 | Trần Thế | Ngọc | 66XD4 | |
| 18 | 143 | 0050666 | Nguyễn Hồng | Quân | 66XD4 | |
| 19 | 144 | 51 | 0051966 | Nguyễn Thế | Quý | 66XD11 |
| 20 | 145 | 265 | Bùi Quang | An | 65KSXD1 | |
| 21 | 146 | 50165 | Nguyễn Tử | Dũng | 65KSXD1 | |
| Hội đồng - PHÒNG 610H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 147 | 52 | 144965 | Nguyễn Bá | Ngân | 65KSXD2 |
| 2 | 148 | 174565 | Phạm Ngọc | Sơn | 65KSXD2 | |
| 3 | 149 | 24965 | Phương Hữu | Công | 65KSXD2 | |
| 4 | 150 | 53 | 161865 | Đỗ Ngọc | Quân | 65KSXD3 |
| 5 | 151 | 0045966 | Trần Đức | Nhu | 66XD1 | |
| 6 | 152 | 0032166 | Dương Danh | Hưng | 66XD3 | |
| 7 | 153 | 54 | 0055666 | Hồ Trọng | Tâm | 66XD4 |
| 8 | 154 | 0062566 | Phạm Thành | Trung | 66XD5 | |
| 9 | 155 | 0037766 | Chu Hải | Long | 66XD5 | |
| 10 | 156 | 55 | 0012266 | Lê Trung | Dũng | 66XD7 |
| 11 | 157 | 0049466 | Hoàng Đình | Quang | 66XD7 | |
| 12 | 158 | 56 | 0046766 | Đào Duy | Phong | 66XD7 |
| 13 | 159 | 0056266 | Lê Duy | Thái | 66XD7 | |
| 14 | 160 | 56 | 0047966 | Dương Hoàng | Phúc | 66XD10 |
| 15 | 161 | 0048566 | Phạm Hữu | Phúc | 66XD10 | |
| 16 | 162 | 0046866 | Hoàng Văn | Phong | 66XD11 | |
| 17 | 163 | 58 | 1546265 | Trịnh Thế | Thanh | 65KSXD3 |
| 18 | 164 | 0027466 | Hoàng Thái | Học | 66XD3 | |
| 19 | 165 | 0017566 | Nguyễn Văn | Độ | 66XD5 | |
| 20 | 193361 | Đỗ Thái | Sơn | 61XF | ||
| 21 | 118562 | Khuất Văn | Lịch | 62XF | ||
| Hội đồng - PHÒNG 611H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 166 | 59 | 0002366 | Dương Tuấn | Anh | 66XD5 |
| 2 | 167 | 0023666 | Doãn Trung | Hiếu | 66XD5 | |
| 3 | 168 | 0037566 | Đỗ Hồng | Lĩnh | 66XD5 | |
| 4 | 169 | 60 | 0070166 | Nguyễn Kim | Yên | 66XD5 |
| 5 | 170 | 5001666 | Ly | Kimheng | 66XD10 | |
| 6 | 171 | 61 | 5001566 | Yorn | Seihamasagn | 66XD10 |
| 7 | 172 | 5001066 | Uk | Sao | 66XD9 | |
| 8 | 173 | 62 | 0028466 | Nguyễn Sinh | Hùng | 66XD1 |
| 9 | 174 | 0022366 | Nguyễn Đức | Hải | 66XD8 | |
| 10 | 175 | 0041466 | Võ Quang | Minh | 66XD8 | |
| 11 | 176 | 63 | 0031166 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD3 |
| 12 | 177 | 0039266 | Nguyễn Đức | Lực | 66XD3 | |
| 13 | 178 | 0058366 | Nguyễn Hồ Dương | Thắng | 66XD3 | |
| 14 | 179 | 64 | 0017166 | Trần Hải | Đăng | 66XD9 |
| 15 | 180 | 0021666 | Ninh Thị Nguyệt | Hà | 66XD9 | |
| 16 | 181 | 0043866 | Đinh Văn | Nghĩa | 66XD9 | |
| 17 | 182 | 65 | 0040666 | Nguyễn Bình | Minh | 66XD12 |
| 18 | 183 | 0067066 | Hồ Chính | Văn | 66XD3 | |
| 19 | 184 | 66 | 0043966 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 66XD12 |
| 20 | 185 | 0003466 | Lê Tuấn | Anh | 66XD6 | |
| Hội đồng - PHÒNG 612H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 186 | 67 | 0010766 | Lê Mạnh | Cường | 66XD6 |
| 2 | 187 | 0023566 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 66XD6 | |
| 3 | 188 | 68 | 0062866 | Vũ Đức | Trung | 66XD6 |
| 4 | 189 | 0001366 | Nguyễn Hữu | An | 66XD6 | |
| 5 | 190 | 69 | 0061266 | Phạm Thị Thu | Trang | 66XD10 |
| 6 | 191 | 0057766 | Nguyễn Phương | Thảo | 66XD4 | |
| 7 | 192 | 70 | 0061166 | Nguyễn Thu | Trang | 66XD5 |
| 8 | 193 | 0067166 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 66XD5 | |
| 9 | 194 | 0013966 | Hoàng Đức | Dương | 66XD8 | |
| 10 | 195 | 71 | 0057666 | Lê Phương | Thảo | 66XD9 |
| 11 | 196 | 64965 | Lý Bảo | Hân | 65KSXD2 | |
| 12 | 197 | 72 | 1523065 | Vũ Trọng | Hùng | 65KSXD1 |
| 13 | 198 | 170565 | Ngô Minh | Sắc | 65KSXD2 | |
| 14 | 199 | 73 | 173465 | Nguyễn Hồng | Sơn | 65KSXD2 |
| 15 | 200 | 0018866 | Mạc Mạnh | Đức | 66XD7 | |
| 16 | 201 | 74 | 0009566 | Nguyễn Trần Việt | Chung | 66XD6 |
| 17 | 202 | 0054666 | Trần Bùi Doãn | Sơn | 66XD3 | |
| 18 | 203 | 0033566 | Nguyễn Thanh | Hưởng | 66XD2 | |
| 19 | 204 | 75 | 1506165 | Bùi Duy | Chiến | 65KSXD2 |
| 20 | 205 | 226765 | Nguyễn Thành | Vinh | 65KSXD2 | |
| Hội đồng - PHÒNG 613H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 206 | 76 | 131665 | Trần Đức | Mạnh | 65KSXD2 |
| 2 | 207 | 0013366 | Vũ Mạnh | Dũng | 66XD1 | |
| 3 | 208 | 0046066 | Đỗ Hồng | Nhung | 66XD10 | |
| 4 | 209 | 77 | 0010366 | Đỗ Xuân | Cường | 66XD1 |
| 5 | 210 | 0023466 | Hà Đức | Hiệp | 66XD1 | |
| 6 | 211 | 0045466 | Diệp Minh | Nhật | 66XD1 | |
| 7 | 212 | 78 | 0054766 | Trần Công | Sơn | 66XD2 |
| 8 | 213 | 0002866 | Hoàng Thế | Anh | 66XD9 | |
| 9 | 214 | 79 | 0036966 | Đỗ Thị Tài | Linh | 66XD7 |
| 10 | 215 | 0057366 | Phạm Quang | Thạnh | 66XD9 | |
| 11 | 216 | 80 | 0001766 | Bùi Đông | Anh | 66XD2 |
| 12 | 217 | 55466 | Phạm Bá Minh | Tài | 66XD4 | |
| 13 | 218 | 81 | 108066 | Nguyễn An | Dương | 66XDC3 |
| 14 | 219 | 0115466 | Vũ Trung | Liêm | 66XDC1 | |
| 15 | 220 | 82 | 104266 | Phạm Ngọc | Chất | 66XDC3 |
| 16 | 221 | 118866 | Nguyễn Hữu | Phú | 66XDC3 | |
| 17 | 222 | 83 | 112966 | Hoàng Quang | Huy | 66XDC2 |
| 18 | 223 | 111466 | Nguyễn Đức | Hòa | 66XDC3 | |
| 19 | 224 | 84 | 126466 | Đoàn Văn | Vượng | 66XDC3 |
| 20 | 225 | 0106966 | Nguyễn Tấn | Dũng | 66XDC1 | |
| Hội đồng - PHÒNG 614H1 | ||||||
| STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP |
| 1 | 226 | 85 | 260965 | Nguyễn Đức | Thắng | 65KSXDC1 |
| 2 | 227 | 242965 | Nguyễn Thiện | Hải | 65KSXDC1 | |
| 3 | 228 | 86 | 164965 | Đặng Ngọc | Quang | 65KSXDC1 |
| 4 | 229 | 0106166 | Đỗ Tiến | Dũng | 66XDC1 | |
| 5 | 230 | 87 | 0107266 | Phạm Đình | Dũng | 66XDC1 |
| 6 | 231 | 0107866 | Đặng Bình | Dương | 66XDC1 | |
| 7 | 232 | 88 | 0111666 | Nguyễn Tất | Hoàn | 66XDC1 |
| 8 | 233 | 0113166 | Nguyễn Quang | Huy | 66XDC1 | |
| 9 | 234 | 0122766 | Phạm Quốc | Thịnh | 66XDC1 | |
| 10 | 235 | 89 | 0125366 | Nguyễn Quang | Tùng | 66XDC1 |
| 11 | 236 | 0109166 | Trần Mạnh | Đăng | 66XDC1 | |
| 12 | 237 | 0118466 | Nguyễn Hảo Gia | Ninh | 66XDC1 | |
| 13 | 238 | 90 | 0104566 | Đặng Văn | Chính | 66XDC3 |
| 14 | 239 | 0125666 | Trần Bùi Thanh | Tùng | 66XDC3 | |
| 15 | 240 | 91 | 0114066 | Trịnh Ngọc | Hưng | 66XDC2 |
| 16 | 241 | 209165 | Phạm Văn | Trường | 65KSXDC2 | |
| 17 | 242 | 91365 | Nguyễn Văn | Hùng | 65KSXDC2 | |
| 18 | 243 | 92 | 0122966 | Đỗ Thị Kim | Thoa | 66XDC2 |
| 19 | 244 | 0114466 | Vũ Văn | Khải | 66XDC1 | |
| 20 | 245 | 0104866 | Bùi Văn | Chung | 66XDC2 | |
|
Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P.106 Nhà A1 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 28/01/2026 và từ 10h30 đến 12h00 ngày 29/01/2026 |