Phòng Quản lý đào tạo
THÔNG BÁO: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2025-2026
THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp cho chương trình kỹ sư K66 đợt 1 năm học 2025-2026
THÔNG TIN CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Chuẩn đầu ra-CLOs; Mốc đánh giá; Thang đánh giá)
MẪU NHẬT KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tiếp tục cập nhật...
- Mẫu Đồ án tốt nghiệp
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA K65, K66 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | GVHD 2 | NCM HD 1 | Nhóm |
XD | 1 | 0025566 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD12 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | 1 |
XD | 2 | 0030166 | Lã Phú | Huy | 66XD12 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | |
XD | 3 | 0038566 | Nguyễn Tiến | Long | 66XD12 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | |
XD | 4 | 0042666 | Nguyễn Kim Hải | Nam | 66XD12 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | 2 |
XD | 5 | 0037166 | Lê Tuấn | Linh | 66XD3 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | |
XD | 6 | 0015466 | Lưu Thành | Đạt | 66XD11 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Hồng Minh | CT T-G | |
XD | 7 | 192065 | Nguyễn Văn | Thịnh | 65KSXD1 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | 3 |
XD | 8 | 204465 | Bùi Đình | Trinh | 65KSXD2 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 9 | 189365 | Vũ Văn | Thế | 65KSXD2 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 10 | 0064166 | Bùi Anh | Tuấn | 66XD1 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | 4 |
XD | 11 | 0038766 | Phạm Nguyễn Thành | Long | 66XD10 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 12 | 0040466 | Hoàng Văn | Minh | 66XD10 | Võ Mạnh Tùng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 13 | 0056466 | Nguyễn Thạc | Thái | 66XD3 | Đặng Xuân Hùng | Vũ Anh Tuấn | SBVL | 5 |
XD | 14 | 0048866 | Nguyễn Thế | Phương | 66XD1 | Đặng Xuân Hùng | Vũ Anh Tuấn | SBVL | |
XD | 15 | 0059966 | Chử Đức | Thuyết | 66XD1 | Đặng Xuân Hùng | Vũ Anh Tuấn | SBVL | |
XD | 16 | 158865 | Trần Quang | Phúc | 65KSXD2 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT T-G | 6 |
XD | 17 | 0063366 | Nguyễn Văn | Trưởng | 66XD3 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT T-G | |
XD | 18 | 0024666 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD9 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT T-G | 7 |
XD | 19 | 0021866 | Bùi Thanh | Hải | 66XD11 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Ngọc Toàn | CT T-G | |
XD | 20 | 101665 | Nguyễn Tuấn | Khá | 65KSXD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | 8 |
XD | 21 | 105665 | Nguyễn Quang | Khánh | 65KSXD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 22 | 121365 | Lê Vũ | Long | 65KSXD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Ngọc Toàn | CT BTCT | |
XD | 23 | 129765 | Lù Đức | Mạnh | 65KSXD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | 9 |
XD | 24 | 69265 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 65KSXD3 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 25 | 84065 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 65KSXD3 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 26 | 93465 | Vũ Quang | Hướng | 65KSXD3 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | 10 |
XD | 27 | 0030666 | Lê Việt | Huy | 66XD1 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 28 | 0043366 | Trần Xuân | Nam | 66XD1 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 29 | 0013666 | Vi Đức | Duy | 66XD2 | Dương Văn Hai | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | 11 |
XD | 30 | 0012966 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 66XD2 | Dương Văn Hai | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 31 | 0008066 | Phạm Thanh | Bình | 66XD11 | Dương Văn Hai | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 32 | 0009966 | Phạm Văn | Công | 66XD11 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | 12 |
XD | 33 | 0028366 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 66XD11 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 34 | 0017066 | Phạm Hồng | Đăng | 66XD11 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 35 | 0030366 | Lê Khắc | Huy | 66XD5 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | 13 |
XD | 36 | 0035666 | Vũ Trung | Kiên | 66XD5 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 37 | 0040066 | Phạm Duy | Mạnh | 66XD5 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 38 | 0011166 | Nguyễn Tuấn | Cường | 66XD5 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | 14 |
XD | 39 | 0031366 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD6 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 40 | 0052566 | Phạm Văn | Quyến | 66XD6 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Thoan | CT BTCT | |
XD | 41 | 0012066 | Hà Trung | Dũng | 66XD6 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | 15 |
XD | 42 | 0005666 | Phùng Hoàng | Anh | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | |
XD | 43 | 0018066 | Đoàn Minh | Đức | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | |
XD | 44 | 0051866 | Nguyễn Đình | Quý | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | 16 |
XD | 45 | 0059666 | Vũ Như | Thuần | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | |
XD | 46 | 0021266 | Lưu Bá Quý | Giáp | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | Cao Duy Hưng | CT BTCT | |
XD | 47 | 1527965 | Hồ Sỹ | Lâm | 65KSXD1 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | CT T-G | 17 |
XD | 48 | 72565 | Lê Trung | Hiếu | 65KSXD2 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 49 | 81265 | Hồ Văn | Hoàng | 65KSXD2 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 50 | 129865 | Lưu Văn | Mạnh | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | 18 |
XD | 51 | 191365 | Lục Phạm Toàn | Thịnh | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 52 | 1554465 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 53 | 1659765 | Trần Anh | Vũ | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | 19 |
XD | 54 | 34365 | Lê Thành | Đạt | 65KSXD3 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 55 | 186265 | Nguyễn Tân | Thành | 65KSXD3 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Duy Hưng | CT T-G | |
XD | 56 | 212565 | Trần Phúc | Tuân | 65KSXD3 | Nguyễn Đình Hòa | Hồ Ngọc Khoa | CT T-G | 20 |
XD | 57 | 0004366 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Anh | 66XD1 | Nguyễn Đình Hòa | Hồ Ngọc Khoa | CT T-G | |
XD | 58 | 0008366 | Nguyễn Văn | Cảnh | 66XD10 | Nguyễn Đình Hòa | Hồ Ngọc Khoa | CT T-G | |
XD | 59 | 0026566 | Triệu Việt | Hoàng | 66XD10 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | 21 |
XD | 60 | 0027766 | Nguyễn Trọng | Huân | 66XD10 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 61 | 0067866 | Trần Quốc | Việt | 66XD11 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 62 | 0006766 | Nguyễn Văn | Bách | 66XD12 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | 22 |
XD | 63 | 0036666 | Nguyễn Thanh | Liêm | 66XD12 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 64 | 0021066 | Trần Quý | Giang | 66XD2 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 65 | 0022966 | Nguyễn Văn | Hảo | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 23 |
XD | 66 | 0031966 | Trịnh Trọng | Huy | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 67 | 0036366 | Trần Quang | Lâm | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 68 | 0058466 | Nguyễn Trung | Thắng | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 24 |
XD | 69 | 0058966 | Phan Thanh | Thế | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 70 | 0060166 | Đỗ Xuân | Tiến | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 71 | 0064966 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | 66XD2 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 25 |
XD | 72 | 0001966 | Bùi Quang | Anh | 66XD2 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 73 | 0025666 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 74 | 0006066 | Vũ Hoàng | Anh | 66XD4 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 26 |
XD | 75 | 0022166 | Lê Tuấn | Hải | 66XD4 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 76 | 0064466 | Hoàng Minh | Tuấn | 66XD4 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 77 | 0069366 | Mai Nguyên | Vũ | 66XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | 27 |
XD | 78 | 0069966 | Lê Duy | Vương | 66XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | |
XD | 79 | 0067466 | Nguyễn Văn | Việt | 66XD5 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | |
XD | 80 | 0004766 | Nguyễn Tuấn | Anh | 66XD5 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | 28 |
XD | 81 | 0061966 | Đỗ Quốc | Trung | 66XD5 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | |
XD | 82 | 0068366 | Nguyễn Quang | Vinh | 66XD5 | Nguyễn Minh Tuyền | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT T-G | |
XD | 83 | 0029166 | Trần Đình | Hùng | 66XD8 | Nguyễn Trung Kiên | Phạm Tiến Tới | CT T-G | 29 |
XD | 84 | 0037066 | Đào Duy | Linh | 66XD8 | Nguyễn Trung Kiên | Phạm Tiến Tới | CT T-G | |
XD | 85 | 0037966 | Lê Văn | Long | 66XD8 | Nguyễn Trung Kiên | Phạm Tiến Tới | CT T-G | 30 |
XD | 86 | 0021566 | Lại Đức | Hà | 66XD8 | Nguyễn Trung Kiên | Phạm Tiến Tới | CT T-G | |
XD | 87 | 0056966 | Nguyễn Văn | Thành | 66XD8 | Nguyễn Trung Kiên | Phạm Tiến Tới | CT T-G | |
XD | 88 | 0067666 | Phạm Anh | Việt | 66XD8 | Nguyễn Trần Hiếu | Lê Quang Trung | CT T-G | 31 |
XD | 89 | 0031566 | Triệu Sỹ | Huy | 66XD9 | Nguyễn Trần Hiếu | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 90 | 0042966 | Nguyễn Thành | Nam | 66XD9 | Nguyễn Trần Hiếu | Lê Quang Trung | CT T-G | 32 |
XD | 91 | 0037466 | Trương Thị Thùy | Linh | 66XD1 | Nguyễn Trần Hiếu | Lê Quang Trung | CT T-G | |
XD | 92 | 5000966 | Te | Rotha | 66XD9 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 33 |
XD | 93 | 5001866 | Chhay | Vandeth | 66XD10 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 94 | 185265 | Lê Văn | Thành | 65KSXD3 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 95 | 4004966 | Lê Đức | Mạnh | 66XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | 34 |
XD | 96 | 5001266 | Chy | Vakhim | 66XD9 | Nguyễn Như Hoàng | Nguyễn Mạnh Tuấn | CT T-G | |
XD | 97 | 0040566 | Ngô Đức | Minh | 66XD11 | Vũ Anh Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | CT T-G | 35 |
XD | 98 | 72265 | Lê Hoàng | Hiếu | 65KSXD2 | Vũ Anh Tuấn | Nguyễn Ngọc Thoan | CT T-G | |
XD | 99 | 0021766 | Phạm Văn | Hà | 66XD1 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | 36 |
XD | 100 | 0034466 | Nguyễn Nam | Khánh | 66XD1 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 101 | 0015566 | Lý Huy Mạnh | Đạt | 66XD2 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 102 | 0069466 | Phạm Văn | Vũ | 66XD10 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | 37 |
XD | 103 | 0069766 | Lê Trần Thanh | Vững | 66XD10 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 104 | 0062266 | Nguyễn Trọng | Trung | 66XD10 | Hàn Ngọc Đức | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 105 | 0007866 | Đỗ Thanh | Bình | 66XD12 | Vũ Anh Tuấn | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | 38 |
XD | 106 | 0024466 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD12 | Vũ Anh Tuấn | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 107 | 1519065 | Nguyễn Thành | Hiếu | 65KSXD3 | Vũ Anh Tuấn | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 108 | 0065866 | Dương Mạnh | Tùng | 66XD10 | Nguyễn Văn Hùng | Vũ Anh Tuấn | CHCK | 39 |
XD | 109 | 0066966 | Đỗ Hùng | Ứng | 66XD10 | Nguyễn Văn Hùng | Vũ Anh Tuấn | CHCK | |
XD | 110 | 0068166 | Đỗ Quang | Vinh | 66XD10 | Nguyễn Văn Hùng | Vũ Anh Tuấn | CHCK | |
XD | 111 | 99165 | Trần Ngọc | Huy | 65KSXD1 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | 40 |
XD | 112 | 198865 | Trần Đình | Tiến | 65KSXD1 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 113 | 1519865 | Trương Đình Minh | Hiếu | 65KSXD1 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 114 | 1510565 | Đỗ Đại | Đức | 65KSXD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | 41 |
XD | 115 | 95065 | Dương Văn | Huy | 65KSXD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 116 | 112465 | Bùi Tùng | Lâm | 65KSXD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Anh Đức | CT T-G | |
XD | 117 | 130965 | Nguyễn Văn | Mạnh | 65KSXD3 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | 42 |
XD | 118 | 0017266 | Nguyễn Văn | Điệp | 66XD1 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | |
XD | 119 | 0012466 | Lương Đình | Dũng | 66XD1 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | |
XD | 120 | 0065666 | Tưởng Anh | Tuấn | 66XD1 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | 43 |
XD | 121 | 0004666 | Nguyễn Thái | Anh | 66XD11 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | |
XD | 122 | 0032766 | Nguyễn Minh | Hưng | 66XD11 | Trịnh Duy Khánh | Lê Hồng Hà | CT T-G | |
XD | 123 | 0031066 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD11 | Võ Mạnh Tùng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | 44 |
XD | 124 | 0035266 | Phạm Trung | Kiên | 66XD11 | Võ Mạnh Tùng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 125 | 0040166 | Trần Quang | Mạnh | 66XD11 | Võ Mạnh Tùng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 126 | 0041666 | Vũ Gia | Minh | 66XD11 | Lê Việt Dũng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | 45 |
XD | 127 | 0041766 | Cao Nhất | Nam | 66XD7 | Lê Việt Dũng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 128 | 0016366 | Phạm Tiến | Đạt | 66XD8 | Lê Việt Dũng | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 129 | 0020666 | Dương Văn | Được | 66XD8 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | 46 |
XD | 130 | 0026066 | Đào Nguyên | Hoàng | 66XD6 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 131 | 0055166 | Vũ Hoàng | Sơn | 66XD2 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 132 | 0048066 | Hoàng Văn | Phúc | 66XD5 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | 47 |
XD | 133 | 0007166 | Nguyễn Văn | Bảo | 66XD5 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 134 | 0014666 | Nguyễn Vũ Đại | Dương | 66XD5 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | CT BTCT | |
XD | 135 | 0047066 | Lương Tuấn | Phong | 66XD12 | Phan Minh Tuấn | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | 48 |
XD | 136 | 0049366 | Đặng Vinh | Quang | 66XD12 | Phan Minh Tuấn | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 137 | 0059766 | Hoàng Đức | Thuận | 66XD12 | Phan Minh Tuấn | Phạm Nguyễn Vân Phương | CT BTCT | |
XD | 138 | 0030266 | Lê Đức | Huy | 66XD12 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | 49 |
XD | 139 | 0003066 | Lê Bá | Anh | 66XD2 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | |
XD | 140 | 0034866 | Nguyễn Văn | Khuê | 66XD4 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | |
XD | 141 | 0036766 | Bùi Quang | Linh | 66XD4 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | 50 |
XD | 142 | 0044666 | Trần Thế | Ngọc | 66XD4 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | |
XD | 143 | 0050666 | Nguyễn Hồng | Quân | 66XD4 | Phan Minh Tuấn | Cao Tuấn Anh | CT BTCT | |
XD | 144 | 0051966 | Nguyễn Thế | Quý | 66XD11 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | 51 |
XD | 145 | 265 | Bùi Quang | An | 65KSXD1 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 146 | 50165 | Nguyễn Tử | Dũng | 65KSXD1 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 147 | 144965 | Nguyễn Bá | Ngân | 65KSXD2 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | 52 |
XD | 148 | 174565 | Phạm Ngọc | Sơn | 65KSXD2 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 149 | 24965 | Phương Hữu | Công | 65KSXD2 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 150 | 161865 | Đỗ Ngọc | Quân | 65KSXD3 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | 53 |
XD | 151 | 0045966 | Trần Đức | Nhu | 66XD1 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 152 | 0032166 | Dương Danh | Hưng | 66XD3 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 153 | 0055666 | Hồ Trọng | Tâm | 66XD4 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | 54 |
XD | 154 | 0062566 | Phạm Thành | Trung | 66XD5 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 155 | 0037766 | Chu Hải | Long | 66XD5 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hùng Cường | CT BTCT | |
XD | 156 | 0012266 | Lê Trung | Dũng | 66XD7 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | 55 |
XD | 157 | 0049466 | Hoàng Đình | Quang | 66XD7 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | |
XD | 158 | 0046766 | Đào Duy | Phong | 66XD7 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | 56 |
XD | 159 | 0056266 | Lê Duy | Thái | 66XD7 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | |
XD | 160 | 0047966 | Dương Hoàng | Phúc | 66XD10 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | 56 |
XD | 161 | 0048566 | Phạm Hữu | Phúc | 66XD10 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | |
XD | 162 | 0046866 | Hoàng Văn | Phong | 66XD11 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Anh Tuấn | CT BTCT | |
XD | 163 | 1546265 | Trịnh Thế | Thanh | 65KSXD3 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | 58 |
XD | 164 | 0027466 | Hoàng Thái | Học | 66XD3 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | |
XD | 165 | 0017566 | Nguyễn Văn | Độ | 66XD5 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | |
XD | 166 | 0002366 | Dương Tuấn | Anh | 66XD5 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | 59 |
XD | 167 | 0023666 | Doãn Trung | Hiếu | 66XD5 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | |
XD | 168 | 0037566 | Đỗ Hồng | Lĩnh | 66XD5 | Trần Việt Tâm | Trần Hồng Hải | CT BTCT | |
XD | 169 | 0070166 | Nguyễn Kim | Yên | 66XD5 | Trần Việt Tâm | Vũ Chí Công | CT BTCT | 60 |
XD | 170 | 5001666 | Ly | Kimheng | 66XD10 | Trần Việt Tâm | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 171 | 5001566 | Yorn | Seihamasagn | 66XD10 | Trần Việt Tâm | Vũ Chí Công | CT BTCT | 61 |
XD | 172 | 5001066 | Uk | Sao | 66XD9 | Trần Việt Tâm | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 173 | 0028466 | Nguyễn Sinh | Hùng | 66XD1 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Chí Công | CT BTCT | 62 |
XD | 174 | 0022366 | Nguyễn Đức | Hải | 66XD8 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 175 | 0041466 | Võ Quang | Minh | 66XD8 | Phạm Thái Hoàn | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 176 | 0031166 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD3 | Lê Việt Dũng | Vũ Chí Công | CT BTCT | 63 |
XD | 177 | 0039266 | Nguyễn Đức | Lực | 66XD3 | Lê Việt Dũng | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 178 | 0058366 | Nguyễn Hồ Dương | Thắng | 66XD3 | Lê Việt Dũng | Vũ Chí Công | CT BTCT | |
XD | 179 | 0017166 | Trần Hải | Đăng | 66XD9 | Nguyễn Tuấn Trung | Lê Hồng Hà | CT BTCT | 64 |
XD | 180 | 0021666 | Ninh Thị Nguyệt | Hà | 66XD9 | Nguyễn Tuấn Trung | Lê Hồng Hà | CT BTCT | |
XD | 181 | 0043866 | Đinh Văn | Nghĩa | 66XD9 | Nguyễn Tuấn Trung | Lê Hồng Hà | CT BTCT | |
XD | 182 | 0040666 | Nguyễn Bình | Minh | 66XD12 | Nguyễn Văn Hùng | Lê Hồng Hà | CHCK | 65 |
XD | 183 | 0067066 | Hồ Chính | Văn | 66XD3 | Nguyễn Văn Hùng | Lê Hồng Hà | CHCK | |
XD | 184 | 0043966 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 66XD12 | Phạm Xuân Đạt | Lê Hồng Hà | CHCK | 66 |
XD | 185 | 0003466 | Lê Tuấn | Anh | 66XD6 | Phạm Xuân Đạt | Lê Hồng Hà | CHCK | |
XD | 186 | 0010766 | Lê Mạnh | Cường | 66XD6 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | 67 |
XD | 187 | 0023566 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 66XD6 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | |
XD | 188 | 0062866 | Vũ Đức | Trung | 66XD6 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | 68 |
XD | 189 | 0001366 | Nguyễn Hữu | An | 66XD6 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | |
XD | 190 | 0061266 | Phạm Thị Thu | Trang | 66XD10 | Nguyễn Trần Hiếu | Cao Tuấn Anh | CT T-G | 69 |
XD | 191 | 0057766 | Nguyễn Phương | Thảo | 66XD4 | Nguyễn Trần Hiếu | Cao Tuấn Anh | CT T-G | |
XD | 192 | 0061166 | Nguyễn Thu | Trang | 66XD5 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | CT T-G | 70 |
