Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích họp tập

LINK QĐ SỐ 217/QĐ-ĐHXDHN

 

Danh sách SV được xét, cấp Học bổng KKHT HK2 năm học 2022-2023 (DS sau khi cập nhật Điểm rèn luyện, Điểm tiếng anh theo tiến trình học tập)

 

STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Số TC
đạt 
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 81063 Đỗ Văn Hoàng 63XD10 Nam 63 3.00 85 17 Khá 1,170,000 5 5,850,000  
2 138563 Trần Ngọc Mạnh 63XD10 Nam 63 3.00 80 16 Khá 1,170,000 5 5,850,000  
3 228664 Trần Thị Hải Yến 64XD3 Nữ 64 4.00 99 16 Xuất sắc     1,872,000 5     9,360,000  
4 146364 Nguyễn Công Ngọc 64XD6 Nam 64 3.81 100 16 Xuất sắc     1,872,000 5     9,360,000  
5 95364 Vương Thế Hưng 64XD11 Nam 64 3.72 94 16 Xuất sắc     1,872,000 5     9,360,000  
6 123264 Đặng Thị Thanh Loan 64XDC1 Nữ 64 3.69 95 16 Xuất sắc     1,872,000 5     9,360,000  
7 198564 Phan Trọng Toàn 64XD4 Nam 64 3.56 80 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
8 1558964 Vũ Thị Ngọc Linh 64XDC1 Nữ 64 3.55 90 19 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
9 1513464 Đoàn Huỳnh Đức 64XD10 Nam 64 3.50 83 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
10 21564 Trần Đắc Cảnh 64XD12 Nam 64 3.44 88 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
11 203864 Ngô Đức Trung 64XD12 Nam 64 3.43 87 20 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
12 12664 Tạ Việt Anh 64XD12 Nam 64 3.42 83 17 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
13 5002964 Ly Laychannary 64XD12 Nam 64 3.38 82 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
14 1512964 Bùi Trung Đức 64XD7 Nam 64 3.38 90 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
15 1538964 Phùng Thị Nguyệt 64XD4 Nữ 64 3.36 81 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
16 236464 Vũ Thị Ngát 64XDC2 Nữ 64 3.36 93 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
17 1545164 Nguyễn Trọng Tạo 64XD4 Nam 64 3.31 87 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
18 78764 Nguyễn Trọng Hiếu 64XDC2 Nam 64 3.31 93 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
19 18064 Phạm Đức Bảo 64XD9 Nam 64 3.29 85 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
20 90564 Nguyễn Thái Học 64XD2 Nam 64 3.28 83 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
21 63264 Lê Thị Hà 64XD8 Nữ 64 3.28 85 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
22 133164 Nguyễn Đức Mạnh 64XD1 Nam 64 3.25 83 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
23 98764 Trần Văn Hùng 64XD10 Nam 64 3.25 80 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
24 221264 Nguyễn Thanh Tuyết 64XD8 Nam 64 3.25 88 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
25 1500964 Đặng Hà Quỳnh Anh 64XD1 Nữ 64 3.22 93 16 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
26 225964 Kiều Quang Vũ 64XD7 Nam 64 3.22 88 18 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
27 217064 Bùi Thanh Tùng 64XD9 Nam 64 3.21 88 17 Giỏi     1,521,000 5     7,605,000  
28 68364 Vũ Đức Hải 64XD1 Nam 64 3.19 77 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
29 124264 Trương Thành Lợi 64XD10 Nam 64 3.19 90 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
30 1506564 Nguyễn Việt Chung 64XD11 Nam 64 3.19 77 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
31 232864 Hoàng Đình Hiện 64XDC2 Nam 64 3.19 90 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
32 231464 Vũ Thành Đạt 64XDC2 Nam 64 3.17 90 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
33 97264 Ngô Thế Hùng 64XD1 Nam 64 3.16 90 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
34 1522464 Nguyễn Hữu Huân 64XDC1 Nam 64 3.16 89 25 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
35 28764 Hoàng Việt Cường 64XDC2 Nam 64 3.16 84 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
36 86264 Đinh Văn Hoàng 64XD10 Nam 64 3.13 79 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
37 216264 Trần Văn Tuấn 64XD12 Nam 64 3.13 89 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
38 26164 Đỗ Thành Công 64XD2 Nam 64 3.13 89 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
39 146164 Lê Ánh Ngọc 64XD8 Nữ 64 3.13 99 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
40 230864 Trương Tất Dương 64XDC1 Nam 64 3.12 80 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
41 48264 Nguyễn Thế Đạt 64XD1 Nam 64 3.09 91 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
42 112564 Nguyễn Văn Khôi 64XD3 Nam 64 3.09 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
43 1503164 Nguyễn Thế Anh 64XD4 Nam 64 3.09 74 17 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
44 206564 Nguyễn Duy Trường 64XD6 Nam 64 3.09 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
45 1513564 Nguyễn Minh Đức 64XDC2 Nam 64 3.09 83 20 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
46 205764 Vũ Văn Trung 64XD12 Nam 64 3.08 87 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
47 177064 Lê Văn Thạch 64XD12 Nam 64 3.08 87 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
48 207464 Phạm Nam Trường 64XD12 Nam 64 3.06 93 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
49 56164 Nguyễn Đình Đức 64XD4 Nam 64 3.06 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
50 169164 Nguyễn Công Sơn 64XD5 Nam 64 3.06 83 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
51 1560364 Mai Dương Tùng 64XDC1 Nam 64 3.05 86 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
52 211964 Hà Thanh Tuấn 64XD1 Nam 64 3.03 89 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
53 237364 Lê Xuân Quí 64XDC1 Nam 64 3.03 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
54 126064 Nguyễn Phi Long 64XDC2 Nam 64 3.03 87 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
55 135864 Nguyễn Đăng Nhật Minh 64XD4 Nam 64 3.00 82 22 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
56 139564 Lê Hoài Nam 64XD5 Nam 64 3.00 82 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
57 220664 Nguyễn Phú Tuyền 64XD5 Nam 64 3.00 87 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
58 23464 Nguyễn Việt Chiến 64XD6 Nam 64 3.00 90 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
59 94564 Phạm Kiều Hưng 64XD2 Nam 64 2.94 87 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
60 144764 Hoàng Đại Nghĩa 64XD8 Nam 64 2.94 85 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
61 209464 Nguyễn Minh Tú 64XD9 Nam 64 2.94 92 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
62 65464 Ngô Văn Hải 64XDC2 Nam 64 2.94 89 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
63 68864 Trần Quang Hân 64XD2 Nam 64 2.93 82 22 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
64 58264 Phạm Huy Đức 64XD7 Nam 64 2.92 79 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
65 147064 Vũ Hoàng Ngọc 64XDC2 Nam 64 2.92 72 26 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
66 1514064 Phùng Thế Đức 64XD1 Nam 64 2.91 92 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
67 86364 Đỗ Mộng Hoàng 64XD11 Nam 64 2.89 82 22 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
68 1539564 Nguyễn Thị Hồng Nhung 64XD10 Nữ 64 2.88 90 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
69 174864 Trần Văn Tâm 64XD7 Nam 64 2.88 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
70 112264 Mai Tuấn Khoa 64XD7 Nam 64 2.88 85 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
71 234164 Nguyễn Trung Kiên 64XDC2 Nam 64 2.85 89 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
72 136364 Nguyễn Quang Anh Minh 64XD5 Nam 64 2.84 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
73 1528364 Lưu Xuân Kiên 64XDC2 Nam 64 2.83 82 20 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
74 1662564 Trần Hoàng Trung 64XDC2 Nam 64 2.83 82 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
75 110964 Phạm Văn Khánh 64XD9 Nam 64 2.81 81 27 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
76 54264 Dương Văn Đức 64XD11 Nam 64 2.80 72 20 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
77 165764 Lê Mạnh Quỳnh 64XD5 Nam 64 2.80 85 20 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
78 107661 Nguyễn Đức Hùng 64XD5 Nam 64 2.79 84 17 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
79 47464 Nguyễn Doãn Đạt 64XD6 Nam 64 2.79 92 17 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
80 53264 Lê Duy Đông 64XD6 Nam 64 2.79 87 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
81 180064 Lê Quyết Thắng 64XD6 Nam 64 2.78 96 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
82 203764 Hoàng Quốc Trung 64XDC2 Nam 64 2.77 85 21 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
83 196664 Lê Hữu Tính 64XD8 Nam 64 2.76 84 21 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
84 170064 Nguyễn Hồng Sơn 64XD10 Nam 64 2.75 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
85 149664 Phạm Văn Nhật 64XD12 Nam 64 2.75 82 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
86 1557664 Trần Minh Chuyên 64XDC1 Nam 64 2.75 87 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
87 23364 Nguyễn Văn Chiến 64XDC1 Nam 64 2.71 82 23 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
88 2964 Dương Việt Anh 64XD2 Nam 64 2.69 94 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
89 172964 Đặng Tấn Tài 64XD7 Nam 64 2.69 89 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
90 144964 Nguyễn Đức Nghĩa 64XDC1 Nam 64 2.68 90 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
91 135164 Đồng Nhật Minh 64XD1 Nam 64 2.66 87 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
92 95064 Trần Văn Hưng 64XD2 Nam 64 2.65 85 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
93 40264 Vương Văn Dương 64XD5 Nam 64 2.63 93 16 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
94 100564 Hoàng Văn Hữu 64XD9 Nam 64 2.62 88 20 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
95 212564 Mai Quốc Tuấn 64XDC2 Nam 64 2.62 80 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
96 31064 Nguyễn Thế Diễn 64XD5 Nam 64 2.61 87 18 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
97 1552064 Đặng Văn Trường 64XD5 Nam 64 2.61 87 19 Khá     1,170,000 5     5,850,000  
98 57865 Vũ Văn Duy 65XD10 Nam 65 3.73 93 20 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000  
99 150465 Đặng Xuân Nhân 65XD7 Nam 65 3.62 91 17 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000  
100 52965 Lương Khắc Dương 65XD3 Nam 65 3.56 94 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
101 191665 Nguyễn Đức Thịnh 65XD2 Nam 65 3.53 100 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
102 121265 Lê Tôn Thành Long 65XD4 Nam 65 3.50 85 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
103 175565 Vũ Thái Sơn 65XD8 Nam 65 3.47 93 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
104 15765 Phạm Việt Bảo 65XD9 Nam 65 3.38 88 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
105 41665 Vũ Tuấn Duẩn 65XD9 Nam 65 3.32 90 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
106 233765 Vũ Ngọc Anh 65XDC2 Nam 65 3.31 83 16 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
107 185965 Nguyễn Minh Thành 65XD3 Nam 65 3.27 82 15 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
108 70265 Vũ Xuân Hiệp 65XD11 Nam 65 3.23 83 15 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
109 123265 Trần Hải Long 65XD9 Nam 65 3.23 88 20 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
110 210265 Kiều Văn Tú 65XD3 Nam 65 3.21 93 17 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
111 128865 Hà Văn Mạnh 65XDC1 Nam 65 3.18 90 19 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
112 1564665 Vũ Văn Quyền 65XDC2 Nam 65 3.15 85 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
113 152765 Phạm Thị Nhung 65XD7 Nữ 65 3.13 96 15 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
114 92865 Trịnh Mạnh Hùng 65XD5 Nam 65 3.12 91 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
115 192865 Lê Thị Thoa 65XD3 Nữ 65 3.09 92 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
116 1509365 Vương Đức Đạt 65XD4 Nam 65 3.09 90 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
117 57265 Nguyễn Tuấn Duy 65XD7 Nam 65 3.09 77 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
118 10565 Phạm Trung Anh 65XD10 Nam 65 3.06 90 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
119 96965 Nguyễn Khánh Huy 65XD13 Nam 65 3.05 87 19 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
120 56765 Nguyễn Mạnh Duy 65XD9 Nam 65 3.03 87 15 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
121 167165 Nguyễn Kim Quảng 65XDC1 Nam 65 3.03 87 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
122 1566165 Nguyễn Đình Tuấn 65XDC2 Nam 65 3.00 82 16 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
123 8000165 Trần Tuấn Minh 65XD2 Nam 65 2.96 74 25 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
124 1559465 Cao Việt Anh 65XDC2 Nam 65 2.94 87 18 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
125 1523765 Dương Minh Huy 65XDC1 Nam 65 2.89 88 18 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
126 243965 Nguyễn Minh Hiệp 65XDC2 Nam 65 2.88 82 16 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
127 247465 Vũ Đức Hùng 65XDC3 Nam 65 2.81 89 16 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
128 5001765 Ron Bunrong 65XD10 Nam 65 2.80 95 20 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
129 108465 Mã Đình Khôi 65XD2 Nam 65 2.78 87 18 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
130 243565 Trần Quang Hiển 65XDC2 Nam 65 2.69 77 16 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
131 167665 Lê Hữu Quốc 65XD6 Nam 65 2.68 86 17 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
132 0039266 Nguyễn Đức Lực 66XD3 Nam 66 3.69 93 21 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000  
133 0061766 Trần Hữu Trọng 66XD10 Nam 66 3.62 80 21 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000 Giải nhì Olympic
134 0027466 Hoàng Thái Học 66XD3 Nam 66 3.60 94 21 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000  
135 0031166 Nguyễn Quang Huy 66XD3 Nam 66 3.57 92 21 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
136 0106166 Đỗ Tiến Dũng 66XDC1 Nam 66 3.48 83 21 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
137 0057366 Phạm Quang Thạnh 66XD9 Nam 66 3.43 83 23 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
138 0023566 Nguyễn Hoàng Hiệp 66XD6 Nam 66 3.42 99 25 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
139 0067066 Hồ Chính Văn 66XD3 Nam 66 3.38 82 21 Xuất sắc     1,872,000 5 9,360,000 Giải Ba Olympic
140 5001866 Chhay Vandeth 66XD10 Nam 66 3.31 88 25 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
141 0022366 Nguyễn Đức Hải 66XD8 Nam 66 3.29 83 21 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
142 0015466 Lưu Thành Đạt 66XD11 Nam 66 3.26 80 21 Giỏi     1,521,000 5 7,605,000  
143 0021666 Ninh Thị Nguyệt Hà 66XD9 Nữ 66 3.13 94 23 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
144 5000966 Te Rotha 66XD9 Nam 66 3.13 94 23 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
145 0036366 Trần Quang Lâm 66XD2 Nam 66 3.07 90 21 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
146 0111666 Nguyễn Tất Hoàn 66XDC1 Nam 66 3.07 87 22 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
147 0045466 Diệp Minh Nhật 66XD1 Nam 66 2.89 87 23 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
148 0001266 Hoàng Bảo An 66XD2 Nam 66 2.79 87 21 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
149 0124966 Mai Quang Tuấn 66XDC3 Nam 66 2.72 81 25 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
150 0058366 Nguyễn Hồ Dương Thắng 66XD3 Nam 66 2.71 89 21 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
151 0044666 Trần Thế Ngọc 66XD4 Nam 66 2.62 72 21 Khá     1,170,000 5 5,850,000  
152 0265467 Nguyễn Thanh Tùng