|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Phòng 106 Nhà A1 – http://xaydung.huce.edu.vn |
Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2023
QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên, áp dụng với K64 - Đợt 1)
I. QUI ĐỊNH CHUNG
1. Tổng quan về thực hiện Đồ án tốt nghiệp
- Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là môn học tổng hợp có khối lượng tương đương 10 tín chỉ, gồm 3 phần: Phần Kiến trúc (10%), Phần Kết cấu (45%) và Phần Thi công (45%).
- Phần Kiến trúc và Phần Kết cấu do các giảng viên của Bộ môn Công trình Bê tông Cốt thép, Công trình Thép-Gỗ, Cơ học Kết cấu, Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết hoặc Thí nghiệm và Kiểm định công trình hướng dẫn (GVHD1). Phần Thi công do các giảng viên của Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng hướng dẫn (GVHD2).
- Toàn bộ sinh viên K64 khối XF sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Pháp, khối XE sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Anh. Các sinh viên XF và XE khóa cũ, nếu có nguyện vọng cũng sẽ được thực hiện ĐATN bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.
2. Hình thức giao ĐATN:
2.1. Đối với sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy < 3.2:
- Được phân thành nhóm từ 2 đến 3 sinh viên; dạng công trình trong đề tài của ĐATN tương tự nhau.
- Qui mô công trình để làm ĐATN đối với các nhóm sinh viên này có độ cao dưới 40,0 m và không có quá 2 tầng hầm với công trình dân dụng, nhà công nghiệp hoặc công trình đặc biệt mà không phải phân tích dao động, xác định các trường hợp tải trọng đặc biệt…
- Riêng các sinh viên khối XF và XE được thực hiện ĐATN mà không giới hạn về quy mô, chiều cao, số tầng hầm…, không theo nhóm nếu được sự đồng ý của GVHD.
2.2. Đối với các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy ≥ 3.2:
- Các sinh viên được GVHD xem xét từng trường hợp cụ thể để giao ĐATN mà không giới hạn về quy mô, chiều cao, số tầng hầm…
3. Đề tài và nhiệm vụ cần thực hiện trong đồ án tốt nghiệp:
- Giao đề tài của ĐATN có thể theo một trong hai phương án sau:
PA1) Các sinh viên trong nhóm chuẩn bị trước một số hồ sơ Kiến trúc phù hợp gồm mặt bằng các tầng, các mặt cắt và các mặt đứng của công trình. GVHD1 duyệt và chỉnh sửa các số liệu (nếu cần thiết).
PA2) GVHD1 giao hồ sơ Kiến trúc cho nhóm sinh viên.
- GVHD1 và GVHD2 giao nhiệm vụ phần Kết cấu và Thi công cho mỗi sinh viên trong nhóm theo một trong hai phương án:
PA1) GVHD1 hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiệm vụ độc lập;
PA2) Giao cho nhóm sinh viên thực hiện phối hợp thì cần phân chia nhiệm vụ, khối lượng thực hiện rõ ràng.
Chú ý: Trong một nhóm, Phần Kiến trúc của các sinh viên phải được chỉnh sửa khác nhau (ví dụ như số tầng, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, địa điểm xây dựng…) trừ trường hợp sinh viên làm theo dạng phối hợp. Mỗi sinh viên phải có thuyết minh, bản vẽ các Phần Kiến trúc, Phần Kết cấu và Phần Thi công của riêng mình.
II. QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Thời gian thực hiện ĐATN theo thông báo 23/TB-QLĐT từ 01/5/2023 đến 10/9/2023.
|
Kiến trúc |
Kết cấu |
Thi công |
Hoàn thiện |
Thời gian |
18/9/2023 1/10/2023 |
2/10/2023 12/11/2023 |
13/11/2023 24/12/2023 |
25/12/2023 31/12/2023 |
Tuần |
7¸8 |
9¸14 |
15¸20 |
21 |
- Dự kiến kế hoạch bảo vệ ĐATN từ ngày từ 08/01/2024 đến 14/01/2024, chi tiết sẽ được thông báo tại http://xaydung.huce.edu.vn, https://www.facebook.com/khoaxaydungddvacn/ và Bảng tin của Khoa.
III. QUI ĐỊNH TRONG THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Sau khi xem Danh sách sinh viên được giao đồ án tốt nghiệp tại Website của Khoa hoặc tại Bảng tin của Khoa, sinh viên liên hệ ngay với GVHD1 để nhận nhiệm vụ.
- Sinh viên phải có Sổ nhật ký theo dõi ĐATN (ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên, lớp, nhóm) từ khi nhận nhiệm vụ Phần Kiến trúc và mang theo sổ này mỗi lần thông qua để ghi nhiệm vụ, các yêu cầu và xin chữ ký xác nhận của GVHD...
- Sau khi kết thúc Phần Kiến trúc và Phần Kết cấu, sinh viên phải lấy chữ ký xác nhận của GVHD1 vào các bản vẽ kiến trúc khổ A3 và phần đã tính toán để trình cho GVHD2 giao nhiệm vụ Phần Thi công.
- Kết thúc thời gian hoàn thiện, sinh viên xin chữ ký xác nhận của các GVHD vào quyển thuyết minh và các bản vẽ của ĐATN. Phải in rõ Họ tên - Lớp - Mã số SV- Tên đề tài trên gáy của Quyển thuyết minh. Sau đó, sinh viên tự bảo quản ĐATN, ôn tập kiến thức để bảo vệ tốt trước Hội đồng.
- Sau khi bảo vệ, sinh viên phải nộp lại ĐATN cho Khoa Xây dựng DD&CN (theo thông báo tại Hội đồng).
CHÚ Ý:
- Sinh viên sẽ không đuợc thực hiện hoặc không được bảo vệ ĐATN nếu:
1) Đến nhận nhiệm vụ các phần chậm 1 tuần so với thời gian qui định;
2) GVHD1 hoặc GVHD2 không ký vào thuyết minh và bản vẽ;
3) Điểm đánh giá theo thang 10 của GVHD1 hoặc GVHD2 dưới 4,0.
|
BAN CHỦ NHIỆM Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp |
Lưu ý: Các em sinh viên liên hệ với GVHD từ 9h00 ngày 18/9/2023. Thông tin các Bộ môn tại LINK
DANH SÁCH XÉT GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHỐI XE,XF ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THÉP GỖ HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
1 | 36062 | Nguyễn Đăng | Dương | 62XE1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
2 | 1 | 1522762 | Lê Quang | Linh | 62XE1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
3 | 143062 | Hoàng Xuân | Nam | 62XE2 | Phạm Thị Ngọc Thu | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
4 | 214662 | Nguyễn Lam | Trường | 62XE2 | Trịnh Duy Khánh | Lê Thị Phương Loan | ||
5 | 2 | 63262 | Phạm Văn | Hà | 62XF | Trịnh Duy Khánh | Lê Thị Phương Loan | |
6 | 1551363 | Nguyễn Văn Tuấn | Anh | 63XE1 | Trịnh Duy Khánh | Lê Thị Phương Loan | Tiếng Anh | |
7 | 11063 | Trịnh Tuấn | Anh | 63XE1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Vũ Chí Công | Tiếng Anh | |
8 | 3 | 77563 | Đặng Xuân | Hòa | 63XE1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Vũ Chí Công | TIếng Anh |
9 | 159463 | Nguyễn Duy | Phong | 63XE1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Vũ Chí Công | Tiếng Anh | |
10 | 166763 | Đặng Hồng | Quân | 63XE1 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Anh | |
11 | 4 | 1506963 | Bùi Quang | Cương | 63XE2 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Anh |
12 | 25563 | Trần Thanh | Danh | 63XE2 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Anh | |
13 | 211763 | Nguyễn Ngọc | Tri | 63XE2 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Anh | |
14 | 5 | 167363 | Nguyễn Anh | Quân | 63XE3 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Anh |
15 | 220363 | Ngô Minh | Tú | 63XE3 | Vũ Anh Tuấn | Lê Hồng Hà | Tiếng Việt | |
16 | 231563 | Nguyễn Quang | Tuyên | 63XE3 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | Tiếng Anh | |
17 | 6 | 1550263 | Nguyễn Hoàng | Vinh | 63XE3 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | Tiếng Anh |
18 | 138063 | Nguyễn Viết | Mạnh | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | ||
19 | 7 | 169763 | Mai Huy | Quang | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | Tiếng Anh |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 KHỐI XDC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 | ||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú | |
1 | 23364 | Nguyễn Văn | Chiến | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | ||
2 | 1 | 1557664 | Trần Minh | Chuyên | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | |
3 | 229764 | Chu Minh | Công | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | ||
4 | 230864 | Trương Tất | Dương | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | ||
5 | 2 | 231164 | Phạm Văn | Duy | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | |
6 | 73264 | Nguyễn Đức | Hiệp | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | ||
7 | 1560364 | Mai Dương | Tùng | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | ||
8 | 3 | 1522464 | Nguyễn Hữu | Huân | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | |
9 | 105464 | Trần Công | Huy | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | ||
10 | 1558964 | Vũ Thị Ngọc | Linh | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | ||
11 | 4 | 123264 | Đặng Thị Thanh | Loan | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | |
12 | 144964 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 64XDC1 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Hồng Minh | ||
13 | 237364 | Lê Xuân | Quí | 64XDC1 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | ||
14 | 5 | 188764 | Tạ Văn | Thiện | 64XDC1 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | |
15 | 1654364 | Thân Minh | Hoàng | 64XDC1 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | ||
16 | 28764 | Hoàng Việt | Cường | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | ||
17 | 6 | 65464 | Ngô Văn | Hải | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | |
18 | 1528364 | Lưu Xuân | Kiên | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Trần Hồng Hải | ||
19 | 234164 | Nguyễn Trung | Kiên | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | ||
20 | 7 | 126064 | Nguyễn Phi | Long | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | |
21 | 236464 | Vũ Thị | Ngát | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | ||
22 | 8 | 147064 | Vũ Hoàng | Ngọc | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | |
23 | 203764 | Hoàng Quốc | Trung | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | ||
24 | 1662564 | Trần Hoàng | Trung | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | ||
25 | 212564 | Mai Quốc | Tuấn | 64XDC2 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Hồng Minh | ||
26 | 232864 | Hoàng Đình | Hiện | 64XDC2 | Mai Hồng Quân | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển | |
27 | 9 | 78764 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 64XDC2 | Mai Hồng Quân | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển |
28 | 132464 | Hoàng Đức | Mạnh | 64XDC2 | Mai Hồng Quân | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển | |
29 | 231464 | Vũ Thành | Đạt | 64XDC2 | Vũ Đan Chỉnh | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển | |
30 | 10 | 1513564 | Nguyễn Minh | Đức | 64XDC2 | Vũ Đan Chỉnh | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển |
31 | 240064 | Nguyễn Thế | Vinh | 64XDC1 | Vũ Đan Chỉnh | Nguyễn Mạnh Tuấn | Khoa Công trình Biển |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
1 | 20064 | Nguyễn Hữu | Bình | 64XD4 | Lê Văn Minh | Hồ Ngọc Khoa | ||
2 | 1 | 56164 | Nguyễn Đình | Đức | 64XD4 | Lê Văn Minh | Hồ Ngọc Khoa | |
3 | 216464 | Trương Quốc | Tuấn | 64XD4 | Lê Văn Minh | Hồ Ngọc Khoa | ||
4 | 198564 | Phan Trọng | Toàn | 64XD4 | Lê Văn Minh | Kiều Thế Chinh | ||
5 | 2 | 213964 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 64XD4 | Lê Văn Minh | Kiều Thế Chinh | |
6 | 37564 | Đỗ Đức | Dương | 64XD4 | Lê Văn Minh | Kiều Thế Chinh | ||
7 | 193364 | Nguyễn Hữu | Thường | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh | ||
8 | 3 | 225964 | Kiều Quang | Vũ | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh | |
9 | 58264 | Phạm Huy | Đức | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh | ||
10 | 59864 | Trịnh Minh | Đức | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh | ||
11 | 4 | 40664 | Cao Xuân | Duy | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh | |
12 | 66164 | Nguyễn Ngọc | Hải | 64XD7 | Hương Quý Trường | Kiều Thế Chinh |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và | tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
13 | 208163 | Hoàng Văn | Toán | 63XD1 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | ||
14 | 5 | 11263 | Vũ Đức | Anh | 63XD10 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | |
15 | 15063 | Phạm Văn | Bình | 63XD10 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | ||
16 | 240763 | Đào Văn | Hiền | 63XD10 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | ||
17 | 6 | 161563 | Trần Văn | Phú | 63XD10 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | |
18 | 195663 | Phạm Văn | Thảo | 63XD10 | Phạm Xuân Đạt | Nguyễn Anh Đức | ||
19 | 196563 | Nguyễn Ngọc | Thiện | 63XD11 | Nguyễn Tiến Dũng | Nguyễn Anh Đức | ||
20 | 7 | 221363 | Vũ Minh | Tú | 63XD11 | Nguyễn Tiến Dũng | Nguyễn Anh Đức | |
21 | 222863 | Hoàng Khắc | Tuấn | 63XD11 | Nguyễn Tiến Dũng | Nguyễn Anh Đức | ||
22 | 240363 | Trần Văn | Đức | 63XD12 | Nguyễn Tiến Dũng | Lê Hồng Hà | ||
23 | 8 | 60463 | Lê Phùng | Hải | 63XD12 | Nguyễn Tiến Dũng | Lê Hồng Hà | |
24 | 242263 | Trương Mậu | Long | 63XD12 | Nguyễn Tiến Dũng | Lê Hồng Hà | ||
25 | 1513464 | Đoàn Huỳnh | Đức | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | ||
26 | 9 | 79164 | Nguyễn Vũ | Hiếu | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | |
27 | 86264 | Đinh Văn | Hoàng | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | ||
28 | 98764 | Trần Văn | Hùng | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | ||
29 | 10 | 124264 | Trương Thành | Lợi | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | |
30 | 1539564 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 64XD10 | Nguyễn Trọng Phú | Lê Hồng Hà | ||
31 | 170064 | Nguyễn Hồng | Sơn | 64XD10 | Nguyễn Bá Duẩn | Cao Duy Hưng | ||
32 | 11 | 218864 | Nguyễn Thanh | Tùng | 64XD10 | Nguyễn Bá Duẩn | Cao Duy Hưng | |
33 | 13964 | Trần Tuấn | Anh | 64XD11 | Nguyễn Bá Duẩn | Cao Duy Hưng | ||
34 | 24464 | Lê Đình | Chính | 64XD11 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | ||
35 | 12 | 1506564 | Nguyễn Việt | Chung | 64XD11 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | |
36 | 28364 | Đỗ Tiến | Cường | 64XD11 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | ||
37 | 46964 | Lê Thành | Đạt | 64XD11 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | ||
38 | 13 | 1517364 | Hoàng Ngọc | Hiệp | 64XD11 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | |
39 | 148064 | Nguyễn Xuân | Nguyên | 64XD5 | Vũ Ngọc Sơn | Cao Duy Hưng | ||
40 | 165764 | Lê Mạnh | Quỳnh | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | ||
41 | 14 | 169164 | Nguyễn Công | Sơn | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | |
42 | 29864 | Phạm Quốc | Cường | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | ||
43 | 44564 | Mai Văn | Đảm | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | ||
44 | 15 | 31064 | Nguyễn Thế | Diễn | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | |
45 | 40264 | Vương Văn | Dương | 64XD5 | Vũ Tiến Chương | Cao Duy Hưng | ||
46 | 82264 | Phạm Văn | Hiệu | 64XD5 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
47 | 16 | 88964 | Nguyễn Văn | Hoàng | 64XD5 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
48 | 89564 | Trần Đình | Hoàng | 64XD5 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
49 | 1658764 | Đậu Hạnh | Phúc | 64XD9 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
50 | 17 | 209464 | Nguyễn Minh | Tú | 64XD9 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
51 | 217064 | Bùi Thanh | Tùng | 64XD9 | Đặng Việt Hưng | Phạm Nguyễn Vân Phương |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
52 | 1363 | Cao Thế | Anh | 63XD2 | Chu Thanh Bình | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
53 | 18 | 6463 | Nguyễn Đức | Anh | 63XD2 | Chu Thanh Bình | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
54 | 1504363 | Trần Tuấn | Anh | 63XD2 | Chu Thanh Bình | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
55 | 46663 | Nguyễn Doãn Cảnh | Đoàn | 63XD5 | Chu Thanh Bình | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
56 | 19 | 183864 | Lê Xuân | Thành | 64XD5 | Chu Thanh Bình | Nguyễn Ngọc Thoan | |
57 | 188864 | Lê Tiến Quang | Thiều | 64XD5 | Chu Thanh Bình | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
58 | 198764 | Trần Quốc | Toàn | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
59 | 20 | 202264 | Nguyễn Hồng | Triều | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | |
60 | 1552064 | Đặng Văn | Trường | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
61 | 217764 | Lê Duy | Tùng | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
62 | 21 | 220664 | Nguyễn Phú | Tuyền | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | |
63 | 222564 | Cấn Thanh | Vĩ | 64XD5 | Đặng Xuân Hùng | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
64 | 3064 | Đặng Đình Việt | Anh | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
65 | 22 | 4164 | Hoàng | Anh | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Thoan | |
66 | 23464 | Nguyễn Việt | Chiến | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
67 | 195464 | Sái Hồng | Tiến | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
68 | 23 | 197064 | Hoàng Văn | Toàn | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Toàn | |
69 | 199364 | Dương Kim | Trà | 64XD6 | Trần Đại Hào | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
70 | 206564 | Nguyễn Duy | Trường | 64XD6 | Phạm Sỹ Đồng | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
71 | 24 | 222764 | Bùi Quốc | Việt | 64XD6 | Phạm Sỹ Đồng | Nguyễn Ngọc Toàn | |
72 | 1658664 | Lưu Gia | Phong | 64XD6 | Phạm Sỹ Đồng | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
73 | 169764 | Nguyễn Hồng | Sơn | 64XD6 | Trần Bình Định | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
74 | 25 | 177664 | Nguyễn Thế | Thái | 64XD6 | Trần Bình Định | Nguyễn Ngọc Toàn | |
75 | 53564 | Trần Thế | Đông | 64XD6 | Trần Bình Định | Nguyễn Ngọc Toàn |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
76 | 63264 | Lê Thị | Hà | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Nguyễn Hồng Minh | ||
77 | 26 | 93364 | Nguyễn Hữu | Hưng | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Nguyễn Hồng Minh | |
78 | 127564 | Trần Duy | Long | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Nguyễn Hồng Minh | ||
79 | 1536764 | Nguyễn Nhật | Nam | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Lê Quang Trung | ||
80 | 27 | 142464 | Trần Đinh Hoài | Nam | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Lê Quang Trung | |
81 | 159964 | Trần Việt | Quân | 64XD8 | Nguyễn Trung Hiếu | Lê Quang Trung | ||
82 | 10564 | Nguyễn Tuấn | Anh | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | ||
83 | 28 | 16164 | Nguyễn Hoàng | Ánh | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | |
84 | 18064 | Phạm Đức | Bảo | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | ||
85 | 26464 | Nguyễn Thành | Công | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | ||
86 | 29 | 27764 | Tạ Nhật | Cương | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | |
87 | 53664 | Cao Bá | Đồng | 64XD9 | Lê Phước Lành | Lê Quang Trung | ||
88 | 74464 | Trần Văn | Hiệp | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Quang Trung | ||
89 | 30 | 83864 | Trần Hữu | Hoan | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Quang Trung | |
90 | 92964 | Nguyễn Duy | Hưng | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Quang Trung | ||
91 | 100564 | Hoàng Văn | Hữu | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
92 | 31 | 110964 | Phạm Văn | Khánh | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
93 | 114464 | Nguyễn Trung | Kiên | 64XD9 | Nguyễn Ngọc Tân | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
94 | 125564 | Lê Viết | Long | 64XD9 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
95 | 32 | 145764 | Trần Văn | Nghĩa | 64XD9 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
96 | 152764 | Phan Hồng | Phong | 64XD9 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
97 | 38263 | Hoàng Hải | Đăng | 63XD3 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
98 | 33 | 47463 | Nguyễn Đức | Đông | 63XD3 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
99 | 59363 | Dương Quang | Hải | 63XD3 | Chu Tiến Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn |
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THÉP GỖ HƯỚNG DẪN 1 |
||||||||
STT | Nhóm | MSSV | Họ và | tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
100 | 147861 | Nguyễn Tiến | Lực | 61XD7 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | ||
101 | 34 | 184762 | Nguyễn Văn | Thắng | 62XD4 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | |
102 | 177262 | Vũ Học | Sơn | 62XD7 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | ||
103 | 17962 | Trần Quang | Cảnh | 62XD8 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | ||
104 | 35 | 231862 | Bùi Đình | Tuyến | 62XD8 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | |
105 | 152162 | Phạm Văn | Nguyên | 62XD9 | Nguyễn Thanh Hà | Cao Tuấn Anh | ||
106 | 93463 | Phạm Ngọc | Hùng | 63XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | ||
107 | 36 | 140563 | Ngô Công | Minh | 63XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | |
108 | 161263 | Nguyễn Văn | Phú | 63XD3 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | ||
109 | 173863 | Khuất Văn | Quyến | 63XD3 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | ||
110 | 37 | 173563 | Phạm Đình | Quyền | 63XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | |
111 | 199063 | Trần Văn | Tho | 63XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Cao Tuấn Anh | ||
112 | 69864 | Trần Văn | Hạnh | 64XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Vũ Anh Tuấn | ||
113 | 38 | 178664 | Bùi Viết | Thăng | 64XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Vũ Anh Tuấn | |
