DANH SÁCH SINH VIÊN NHẠN ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024 - 2025 CỦA K64 TRỞ VỀ TRƯỚC KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD 1 | GVHD 2 | BM HD 1 | Ghi chú | Nhóm |
XD | 1 | 117662 | Trần Đại | Lâm | 62XD4 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | 1 | |
XD | 2 | 1510962 | Vũ Minh | Giang | 62XD3 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | ||
XD | 3 | 104762 | Đinh Tiến | Huỳnh | 62XD8 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | ||
XD | 4 | 192262 | Nguyễn Văn | Thế | 62XD8 | Nguyễn Trường Thắng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | 2 | |
XD | 5 | 1514462 | Lê Việt | Hoàng | 62XD2 | Nguyễn Trường Thắng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | ||
XD | 6 | 177263 | Hoàng Văn | Sơn | 63XD11 | Nguyễn Trường Thắng | Hồ Ngọc Khoa | BTCT | ||
XD | 7 | 109063 | Nguyễn Quốc | Khánh | 63XD2 | Trần Việt Tâm | Lê Thị Phương Loan | BTCT | 3 | |
XD | 8 | 21463 | Lê Văn | Công | 63XD2 | Trần Việt Tâm | Lê Thị Phương Loan | BTCT | ||
XD | 9 | 1547263 | Trần Hữu | Tú | 63XD4 | Trần Việt Tâm | Nguyễn Mạnh Tuấn | BTCT | ||
XD | 10 | 140063 | Lê Hoàng | Minh | 63XD7 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | BTCT | 4 | |
XD | 11 | 40364 | Đặng Quý | Dưỡng | 64XD10 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | BTCT | ||
XD | 12 | 141764 | Phạm Quang | Nam | 64XD10 | Lê Việt Dũng | Nguyễn Mạnh Tuấn | BTCT | ||
XD | 13 | 101864 | Hoàng Khánh | Huy | 64XD11 | Phan Minh Tuấn | Nguyễn Hồng Minh | BTCT | 5 | |
XD | 14 | 118864 | Phạm Duy | Lân | 64XD11 | Phan Minh Tuấn | Nguyễn Hồng Minh | BTCT | ||
XD | 15 | 44864 | Đậu Hải | Đăng | 64XD12 | Phan Minh Tuấn | Nguyễn Hồng Minh | BTCT | ||
XD | 16 | 1509564 | Lê Bình | Dương | 64XD8 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Toàn | BTCT | 6 | |
XD | 17 | 1543564 | Nguyễn Văn | Quyền | 64XD9 | Dương Văn Hai | Nguyễn Ngọc Toàn | BTCT | ||
XD | 18 | 11324 | Nguyễn Văn | Sáng | B24XD | Dương Văn Hai | Phạm Nguyễn Vân Phương | BTCT | ||
XD | 19 | 12928 | Nguyễn Đắc | Chính | B28XD | Dương Văn Hai | Phạm Nguyễn Vân Phương | BTCT | 7 | |
XD | 20 | 1551563 | Đồng Quý | Dương | 63XD3 | Dương Văn Hai | Nguyễn Anh Đức | BTCT | ||
XD | 21 | 63362 | Trần Anh | Hà | 62XD1 | Dương Văn Hai | Nguyễn Anh Đức | BTCT | ||
XD | 47 | 59264 | Trần Tài | Đức | 64XD8 | Phạm Thái Hoàn | Phạm Tiến Tới | BTCT | 8 | |
XD | 48 | 129364 | Phạm Ngọc | Luân | 64XD9 | Phạm Thái Hoàn | Phạm Tiến Tới | BTCT | ||
XD | 50 | 022117TX | Nguyễn Mạnh | Long | LT17XDTX | Phạm Thái Hoàn | Phạm Tiến Tới | BTCT | 9 | |
XD | 49 | 14663 | Nguyễn Thanh | Bình | 63XD4 | Phạm Thái Hoàn | Nguyễn Mạnh Tuấn | BTCT | ||
XD | 22 | 72964 | Hoàng Văn | Hiệp | 64XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Trần Hồng Hải | T-G | 10 | |
XD | 23 | 81364 | Vũ Minh | Hiếu | 64XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Trần Hồng Hải | T-G | ||
XD | 24 | 164 | Bùi Văn | An | 64XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Trần Hồng Hải | T-G | ||
XD | 25 | 97764 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | Phạm Tiến Tới | T-G | 11 | |
XD | 26 | 110364 | Nguyễn Duy | Khánh | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | Phạm Tiến Tới | T-G | ||
XD | 27 | 217864 | Lê Đức | Tùng | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | Phạm Tiến Tới | T-G | ||
XD | 28 | 1505764 | Ngụy Gia | Bảo | 64XD5 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Tuấn Anh | T-G | 12 | |
XD | 29 | 137464 | Vũ Đình | Minh | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Tuấn Anh | T-G | ||
XD | 30 | 148664 | Lê Trọng | Nhất | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | Cao Tuấn Anh | T-G | ||
XD | 31 | 1549764 | Vũ Văn | Tĩnh | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | T-G | 13 | |
XD | 32 | 222164 | Phạm Đình | Văn | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | T-G | ||
XD | 33 | 157164 | Đỗ Minh | Quân | 64XD7 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | T-G | ||
XD | 34 | 197264 | Lê Duy | Toàn | 64XD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Cao Tuấn Anh | T-G | 14 | |
XD | 35 | 49063 | Đỗ Minh | Đức | 63XD6 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Cao Tuấn Anh | T-G | ||
XD | 36 | 132558 | Nông Ngọc | Hiếu | 58XD4 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Cao Tuấn Anh | T-G | ||
XD | 37 | 48964 | Nguyễn Tiến | Đạt | 64XD12 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Hồng Minh | T-G | 15 | |
XD | 38 | 151962 | Nguyễn Tài | Nguyên | 62XD5 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Toàn | T-G | ||
XD | 39 | 177262 | Vũ Học | Sơn | 62XD7 | Nguyễn Thanh Hà | Phạm Nguyễn Vân Phương | T-G | ||
XD | 40 | 168262 | Lâm Mạnh | Quang | 62XD8 | Nguyễn Thanh Hà | Lê Hồng Hà | T-G | 16 | |
XD | 41 | 1510062 | Nguyễn Đình | Đức | 62XD9 | Nguyễn Thanh Hà | Lê Hồng Hà | T-G | ||
XD | 42 | 174163 | Vũ Văn | Quyết | 63XD11 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Hùng Cường | T-G | ||
XD | 43 | 132964 | Lê Xuân | Mạnh | 64XD1 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Hùng Cường | T-G | 17 | |
XD | 44 | 176264 | Nguyễn Anh | Tân | 64XD11 | Bùi Hùng Cường | Trần Hồng Hải | T-G | ||
XD | 45 | 208464 | Đỗ Quang | Tú | 64XD11 | Bùi Hùng Cường | Trần Hồng Hải | T-G | 18 | |
XD | 46 | 85764 | Cao Bá | Hoàng | 64XD4 | Bùi Hùng Cường | Trần Hồng Hải | T-G | ||
XD | 51 | 021319TX | Đinh Hữu | Huy | LT19XDTX | Phan Quốc Tuấn | Vũ Chí Công | T-G | 19 | |
XD | 52 | 022719TX | Đỗ Anh | Quang | LT19XDTX | Phan Quốc Tuấn | Vũ Chí Công | T-G | ||
XD | 53 | 023719TX | Trịnh Vinh | Thông | LT19XDTX | Phan Quốc Tuấn | Vũ Chí Công | T-G | ||
XDC | 54 | 214064 | Nguyễn Minh | Tuấn | 64XDC2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Nguyễn Mạnh Tuấn | T-G | 20 | |
XE | 55 | 171862 | Nguyễn Mạnh | Quỳnh | 62XE1 | Phạm Thanh Tùng | Nguyễn Anh Đức | BTCT | 21 | |
XE | 56 | 1548063 | Vũ Minh | Tuấn | 63XE3 | Phạm Thanh Tùng | Nguyễn Anh Đức | BTCT | ||
XE | 57 | 1528163 | Lê Hải | Long | 63XE3 | Phạm Thanh Tùng | Nguyễn Anh Đức | BTCT | ||
XE | 58 | 53963 | Trần Hưng | Đức | 63XE4 | Phạm Thanh Tùng | Vũ Chí Công | BTCT | 22 | |
XE | 59 | 3664 | Đỗ Đức | Anh | 64XE1 | Phạm Thanh Tùng | Vũ Chí Công | BTCT | ||
XE | 60 | 153064 | Đỗ Đức | Phú | 64XE1 | Phạm Thanh Tùng | Vũ Chí Công | BTCT | ||
XE | 61 | 231764 | Lê Văn | Đức | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | BTCT | 23 | |
XE | 62 | 1519964 | Bùi Việt | Hoàng | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | BTCT | ||
XE | 63 | 108162 | Nguyễn Trọng | Huy | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | BTCT | ||
XE | 64 | 41964 | Nguyễn Đức | Duy | 64XE2 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | 24 | |
XE | 65 | 1519864 | Bùi Huy | Hoàng | 64XE2 | Nguyễn Ngọc Tân | Lê Hồng Hà | TN&KĐCT | ||
XE | 66 | 71962 | Nguyễn Văn | Hiển | 62XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | BTCT | 25 | |
XE | 67 | 200963 | Trần Vũ | Thuận | 63XE4 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | BTCT | ||
XE | 68 | 1539062 | Nguyễn Vũ | Tiến | 62XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Vũ Anh Tuấn | BTCT | 26 | |
XE | 69 | 1511363 | Nguyễn Minh | Đạt | 63XE2 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Anh Đức | BTCT | ||
XE | 70 | 209064 | Nguyễn Anh | Tú | 64XE1 | Đặng Xuân Hùng | Lê Hồng Hà | SBVL | 27 | |
XF | 71 | 113162 | Nguyễn Đức Trung | Kiên | 62XF | Đặng Xuân Hùng | Lê Thị Phương Loan | SBVL | 28 | |
XF | 72 | 146064 | Vũ Trí | Nghiệp | 64XF | Đặng Xuân Hùng | Vũ Chí Công | SBVL | ||
XF | 73 | 107663 | Đào Đình | Khánh | 63XF | Nguyễn Quốc Cường | Lê Thị Phương Loan | T-G | 29 |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024 - 2025 CỦA K65 TRỞ VỀ SAU KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD 1 | GVHD 2 | BM HD 1 | Ghi chú | Nhóm |
XD | 1 | 218665 | Bùi Văn | Tùng | 65XD1 | Nguyễn Minh Tuyền | Lê Hồng Hà | T-G | 1 | |
XD | 2 | 58965 | Lê Duy | Giang | 65XD10 | Nguyễn Minh Tuyền | Lê Hồng Hà | T-G | ||
XD | 3 | 1549265 | Vũ Trường | Thọ | 65XD10 | Nguyễn Minh Tuyền | Lê Hồng Hà | T-G | ||
XD | 4 | 191465 | Lương Hữu | Thịnh | 65XD11 | Nguyễn Minh Tuyền | Vũ Anh Tuấn | T-G | 2 | |
XD | 5 | 94665 | Đinh Văn | Huy | 65XD13 | Nguyễn Minh Tuyền | Vũ Anh Tuấn | T-G | ||
XD | 6 | 87065 | Mai Trọng | Huấn | 65XD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | Vũ Anh Tuấn | BTCT | 3 | |
XD | 7 | 86965 | Vũ Quang | Huân | 65XD4 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Hùng Cường | BTCT | ||
XD | 8 | 204965 | Nguyễn Phú | Trọng | 65XD5 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Hùng Cường | BTCT | ||
XD | 9 | 132165 | Trương Quốc | Mạnh | 65XD9 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Hùng Cường | BTCT | 4 | |
XD | 10 | 25966 | Bùi Lê | Hoàng | 66CNXD | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Hùng Cường | BTCT | ||
XD | 11 | 49166 | Dương Ngọc | Quang | 66CNXD | Nguyễn Đăng Nguyên | Nguyễn Hùng Cường | BTCT | ||
XD | 12 | 52066 | Nguyễn Văn | Quý | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Thoan | BTCT | 5 | |
XD | 13 | 52366 | Trần Ngọc | Quý | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Thoan | BTCT | ||
XD | 14 | 54866 | Trần Hoàng | Sơn | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Thoan | BTCT | ||
XD | 15 | 59266 | Nguyễn Văn | Thịnh | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Thoan | BTCT | 6 | |
XD | 16 | 11330 | Nguyễn Mạnh | Cường | B30XD | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Ngọc Thoan | BTCT | ||
XDC | 17 | 1559965 | Nguyễn Thị Linh | Chi | 65XDC3 | Đinh Văn Tùng | Lê Quang Trung | BTCT | ||
XDC | 18 | 1560765 | Lê Thành | Dũng | 65XDC3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Lê Quang Trung | T-G | 7 | |
XDC | 19 | 167965 | Lê Đình | Quy | 65XDC3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Lê Quang Trung | T-G | ||
XDC | 20 | 110366 | Đồng Minh | Hải | 66CNXDC1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Lê Quang Trung | T-G | ||
XDC | 21 | 119866 | Trịnh Minh | Quân | 66CNXDC1 | Phạm Thị Ngọc Thu | Cao Duy Hưng | T-G | 8 | |
XDC | 22 | 104366 | Đào Văn | Chiến | 66CNXDC2 | Phạm Thị Ngọc Thu | Cao Duy Hưng | T-G | ||
XE | 23 | 146665 | Nguyễn Tuấn | Nghĩa | 65XE2 | Phạm Thị Ngọc Thu | Vũ Anh Tuấn | T-G | ||
XF | 24 | 14865 | Nguyễn Hữu | Bằng | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Cao Duy Hưng | T-G | 9 | |
XF | 25 | 33365 | Đào Quyết | Đạt | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Cao Duy Hưng | T-G | ||
XF | 26 | 1545365 | Đỗ Trọng | Thắng | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Cao Duy Hưng | T-G | ||
XF | 27 | 54665 | Phùng Thành | Dương | 65XF | Đặng Xuân Hùng | Lê Thị Phương Loan | SBVL | 10 | |
XF | 28 | 61665 | Trần Thanh | Hà | 65XF | Đặng Xuân Hùng | Lê Thị Phương Loan | SBVL | ||
XF | 29 | 96565 | Nguyễn Đức | Huy | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Vũ Chí Công | T-G | 11 | |
XF | 30 | 172565 | Hoàng Vũ Trung | Sơn | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Vũ Chí Công | T-G | ||
XF | 31 | 1657365 | Phan Trung | Tâm | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | Vũ Chí Công | T-G | ||
XF | 32 | 214265 | Nghiêm Minh | Tuấn | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | T-G | 12 | |
XF | 33 | 1553765 | Tạ Anh | Tú | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | T-G | ||
XF | 34 | 230065 | Trần Văn | Vũ | 65XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Vũ Chí Công | T-G |