Các em sinh viên lưu ý:
1. Thời gian: ngày bắt đầu bảo vệ 25/4/2024, từ 7h30;
2. Nộp lại ĐATN tại VPKXD P.106-A1 15h00 đến 17h00 ngày 25 và 26/4/2024;
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 35H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 1 | 1 | 20665 | Đồng Minh | Chiến | 65XD1 | |
2 | 2 | 24765 | Phạm Văn | Công | 65XD1 | ||
3 | 3 | 28965 | Nguyễn Văn | Cường | 65XD1 | ||
4 | 4 | 2 | 37765 | Thào Thị | Dí | 65XD1 | |
5 | 5 | 45565 | Phạm Minh | Đức | 65XD1 | ||
6 | 6 | 63965 | Nguyễn Tiến | Hải | 65XD1 | ||
7 | 7 | 3 | 73465 | Nguyễn Đức | Hiếu | 65XD1 | |
8 | 8 | 76165 | Trần Trung | Hiếu | 65XD1 | ||
9 | 9 | 165765 | Nguyễn Đình | Quang | 65XD1 | ||
10 | 10 | 4 | 172665 | Lại Xuân | Sơn | 65XD1 | |
11 | 11 | 1543165 | Nguyễn Văn | Sơn | 65XD1 | ||
12 | 12 | 1552465 | Hoàng Đức | Trung | 65XD1 | ||
13 | 13 | 5 | 1550765 | Nguyễn Vũ Mạnh | Toàn | 65XD1 | |
14 | 14 | 210165 | Hoàng Anh | Tú | 65XD1 | ||
15 | 15 | 1556165 | Trần Nguyễn Thanh | Tùng | 65XD1 | ||
16 | 16 | 6 | 206665 | Nguyễn Thành | Trung | 65XD1 | |
17 | 17 | 10565 | Phạm Trung | Anh | 65XD10 | ||
18 | 18 | 57865 | Vũ Văn | Duy | 65XD10 | ||
19 | 19 | 7 | 81565 | Khuất Việt | Hoàng | 65XD10 | |
20 | 20 | 82065 | Lê Xuân | Hoàng | 65XD10 | ||
21 | 21 | 107465 | Nguyễn Gia | Khiêm | 65XD10 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 36H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 23 | 8 | 5001765 | Ron | Bunrong | 65XD10 | |
2 | 24 | 5001965 | Hong | Daros | 65XD10 | ||
3 | 25 | 9 | 5001565 | Chan | Seang Hort | 65XD10 | |
4 | 26 | 5001665 | Khai | Sokchea | 65XD10 | ||
5 | 27 | 5002065 | Phat | Vanchhey | 65XD10 | ||
6 | 28 | 10 | 5001865 | Tha | Vanndara | 65XD10 | |
7 | 29 | 5001165 | Chum | Kly | 65XD9 | ||
8 | 30 | 5000965 | Mao | Daro | 65XD9 | ||
9 | 31 | 11 | 5001465 | Chem | Lyhour | 65XD9 | |
10 | 32 | 5001365 | Hong | Sony | 65XD9 | ||
11 | 33 | 5001265 | Rah | Tam | 65XD9 | ||
12 | 34 | 12 | 1545265 | Đặng Quyết | Thắng | 65XD10 | |
13 | 35 | 189665 | Đặng Đình | Thi | 65XD10 | ||
14 | 36 | 210265 | Kiều Văn | Tú | 65XD10 | ||
15 | 37 | 13 | 1553865 | Chu Anh | Tuấn | 65XD10 | |
16 | 38 | 2265 | Phạm Tiến | An | 65XD11 | ||
17 | 39 | 70265 | Vũ Xuân | Hiệp | 65XD11 | ||
18 | 40 | 14 | 1508965 | Phạm Tuấn | Đạt | 65XD11 | |
19 | 41 | 49965 | Nguyễn Tiến | Dũng | 65XD11 | ||
20 | 42 | 140565 | Lê Nhật | Nam | 65XD11 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 37H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 43 | 15 | 147365 | Trương Công | Nghiệp | 65XD11 | |
2 | 44 | 181665 | Nguyễn Đắc | Thắng | 65XD11 | ||
3 | 45 | 220465 | Nguyễn Xuân | Tùng | 65XD11 | ||
4 | 47 | 16 | 127465 | Nguyễn Khánh | Ly | 65XD11 | |
5 | 48 | 130665 | Nguyễn Hữu | Mạnh | 65XD11 | ||
6 | 52 | 18 | 142865 | Nguyễn Trọng | Nam | 65XD12 | |
7 | 53 | 148765 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 65XD12 | ||
8 | 54 | 175365 | Vũ Ngọc | Sơn | 65XD12 | ||
9 | 105 | 36 | 106265 | Phan Đăng | Khánh | 65XD4 | |
10 | 106 | 120465 | Phạm Mỹ | Lộc | 65XD4 | ||
11 | 107 | 128465 | Đàm Hùng | Mạnh | 65XD4 | ||
12 | 108 | 37 | 141365 | Nguyễn Giang | Nam | 65XD4 | |
13 | 109 | 172065 | Bùi Chí | Sơn | 65XD4 | ||
14 | 110 | 196465 | Nguyễn Duy | Thủy | 65XD4 | ||
15 | 111 | 38 | 214765 | Nguyễn Anh | Tuấn | 65XD4 | |
16 | 112 | ||||||
17 | 113 | 1516565 | Đỗ Văn | Hải | 65XD5 | ||
18 | 60 | 21 | 1540565 | Trần Đức | Quân | 65XD13 | |
19 | 61 | 1501565 | Lã Đức | Anh | 65XD2 | ||
20 | 62 | 16565 | Đặng Thanh | Bình | 65XD2 | ||
+ | Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 25,26/4/2024 | ||||||
+ | Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 | ||||||
Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P106A1 | |||||||
* Thời gian : 15h00 ->17h00 ngày 25,26/4/2024 | |||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | |||||||
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 41H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 188 | 64 | 14265 | Công Đức Duy | Bách | 65XD10 | |
2 | 189 | 96265 | Nguyễn Hoàng | Huy | 65XD10 | ||
3 | 190 | 65 | 121265 | Lê Tôn Thành | Long | 65XD4 | |
4 | 191 | 4565 | Hoàng Tuấn | Anh | 65XD8 | ||
5 | 192 | 74065 | Nguyễn Minh | Hiếu | 65XD8 | ||
6 | 114 | 39 | 73965 | Nguyễn Minh | Hiếu | 65XD5 | |
7 | 115 | 76765 | Vũ Trọng | Hiếu | 65XD5 | ||
8 | 116 | 92865 | Trịnh Mạnh | Hùng | 65XD5 | ||
9 | 117 | 40 | 118865 | Trần Võ Việt | Linh | 65XD5 | |
10 | 118 | 132265 | Vũ Đức | Mạnh | 65XD5 | ||
11 | 119 | 133865 | Lê Sỹ | Minh | 65XD5 | ||
12 | 120 | 41 | 1541965 | Nguyễn Như | Quỳnh | 65XD5 | |
13 | 121 | 182865 | Phạm Ngọc | Thắng | 65XD5 | ||
14 | 122 | 42 | 1548865 | Nguyễn Tiến | Thịnh | 65XD5 | |
15 | 123 | 212665 | Bùi Đình | Tuấn | 65XD5 | ||
16 | 124 | 214965 | Nguyễn Công | Tuấn | 65XD5 | ||
17 | 75 | 26 | 95665 | Hoàng Văn | Huy | 65XD3 | |
18 | 76 | 96065 | Mai Bá | Huy | 65XD3 | ||
19 | 159 | 54 | 1500965 | Đỗ Tuấn | Anh | 65XD4 | |
20 | 160 | 16165 | Nguyễn Hải | Biên | 65XD4 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 42 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 125 | 43 | 3265 | Đặng Việt | Anh | 65XD6 | |
2 | 126 | 35665 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 65XD6 | ||
3 | 127 | 35765 | Nguyễn Văn | Đạt | 65XD6 | ||
4 | 128 | 44 | 43165 | Nguyễn Anh | Đức | 65XD6 | |
5 | 129 | 44365 | Nguyễn Trần | Đức | 65XD6 | ||
6 | 130 | 80165 | Nguyễn Viết | Hoàn | 65XD6 | ||
7 | 131 | 45 | 80465 | Bùi Việt | Hoàng | 65XD6 | |
8 | 132 | 113065 | Đoàn Khánh | Lâm | 65XD6 | ||
9 | 133 | 115265 | Bùi Hải | Lân | 65XD6 | ||
10 | 134 | 46 | 120865 | Bùi Hải | Long | 65XD6 | |
11 | 135 | 120965 | Đỗ Văn | Long | 65XD6 | ||
12 | 136 | 123665 | Trần Nhật | Long | 65XD6 | ||
13 | 137 | 47 | 126065 | Đặng Hữu | Lượng | 65XD6 | |
14 | 138 | 149365 | Cao Hưng | Nguyên | 65XD6 | ||
15 | 139 | 1537365 | Nguyễn Lường | Nhất | 65XD6 | ||
16 | 140 | 48 | 151565 | Lê Thị Vân | Nhi | 65XD6 | |
17 | 141 | 167665 | Lê Hữu | Quốc | 65XD6 | ||
18 | 142 | 1541465 | Hoàng Minh | Quý | 65XD6 | ||
19 | 143 | 49 | 171665 | Trần Quang | Sáng | 65XD6 | |
20 | 144 | 172265 | Đào Ngọc | Sơn | 65XD6 | ||
21 | 145 | 190865 | Trần Ngọc | Thiện | 65XD6 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 43H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 63 | 22 | 23665 | Phan Bá Nguyên | Chương | 65XD2 | |
2 | 64 | 74965 | Phạm Minh | Hiếu | 65XD2 | ||
3 | 65 | 75665 | Phan Văn | Hiếu | 65XD2 | ||
4 | 66 | 23 | 101065 | Hoàng Văn | Huỳnh | 65XD2 | |
5 | 67 | 106765 | Trần Văn | Khánh | 65XD2 | ||
6 | 68 | 108465 | Mã Đình | Khôi | 65XD2 | ||
7 | 69 | 24 | 232165 | Phạm Tiến | Lợi | 65XD2 | |
8 | 70 | 191665 | Nguyễn Đức | Thịnh | 65XD2 | ||
9 | 71 | 213965 | Lê Anh | Tuấn | 65XD2 | ||
10 | 72 | 25 | 2365 | Phan Thành | An | 65XD3 | |
11 | 73 | 49365 | Nguyễn Duy | Dũng | 65XD3 | ||
12 | 74 | 60565 | Dương Thu | Hà | 65XD3 | ||
13 | 81 | 28 | 185965 | Nguyễn Minh | Thành | 65XD3 | |
14 | 82 | 186165 | Nguyễn Phúc | Thành | 65XD3 | ||
15 | 83 | 192865 | Lê Thị | Thoa | 65XD3 | ||
16 | 80 | 27 | 147565 | Nguyễn Mạnh | Ngọ | 65XD3 | |
17 | 162 | 55 | 1539365 | Trần Hữu | Phúc | 65XD9 | |
18 | 163 | 56 | 81965 | Lê Huy | Hoàng | 65XD7 | |
19 | 164 | 95765 | Hoàng Văn | Huy | 65XD7 | ||
20 | 165 | 101465 | Trần Văn | Huỳnh | 65XD7 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 44H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 84 | 29 | 199665 | Nguyễn Duy | Toan | 65XD3 | |
2 | 85 | 199165 | Trần Văn | Tinh | 65XD3 | ||
3 | 86 | 207565 | Phan Trịnh | Trung | 65XD3 | ||
4 | 87 | 30 | 7165 | Nguyễn Huy Hoàng | Anh | 65XD11 | |
5 | 88 | 12365 | Vũ Hải | Anh | 65XD11 | ||
6 | 89 | 167765 | Trần Văn | Quốc | 65XD11 | ||
7 | 90 | 31 | 1558165 | Nguyễn Khắc Anh | Vũ | 65XD12 | |
8 | 91 | 152765 | Phạm Thị | Nhung | 65XD7 | ||
9 | 92 | 47665 | Đàm Mạnh | Dũng | 65XD12 | ||
10 | 93 | 32 | 120265 | Nguyễn Thọ Thành | Lộc | 65XD12 | |
11 | 95 | 52965 | Lương Khắc | Dương | 65XD3 | ||
12 | 96 | 33 | 6965 | Nguyễn Hải | Anh | 65XD4 | |
13 | 97 | 19065 | Nguyễn Đức | Cảnh | 65XD4 | ||
14 | 98 | 30065 | Trần Mạnh | Cường | 65XD4 | ||
15 | 99 | 34 | 1509365 | Vương Đức | Đạt | 65XD4 | |
16 | 100 | 45765 | Phạm Quang | Đức | 65XD4 | ||
17 | 101 | 72465 | Lê Thanh | Hiếu | 65XD4 | ||
18 | 102 | 35 | 86765 | Đồng Quang | Huân | 65XD4 | |
19 | 103 | 88965 | Phạm Anh | Hưng | 65XD4 | ||
20 | 104 | 99065 | Trần Bá | Huy | 65XD4 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 45 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 146 | 50 | 218165 | Vũ Quốc | Tuấn | 65XD6 | |
2 | 147 | 229065 | Nguyễn Khắc | Vũ | 65XD6 | ||
3 | 148 | 11465 | Trần Quang | Anh | 65XD7 | ||
4 | 149 | 51 | 32665 | Nguyễn Đăng | Đạo | 65XD7 | |
5 | 150 | 33765 | Đỗ Thành | Đạt | 65XD7 | ||
6 | 151 | 37165 | Văn Đình | Đạt | 65XD7 | ||
7 | 152 | 52 | 38965 | Lê Tiến | Định | 65XD7 | |
8 | 153 | 39265 | Dương Kim | Đô | 65XD7 | ||
9 | 154 | 57265 | Nguyễn Tuấn | Duy | 65XD7 | ||
10 | 155 | 53 | 213865 | Hoàng Thanh | Tuấn | 65XD10 | |
11 | 156 | 37965 | Doãn Khoa | Điềm | 65XD12 | ||
12 | 157 | 142265 | Nguyễn Phương | Nam | 65XD12 | ||
13 | 175 | 60 | 52565 | Hồ Quốc | Dương | 65XD13 | |
14 | 176 | 119565 | Vũ Xuân | Linh | 65XD13 | ||
15 | 177 | 163465 | Nguyễn Nguyên | Quân | 65XD13 | ||
16 | 178 | 61 | 177565 | Phan Đức | Tài | 65XD13 | |
17 | 179 | 1502765 | Nguyễn Quốc | Anh | 65XD8 | ||
18 | 180 | 39765 | Nguyễn Trọng | Đoàn | 65XD8 | ||
19 | 193 | 66 | 123065 | Phạm Huy | Long | 65XD8 | |
20 | 194 | 128565 | Đặng Đức | Mạnh | 65XD8 | ||
21 | 195 | 146265 | Nguyễn Chí | Nghĩa | 65XD8 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 46 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 196 | 67 | 154365 | Nguyễn Minh | Phi | 65XD8 | |
2 | 197 | 175565 | Vũ Thái | Sơn | 65XD8 | ||
3 | 198 | 1549565 | Hà Minh | Thuận | 65XD8 | ||
4 | 199 | 68 | 199765 | Bùi Minh | Toàn | 65XD8 | |
5 | 200 | 201565 | Đinh Thanh | Toản | 65XD8 | ||
6 | 201 | 1658465 | Nguyễn Quốc | Trung | 65XD8 | ||
7 | 202 | 69 | 1500265 | Nguyễn Văn | An | 65XD9 | |
8 | 203 | 15765 | Phạm Việt | Bảo | 65XD9 | ||
9 | 204 | 39565 | Đỗ Đức | Độ | 65XD9 | ||
10 | 205 | 70 | 41665 | Vũ Tuấn | Duẩn | 65XD9 | |
11 | 206 | 54265 | Nguyễn Văn | Dương | 65XD9 | ||
12 | 207 | 56765 | Nguyễn Mạnh | Duy | 65XD9 | ||
13 | 208 | 71 | 71965 | Kiều Minh | Hiếu | 65XD9 | |
14 | 209 | 82465 | Nguyễn Anh | Hoàng | 65XD9 | ||
15 | 210 | 108865 | Trịnh Xuân | Khôi | 65XD9 | ||
16 | 211 | 72 | 120365 | Nguyễn Xuân | Lộc | 65XD9 | |
17 | 212 | 123265 | Trần Hải | Long | 65XD9 | ||
18 | 213 | 147165 | Đinh Xuân | Nghiệp | 65XD9 | ||
19 | 49 | 17 | 135865 | Nguyễn Nhật | Minh | 65XD11 | |
20 | 59 | 20 | 159165 | Trần Hữu | Phước | 65XD13 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 47H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 169 | 58 | 150465 | Đặng Xuân | Nhân | 65XD7 | |
2 | 170 | 156365 | Lê Chí | Phú | 65XD7 | ||
3 | 171 | 170865 | Trịnh Tấn | Sang | 65XD7 | ||
4 | 172 | 59 | 1544865 | Nguyễn Hoàng | Thái | 65XD7 | |
5 | 173 | 193265 | Đinh Vũ | Thu | 65XD7 | ||
6 | 174 | 229265 | Nguyễn Trường | Vũ | 65XD7 | ||
7 | 214 | 73 | 156165 | Trịnh Trọng | Phong | 65XD9 | |
8 | 215 | 164165 | Phạm Bình | Quân | 65XD9 | ||
9 | 216 | 1545065 | Trần Quang | Thái | 65XD9 | ||
10 | 217 | 74 | 184865 | Đoàn Chí | Thành | 65XD9 | |
11 | 218 | 190465 | Nguyễn Khánh | Thiện | 65XD9 | ||
12 | 219 | 213565 | Hoàng Anh | Tuấn | 65XD9 | ||
13 | 220 | 75 | 1557165 | Nguyễn Danh | Việt | 65XD9 | |
14 | 221 | 225265 | Tô Hoàng Quốc | Việt | 65XD9 | ||
15 | 222 | 5500265 | Chittakone | Xaignavong | 65XD9 | ||
16 | 166 | 57 | 114765 | Vũ Tùng | Lâm | 65XD7 | |
17 | 167 | 114965 | Mai Thị Ngọc | Lan | 65XD7 | ||
18 | 168 | 137165 | Trịnh Bá | Minh | 65XD7 | ||
19 | 226 | 77 | 167165 | Nguyễn Kim | Quảng | 65XDC1 | |
20 | 227 | 233365 | Nguyễn Lã Việt | Anh | 65XDC3 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 51H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 181 | 62 | 51765 | Phạm Văn | Dược | 65XD8 | |
2 | 182 | 90265 | Đỗ Sinh | Hùng | 65XD13 | ||
3 | 183 | 108765 | Phạm Trọng | Khôi | 65XD13 | ||
4 | 184 | 63 | 1465 | Nguyễn Thế | An | 65XD13 | |
5 | 185 | 96965 | Nguyễn Khánh | Huy | 65XD13 | ||
6 | 186 | 109865 | Hoàng Trung | Kiên | 65XD13 | ||
7 | 223 | 76 | 8565 | Nguyễn Trường | Anh | 65XDC1 | |
8 | 224 | 1507665 | Phạm Quốc | Cường | 65XDC1 | ||
9 | 225 | 32065 | Thái Văn | Đăng | 65XDC1 | ||
10 | 228 | 78 | 232465 | Bùi Ngọc Hải | Anh | 65XDC2 | |
11 | 229 | 1559465 | Cao Việt | Anh | 65XDC2 | ||
12 | 230 | 233465 | Phạm Đoàn Hoàng | Anh | 65XDC2 | ||
13 | 240 | 82 | 262865 | Phạm Văn | Thuấn | 65XDC2 | |
14 | 241 | 264965 | Phạm Xuân | Trung | 65XDC2 | ||
15 | 242 | 1566165 | Nguyễn Đình | Tuấn | 65XDC2 | ||
16 | 237 | 81 | 256965 | Bùi Văn | Ninh | 65XDC2 | |
17 | 238 | 259965 | Nguyễn Bá | Tài | 65XDC2 | ||
18 | 239 | 261365 | Lương Ngọc | Thanh | 65XDC2 | ||
19 | 247 | 84 | 247465 | Vũ Đức | Hùng | 65XDC3 | |
20 | 249 | 85 | 261165 | Bùi Đức | Thanh | 65XDC3 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | |||||||
Hội đồng - PHÒNG 52 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 243 | 83 | 240365 | Hoàng | Dũng | 65XDC3 | |
2 | 244 | 243865 | Phùng Đức | Hiến | 65XDC3 | ||
3 | 245 | 244165 | Mã Trung | Hiếu | 65XDC3 | ||
4 | 232 | 79 | 243565 | Trần Quang | Hiển | 65XDC2 | |
5 | 233 | 243965 | Nguyễn Minh | Hiệp | 65XDC2 | ||
6 | 234 | 80 | 245465 | Ngô Huy | Hoàng | 65XDC2 | |
7 | 235 | 248165 | Nguyễn Minh | Huy | 65XDC2 | ||
8 | 236 | 251165 | Trịnh Hoàng | Linh | 65XDC2 |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CTB) | |||||||
Hội đồng XII - PHÒNG 52 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 1 | 86 | 232365 | Nguyễn Văn | An | 65XDC2 | |
2 | 2 | 233765 | Vũ Ngọc | Anh | 65XDC2 | ||
3 | 4 | 87 | 45165 | Nguyễn Việt | Đức | 65XDC1 | |
4 | 5 | 66365 | Hoàng Tam | Hào | 65XDC1 | ||
5 | 6 | 1653265 | Nguyễn Thành Trung | Hiếu | 65XDC1 | ||
6 | 7 | 88 | 128865 | Hà Văn | Mạnh | 65XDC1 | |
7 | 8 | 158765 | Phan Ngọc | Phúc | 65XDC1 | ||
8 | 2 | 89 | 247265 | Hoàng Văn | Hùng | 65XDC2 | |
9 | 3 | 1564665 | Vũ Văn | Quyền | 65XDC2 | ||
+ | Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 26/4/2024 | ||||||
+ | Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 | ||||||
Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Công trình Biển & DK |
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CTT) | |||||||
Hội đồng XII - PHÒNG 52 H3 | |||||||
STT BẢO VỆ | STT GIAO ĐỒ ÁN | NHÓM | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
1 | 4 | 90 | 1511065 | Lê Văn | Đức | 65XDC1 | |
+ | Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 26/4/2024 | ||||||
+ | Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 | ||||||
Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Công trình Thủy |