Danh sách hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp K63 đợt 1

Danh sách sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

PHÒNG  602H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 1   93763 Phạm Văn Hùng 63XD3  
2 2 1 139863 Minh 63XD3  
3 3   143063 Trần Công Minh 63XD3  
4 4   146263 Nguyễn Thành Nam 63XD3  
5 5 2 146463 Nguyễn Thành Nam 63XD3  
6 6   198663 Trần Quang Thịnh 63XD3  
7 7   199263 Lê Ngọc Thọ 63XD3  
8 8 3 213463 Tống Duy Trọng 63XD3  
9 9   1063 Bùi Hồng Anh 63XD4  
10 10   1502063 Ngô Nguyễn Việt Anh 63XD4  
11 11 4 83263 Nguyễn Trường Huy Hoàng 63XD4  
12 12   1522763 Hà Trần Quốc Huy 63XD4  
13 13   18363 Nguyễn Văn Chiến 63XD2  
14 14 5 241363 Hoàng Văn Hoài 63XD2  
15 15   122763 Đàm Ngọc Long 63XD2  
16 16   47963 Lê Duy Đồng 63XD2  
17 17 6 58663 Trần Thanh 63XD2  
18 18   1518563 Vũ Minh Hiếu 63XD2  
19 19   133363 Trần Phú Luân 63XD2  
20 20 7 177763 Lưu Thanh Sơn 63XD2  
21 21   185563 Đàm Việt Thắng 63XD2  
22 23 8 239063 Nguyễn Đình Xuyên 63XD2  
23 24   213863 Nguyễn Văn Trụ 63XD2  

 

PHÒNG  603H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 25   1505863 Lê Văn Cầu 63XD3  
2 26 9 55363 Đặng Thành Giang 63XD3  
3 27   56263 Nguyễn Xuân Giang 63XD3  
4 28   41363 Ngô Thành Đạt 63XD6  
5 29 10 102463 Trịnh Văn Huy 63XD6  
6 30   106763 Phạm Văn Khang 63XD6  
7 31   148963 Nguyễn Văn Năm 63XD6  
8 32 11 176163 Nguyễn Quốc Sáng 63XD6  
9 33   182563 Nguyễn Ngọc Tân 63XD6  
10 34   187763 Nguyễn Tất Thắng 63XD6  
11 35 12 189563 Đặng Vũ Thanh 63XD6  
12 36   191563 Hoàng Đỗ Thành 63XD6  
13 37   201163 Lê Trọng Thức 63XD6  
14 38 13 228663 Đỗ Thanh Tùng 63XD6  
15 39   7663 Nguyễn Ngọc Anh 63XD7  
16 40   12163 Nguyễn Hải Âu 63XD7  
17 41 14 15963 Lê Văn Cảnh 63XD7  
18 42   179563 Phạm Xuân Sơn 63XD11  
19 43   29663 Nguyễn Tiến Dũng 63XD11  
20 44 15 60663 Nguyễn Duy Hải 63XD11  
21 45   80063 Trần Phú Hoàn 63XD11  
22 46   84863 Vũ Huy Hoàng 63XD11  
23 47 16 97663 Hoàng Thái Huy 63XD11  
24 48   100563 Nguyễn Văn Huy 63XD11  

 

PHÒNG  604H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 50 17 208063 Nguyễn Quốc Toản 63XD11  
2 51   235763 Nguyễn Văn Vinh 63XD11  
3 52   194661 Lê Viết Sơn 61XD1  
4 53 18 89661 Vũ Văn Hinh 61XD10  
5 54   228161 Lê Văn Tiến 61XD3  
6 55   254061 Thái Minh Tuấn 61XD3  
7 56 19 522061 Lưu Xuân Phúc 61XD7  
8 57   186361 Nguyễn Đăng Quang 61XD7  
9 58   70361 Lê Tiến Hải 61XD8  
10 59 20 82561 Đào Văn Hiếu 61XD9  
11 60   247761 Đào Đức Tuân 61XD9  
12 61   15462 Chu Mai Bình 62XD1  
13 62 21 26162 Nguyễn Duy Cường 62XD1  
14 63   39162 Lê Văn Duy 62XD1  
15 64   65762 Nguyễn Hoàng Hải 62XD1  
16 65 22 193762 Lê Quang Thiện 62XD1  
17 66   1538862 Nguyễn Bá Tiến 62XD1  
18 67   7162 Nguyễn Văn Anh 62XD10  
19 68 23 106762 Hoàng Khang 62XD10  
20 69   165062 Mùa A 62XD10  
21 70   167062 Phạm Xuân Quân 62XD10  
22 71 24 189962 Phan Tuấn Thành 62XD10  
23 72   1700762 Bùi Văn Cảnh 62XD2  

 

 PHÒNG  605H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 98 33 58562 Bùi Minh Giang 62XD8  
2 99   74962 Lê Văn Hiếu 62XD8  
3 100   75962 Nguyễn Công Hiếu 62XD8  
4 101 34 89662 Vũ Công Hoàng 62XD8  
5 94   230962 Phạm Quang Tuyên 62XD7  
6 95 32 236262 Nguyễn Văn Vinh 62XD7  
7 96   1500262 Dương Đức Anh 62XD8  
8 106   224262 Trần Hữu Tuấn 62XD9  
9 107 36 11463 Vũ Hoàng Anh 63XD1  
10 108   16463 Nguyễn Văn Cầu 63XD1  
11 109   43863 Phạm Quang Đạt 63XD1  
12 110 37 85363 Dương Tất Hoạt 63XD1  
13 111   243563 Bùi Thị Như Quỳnh 63XD1  
14 112   205863 Nguyễn Phương Tín 63XD1  
15 113 38 146863 Nguyễn Văn Nam 63XD10  
16 115   1541763 Hoàng Quốc Thành 63XD10  
17 116 39 119263 Ngô Quang Linh 63XD10  
18 117   168763 Vũ Thế Quân 63XD10  
19 118   10163 Phan Đức Anh 63XD10  
20 119 40 38663 Phan Viết Đăng 63XD10  
21 120   243863 Nguyễn Thị An Sương 63XD10  
22 97 33 50762 Nguyễn Đình Đoàn 62XD8  
23 102 34 130262 Trần Văn Long 62XD8  

 

PHÒNG  606H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 73   47662 Phạm Quốc Đạt 62XD2  
2 74 25 51062 Đặng Văn Đông 62XD3  
3 75   762 Nguyễn Xuân An 62XD4  
4 76   57762 Trần Quang Đức 62XD4  
5 77 26 75062 Lê Văn Hiếu 62XD4  
6 78   195862 Nguyễn Đức Thọ 62XD4  
7 79   54762 Mai Văn Đức 62XD5  
8 80 27 106962 Lê Văn Khang 62XD5  
9 81   119862 Đặng Việt Linh 62XD5  
10 82   160062 Phạm Phong Phú 62XD5  
11 83 28 172262 Nguyễn Huy Thái San 62XD5  
12 84   184962 Phạm Công Thắng 62XD5  
13 85   24862 Phạm Duy Cương 62XD6  
14 86 29 72362 Vũ Vinh Hiển 62XD6  
15 87   111362 Hoàng Văn Khương 62XD6  
16 88   135162 Lê Đức Mạnh 62XD6  
17 89 30 183762 Nguyễn Đức Thắng 62XD6  
18 90   226162 Lê Thanh Tùng 62XD6  
19 91   35462 Đỗ Đại Dương 62XD7  
20 92 31 84162 Võ Đình Hoàn 62XD7  
21 93   136962 Triệu Trọng Mạnh 62XD7  
22 103 35 238162 Hoàng Văn Vương 62XD8  
23 105   127562 Mai Hồng Long 62XD9  

 

 PHÒNG 607H1 
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 124   74163 Phạm Ngọc Hiếu 63XD11  
2 125 42 1551263 Đỗ Phan Anh 63XD12  
3 126   9463 Nông Triệu Trung Anh 63XD12  
4 226   244963 Mai Thanh Tùng 63XD12  
5 227 76 24863 Nguyễn Quốc Cường 63XD12  
6 228   52363 Nguyễn Tiến Đức 63XD12  
7 127   131963 Trần Thế Long 63XD12  
8 128 43 1530063 Vũ Hải Long 63XD12  
9 129   138263 Phạm Văn Mạnh 63XD12  
10 131 44 180663 Đàm Trung Tài 63XD12  
11 132   196463 Nguyễn Đức Thi 63XD12  
12 133   222763 Hoàng Anh Tuấn 63XD12  
13 134 45 229863 Nguyễn Đăng Tùng 63XD12  
14 135   234663 Văn Đình Việt 63XD12  
15 136   115463 Tạ Phúc Lâm 63XD2  
16 137 46 121863 Phạm Văn Lợi 63XD2  
17 138   154563 Lê Đại Nhân 63XD2  
18 139   16363 Nguyễn Duy Cầu 63XD3  
19 140 47 65263 Lê Hữu Hậu 63XD3  
20 141   80563 Đào Xuân Hoàng 63XD3  
21 142   98463 Ngô Quang Huy 63XD3  
22 143 48 204863 Nguyễn Mạnh Tiến 63XD3  
23 144   207363 Nguyễn Tú Toàn 63XD3  

 

PHÒNG  608H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 169   95463 Phạm Thị Thanh Hương 63XD8  
2 170 57 61763 Trần Quang Hải 63XD8  
3 171   160963 Ngô Thế Phú 63XD8  
4 172   228563 Đào Duy Tùng 63XD8  
5 173 58 16963 Hoàng Minh Chí 63XD9  
6 174   18563 Phạm Minh Chiến 63XD9  
7 175   1501563 Đoàn Lê Quốc Anh 63XD9  
8 176 59 46063 Hồ Đình Định 63XD9  
9 177   144163 Nguyễn Trà My 63XD9  
10 178   42063 Nguyễn Quốc Đạt 63XD9  
11 179 60 1508763 Phan Tiến Dũng 63XD9  
12 180   128763 Nguyễn Mạnh Long 63XD9  
13 181   136263 Dương Danh Mạnh 63XD9  
14 182 61 186563 Nguyễn Công Thắng 63XD9  
15 183   217163 Lương Xuân Trường 63XD9  
16 184   24564 Mai Văn Chính 64XD8  
17 185 62 217263 Mai Nam Trường 63XD7  
18 186   237063 Ninh Quang 63XD10  
19 193   1509262 Trần Quốc Đạt 62XE2  
20 194 65 1504162 Đỗ Thế Công 62XE2  
21 195   249262 Đỗ Quang Trung 62XE1  
22 196   229462 Trịnh Xuân Tùng 62XF  
23 197 66 1521662 Trần Tiến Lâm 62XF  
24 198   81961 Đặng Quang Hiếu 61XE1  

 

PHÒNG  609H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 145   7063 Nguyễn Lan Anh 63XD4  
2 146 49 180263 Nguyễn Thị Mai Sương 63XD4  
3 147   127663 Nguyễn Đức Long 63XD5  
4 148   130263 Nguyễn Văn Long 63XD4  
5 149 50 162263 Nguyễn Hoàng Phúc 63XD4  
6 150   1512263 Phạm Tiến Đạt 63XD4  
7 151   68863 Lê Đình Hiểu 63XD4  
8 152 51 100463 Nguyễn Tuấn Huy 63XD4  
9 153   1503263 Nguyễn Thế Anh 63XD5  
10 154   34563 Trần Thế Dương 63XD5  
11 155 52 147763 Trần Phương Nam 63XD5  
12 156   28863 Lê Tiến Dũng 63XD5  
13 157   99063 Nguyễn Hoàng Huy 63XD6  
14 158 53 88663 Nguyễn Huy Hưng 63XD6  
15 159   137663 Nguyễn Đức Mạnh 63XD6  
16 160 54 123463 Đậu Việt Long 63XD6  
17 162   28663 Lê Anh Dũng 63XD7  
18 163   70863 Hồ Văn Hiếu 63XD7  
19 164 55 1529363 Phạm Gia Long 63XD7  
20 165   17863 Hoàng Khắc Chiến 63XD8  
21 166   30063 Nguyễn Trọng Anh Dũng 63XD8  
22 167 56 35063 Vũ Văn Dương 63XD8  
23 168   79463 Lê Xuân Hoan 63XD8  

 

 PHÒNG  610H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 247   170563 Nguyễn Ngọc Quang 63XD4  
2 248 83 181563 Vũ Ngọc Tài 63XD4  
3 249   1546163 Ngô Xuân Trường 63XD4  
4 250   5463 Ngô Tuấn Anh 63XD5  
5 251 84 1506863 Phạm Thành Công 63XD5  
6 252   240163 Tống Tiến Dũng 63XD5  
7 253   36963 Vũ Văn Duy 63XD5  
8 254 85 1518063 Tạ Duy Hiếu 63XD5  
9 255   199463 Nguyễn Văn Thoại 63XD5  
10 256   1543663 Đỗ Duy Thông 63XD5  
11 257 86 212863 Bùi Văn Trọng 63XD5  
12 258   125863 Lê Văn Long 63XD5  
13 259   16663 Đào Minh Châu 63XD5  
14 260 87 46163 Mai Xuân Định 63XD5  
15 261   62263 Hải 63XD5  
16 262   241263 Nguyễn Văn Hiếu 63XD5  
17 263 88 76363 Phạm Quang Hiệu 63XD5  
18 264   78463 Phạm Khánh Hòa 63XD5  
19 265   92763 Nguyễn Tuấn Hùng 63XD5  
20 266 89 105163 Trần Quốc Huỳnh 63XD5  
21 267   242763 Đỗ Tiến Nam 63XD5  
22 268   164863 Nguyễn Minh Phương 63XD5  
23 269 90 85163 Vũ Văn Hoàng 63XD6  
24 270   131863 Trần Thăng Long 63XD6  

 

 PHÒNG  611H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 214   169963 Nguyễn Bá Quang 63XD10  
2 215 72 1503563 Nguyễn Tuấn Anh 63XD10  
3 216   226263 Phạm Văn Tuấn 63XD10  
4 217 73 162963 Từ Minh Phúc 63XD10  
5 220   167463 Nguyễn Doãn Quân 63XD11  
6 221 74 191763 Lê Văn Thành 63XD11  
7 222   1552063 Lại Quang Thế 63XD11  
4 229   55463 Đinh Long Giang 63XD12  
5 230 77 69363 Bùi Minh Hiếu 63XD12  
6 231   1519563 Nguyễn Huy Hoàng 63XD2  
10 232   104863 Trần Ngọc Huynh 63XD2  
11 233 78 125563 Lê Thành Long 63XD2  
12 234   48363 Bùi Anh Đức 63XD2  
14 206 69 025015TX Tạ Viết Quang LT15XDTX  
15 207   026116 Nguyễn Thành Trung LT16XD  
16 208   80163 Võ Văn Hoàn 63XD1  
17 209 70 130163 Nguyễn Tuấn Long 63XD1  
18 210   214463 Hà Văn Trung 63XD1  
19 211   14063 Bùi Ngọc Bích 63XD10  
20 212 71 181363 Trịnh Anh Tài 63XD10  
21 213   240863 Lê Đăng Hiệp 63XD10  

 

 PHÒNG  612H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 223   1551463 Phạm Tuấn Anh 63XD12  
2 224 75 128363 Nguyễn Hữu Long 63XD12  
3 225   134563 Trần Đức Lương 63XD12  
4 121   201563 Phan Văn Thường 63XD11  
5 122 41 10963 Trần Tuấn Anh 63XD11  
6 123   192763 Nguyễn Trung Thành 63XD11  
7 199   230559 Trương Hoài Dương 59XE1  
8 200 67 108961 Phạm Hữu Hùng 61XF  
9 201   49861 Lê Trọng Đạt 61XE2  
10 202   133560 Ngô Xuân Đức 60XF  
11 203 68 75962 Nguyễn Văn Huấn 62XD8  
12 204   128662 Nguyễn Thế Long 62XD9  
13 235 79 239563 Đỗ Đình Cường 63XD3  
14 237   1538263 Trần Đại Quyết 63XD3  
15 238   226563 Phan Anh Tuấn 63XD3  
16 239 80 163 Đào Xuân Trường An 63XD4  
17 240   105063 Nguyễn Văn Huỳnh 63XD4  
18 241   141963 Nguyễn Tiến Minh 63XD4  
19 242 81 160163 Trương Tấn Phong 63XD4  
20 243   161463 Trần Quang Phú 63XD4  
21 244   112063 Phan Đình Khởi 63XD4  
22 245 82 155163 Nguyễn Văn Nhất 63XD4  
23 246   1536563 Hoàng Quân 63XD4  

 

PHÒNG  613H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 295   197763 Phạm Quang Thìn 63XD1  
2 296 99 20663 Hoàng Ngọc Chung 63XD7  
3 297   26263 Bùi Nguyên Diệu 63XD7  
4 298   58363 Phạm Ngọc 63XD7  
5 299 100 85263 Nguyễn Hữu Hoành 63XD7  
6 300   130463 Nguyễn Vũ Long 63XD7  
7 301   137363 Nguyễn Đình Mạnh 63XD7  
8 302 101 192363 Nguyễn Long Thành 63XD7  
9 303   200863 Nguyễn Văn Thuận 63XD7  
10 304   213763 Vũ Văn Trọng 63XD7  
11 305 102 213963 Bùi Quang Trung 63XD7  
12 306   215663 Nguyễn Thành Trung 63XD7  
13 307   39963 Đinh Tiến Đạt 63XD8  
14 308 103 44563 Trần Thành Đạt 63XD8  
15 309   48163 Nguyễn Đình Đồng 63XD8  
16 310   50363 Lê Hồng Đức 63XD8  
17 311 104 92563 Nguyễn Thế Hùng 63XD8  
18 312   101063 Phạm Sơn Huy 63XD8  
19 313   114563 Đào Hoàng Lâm 63XD8  
20 314 105 1527563 Đỗ Xuân Long 63XD8  
21 315   9000963 Thiều Văn Long 63XD8  
22 316   168263 Phạm Hồng Quân 63XD8  
23 317 106 243663 Nguyễn Đình Sinh 63XD8  
24 318   207963 Nguyễn Bá Toản 63XD8  

 

 PHÒNG 614H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 271   132963 Vũ Văn Long 63XD6  
2 272 91 144563 Cao Hoài Nam 63XD6  
3 273   147063 Nguyễn Xuân Nam 63XD6  
4 274   1539963 Nguyễn Tiến Sỹ 63XD6  
5 275 92 1549463 Nguyễn Trung Văn 63XD6  
6 276   108363 Ma Đình Khánh 63XD7  
7 277   152163 Nguyễn Minh Ngọc 63XD7  
8 278 93 173763 Hà Mạnh Quyến 63XD7  
9 279   182263 Đoàn Văn Tân 63XD7  
10 280   214363 Đỗ Văn Trung 63XD9  
11 281 94 5763 Nguyễn Duy Anh 63XD9  
12 282   88261 Trịnh Minh Hiếu 61XD2  
13 283   113263 Nguyễn Trung Kiên 63XD1  
14 284 95 146663 Nguyễn Văn Nam 63XD1  
15 285   1542363 Nguyễn Trung Thành 63XD1  
16 286   239663 Chu Trọng Anh 63XD1  
17 287 96 48563 Dương Việt Đức 63XD1  
18 288   51863 Nguyễn Hữu Đức 63XD1  
19 289   73363 Nguyễn Thành Hiếu 63XD1  
20 290 97 74363 Phạm Trung Hiếu 63XD1  
21 291   106263 Trần Văn Khải 63XD1  
22 292   106963 Trịnh Văn Khang 63XD1  
23 293 98 1532063 Thái Duy Minh 63XD1  
24 294   156063 Nguyễn Quốc Nhật 63XD1  

 

 PHÒNG  615H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 319   221563 Vũ Xuân 63XD8  
2 320 107 9963 Phạm Tuấn Anh 63XD9  
3 321   22063 Nguyễn Hữu Công 63XD9  
4 322 108 84763 Trần Việt Hoàng 63XD9  
5 324   108163 Đỗ Văn Khánh 63XD9  
6 325   128463 Nguyễn Hữu Long 63XD9  
7 326 109 175163 Nguyễn Xuân Quỳnh 63XD9  
8 327   177963 Ngô Văn Sơn 63XD9  
9 334   89763 Phạm Tiến Hưng 63XD10  
10 335 112 146763 Nguyễn Văn Nam 63XD10  
11 336   36163 Nguyễn Quang Duy 63XD11  
12 337   138663 Trần Quốc Mạnh 63XD11  
13 338 113 163163 Đỗ Trường Phước 63XD6  
14 339   147163 Phạm Huy Nam 63XD6  
15 340   204963 Nguyễn Trung Tiến 63XD4  
16 341 114 02315TX Nguyễn Văn Hào LT15XDTX  
17 342   022615TX Phạm Đại Dương LT15XDTX  
18 328   180963 Lê Hữu Tài 63XD9  
19 329 110 234463 Trần Ngọc Việt 63XD9  
20 330   225264 Nguyễn Văn Vinh 64XD7  
21 331   1501463 Đỗ  Thế Anh 63XD7  
22 332 111 139063 Bùi Thanh Minh 63XD7  
23 333   243363 Dương Thị Quyên 63XD7  
               
 + Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 9,10/01/2023    
 + Thời gian: Bắt đầu từ 7h30        
 Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P106A1
    *  Thời gian : 15h00 ->17h00 ngày 10/01/2023    

 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Khối Anh ngữ)

PHÒNG  601H1
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 187   4762 Nguyễn Hoàng Anh 62XE1  
2 188 63 92662 Lê Việt Hưng 62XE1  
3 189   100962 Ngô Quốc Huy 62XE1  
4 190   143162 Lê Phương Nam 62XE1  
5 191 64 174162 Mai Xuân Sơn 62XE1  
6 192   187662 Đào Quang Thành 62XE2  
               
 + Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 10/01/2023      
 + Thời gian: Bắt đầu từ 8h00        
               
 Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P106A1
    *  Thời gian : 15h00 ->17h00 ngày 10/01/2023