KHOA XD DD&CN THÔNG BÁO
+ Sinh viên nộp đơn (bản cứng) trực tiếp tại Văn phòng Khoa Xây dựng DD&CN- P106 nhà A1
+ Điện thoại: 032 528 8985
(Sau thời hạn trên không giải quyết )
DANH SÁCH (DỰ KIẾN)
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 100664 | Trần Đức | Hữu | 64XE2 | Nam | 64 | 4 | 96 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | 9.00 |
2 | 1501464 | Hoàng Quốc | Anh | 64XE2 | Nam | 64 | 4 | 87 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | 8.64 |
3 | 41464 | Nguyễn Đăng | Duy | 64XE2 | Nam | 64 | 4 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | 8.64 |
4 | 205464 | Trương Tấn | Trung | 64XF | Nam | 64 | 4 | 95 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | 9.36 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 52965 | Lương Khắc | Dương | 65XD3 | Nam | 65 | 3.95 | 96 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
2 | 220465 | Nguyễn Xuân | Tùng | 65XD11 | Nam | 65 | 3.95 | 96 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
3 | 152765 | Phạm Thị | Nhung | 65XD7 | Nữ | 65 | 3.77 | 100 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
4 | 63965 | Nguyễn Tiến | Hải | 65XD1 | Nam | 65 | 3.68 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
5 | 5001765 | Ron | Bunrong | 65XD10 | Nam | 65 | 3.64 | 95 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
6 | 123265 | Trần Hải | Long | 65XD9 | Nam | 65 | 3.64 | 90 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
8 | 10565 | Phạm Trung | Anh | 65XD10 | Nam | 65 | 3.64 | 89 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
9 | 210265 | Kiều Văn | Tú | 65XD10 | Nam | 65 | 3.59 | 89 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
10 | 121265 | Lê Tôn Thành | Long | 65XD4 | Nam | 65 | 3.59 | 93 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
11 | 92865 | Trịnh Mạnh | Hùng | 65XD5 | Nam | 65 | 3.45 | 86 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
12 | 130665 | Nguyễn Hữu | Mạnh | 65XD11 | Nam | 65 | 3.38 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
14 | 37765 | Thào Thị | Dí | 65XD1 | Nữ | 65 | 3.36 | 95 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
15 | 172665 | Lại Xuân | Sơn | 65XD1 | Nam | 65 | 3.36 | 90 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
17 | 1556165 | Trần Nguyễn Thanh | Tùng | 65XD1 | Nam | 65 | 3.36 | 90 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
18 | 39565 | Đỗ Đức | Độ | 65XD9 | Nam | 65 | 3.36 | 91 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
19 | 109865 | Hoàng Trung | Kiên | 65XD13 | Nam | 65 | 3.36 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
20 | 96965 | Nguyễn Khánh | Huy | 65XD13 | Nam | 65 | 3.36 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
21 | 2365 | Phan Thành | An | 65XD3 | Nam | 65 | 3.36 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
22 | 108465 | Mã Đình | Khôi | 65XD2 | Nam | 65 | 3.36 | 82 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
23 | 70265 | Vũ Xuân | Hiệp | 65XD11 | Nam | 65 | 3.36 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
24 | 214765 | Nguyễn Anh | Tuấn | 65XD4 | Nam | 65 | 3.33 | 82 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
25 | 5001465 | Chem | Lyhour | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 85 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
26 | 191665 | Nguyễn Đức | Thịnh | 65XD2 | Nam | 65 | 3.32 | 96 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
27 | 5001365 | Hong | Sony | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 85 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
28 | 14265 | Công Đức Duy | Bách | 65XD10 | Nam | 65 | 3.32 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
29 | 107465 | Nguyễn Gia | Khiêm | 65XD10 | Nam | 65 | 3.32 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
30 | 52565 | Hồ Quốc | Dương | 65XD13 | Nam | 65 | 3.32 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
31 | 15765 | Phạm Việt | Bảo | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 85 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
35 | 1558165 | Nguyễn Khắc Anh | Vũ | 65XD12 | Nam | 65 | 3.32 | 92 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
36 | 41665 | Vũ Tuấn | Duẩn | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 90 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
37 | 56765 | Nguyễn Mạnh | Duy | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 87 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
38 | 1545065 | Trần Quang | Thái | 65XD9 | Nam | 65 | 3.32 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
39 | 165765 | Nguyễn Đình | Quang | 65XD1 | Nam | 65 | 3.31 | 92 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
40 | 1545265 | Đặng Quyết | Thắng | 65XD10 | Nam | 65 | 3.29 | 83 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
41 | 147565 | Nguyễn Mạnh | Ngọ | 65XD3 | Nam | 65 | 3.29 | 78 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
43 | 1543165 | Nguyễn Văn | Sơn | 65XD1 | Nam | 65 | 3.29 | 77 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 164565 | Trần Minh | Quân | 65XE1 | Nam | 65 | 4.00 | 98 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
2 | 1659265 | Phạm Huy | Tùng | 65XE1 | Nam | 65 | 4.00 | 95 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
3 | 89165 | Phạm Trung | Hưng | 65XE2 | Nam | 65 | 4.00 | 90 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
4 | 181465 | Nguyễn Chí | Thắng | 65XE1 | Nam | 65 | 4.00 | 100 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
5 | 200465 | Lê Văn | Toàn | 65XE1 | Nam | 65 | 4.00 | 99 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0023566 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 66XD6 | Nam | 66 | 3.34 | 100 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
3 | 0015466 | Lưu Thành | Đạt | 66XD11 | Nam | 66 | 3.28 | 80 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
5 | 0106666 | Ngô Sỹ | Dũng | 66XDC4 | Nam | 66 | 3.23 | 91 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
7 | 0109766 | Nguyễn Minh | Đức | 66XDC1 | Nam | 66 | 3.22 | 77 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
8 | 0044666 | Trần Thế | Ngọc | 66XD4 | Nam | 66 | 3.18 | 84 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
9 | 0126366 | Nguyễn Văn | Vũ | 66XDC1 | Nam | 66 | 3.17 | 80 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
10 | 0054766 | Trần Công | Sơn | 66XD2 | Nam | 66 | 3.15 | 95 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
11 | 0055466 | Phạm Bá Minh | Tài | 66XD4 | Nam | 66 | 3.11 | 85 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
15 | 0040666 | Nguyễn Bình | Minh | 66XD12 | Nam | 66 | 3.03 | 93 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
16 | 0045466 | Diệp Minh | Nhật | 66XD1 | Nam | 66 | 3.03 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
18 | 0108066 | Nguyễn An | Dương | 66XDC3 | Nam | 66 | 3 | 80 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
20 | 0067866 | Trần Quốc | Việt | 66XD11 | Nam | 66 | 2.95 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
21 | 5000866 | Lim | Kimhong | 66CNXD | Nam | 66 | 2.94 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
23 | 0036766 | Bùi Quang | Linh | 66XD4 | Nam | 66 | 2.93 | 86 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
24 | 0115666 | Hoàng Tuấn | Linh | 66XDC4 | Nam | 66 | 2.9 | 85 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
25 | 4004966 | Lê Đức | Mạnh | 66XD12 | Nam | 66 | 2.86 | 90 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
26 | 5000766 | Tit | Chheang | 66CNXD | Nam | 66 | 2.83 | 84 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
28 | 0036366 | Trần Quang | Lâm | 66XD2 | Nam | 66 | 2.75 | 93 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
29 | 0056266 | Lê Duy | Thái | 66XD7 | Nam | 66 | 2.71 | 82 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0047566 | Nguyễn Tấn | Phong | 66XF | Nam | 66 | 4.00 | 95 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | Giải nhì Olympic |
2 | 0043666 | Phan Thị | Nga | 66XE1 | Nữ | 66 | 3.53 | 75 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | Giải nhì Olympic |
3 | 0023966 | Lê Đức | Hiếu | 66XF | Nam | 66 | 3.29 | 93 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
4 | 0018566 | Lê Anh | Đức | 66XE2 | Nam | 66 | 3.00 | 85 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
5 | 0028066 | Đàm Đức | Hùng | 66XE1 | Nam | 66 | 2.72 | 91 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
6 | 0004266 | Nguyễn Đình Trung | Anh | 66XE2 | Nam | 66 | 2.61 | 82 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0138367 | Phạm Thị | Lý | 67XDC1 | Nữ | 67 | 3.20 | 92 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0020067 | Ngô Trọng | Hiếu | 67XF | Nam | 67 | 3.79 | 92 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
2 | 4002467 | Hồ Nhật | Minh | 67XE1 | Nam | 67 | 3.75 | 90 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
3 | 0115167 | Trần Anh | Minh | 67XF | Nam | 67 | 3.67 | 95 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
4 | 0297867 | Ngô Tiến | Dũng | 67XE2 | Nam | 67 | 3.55 | 89 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
5 | 0289667 | Nguyễn Trung | Đức | 67XE2 | Nam | 67 | 3.53 | 91 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0066568 | Nguyễn Trần | Duy | 68XD9 | Nam | 68 | 3.93 | 90 | Xuất sắc | 2,320,000 | 5 | 11,600,000 | |
2 | 0075168 | Đoàn Đình | Hiếu | 68XD3 | Nam | 68 | 3.46 | 86 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
3 | 0077068 | Đỗ Huy | Hoàng | 68XD7 | Nam | 68 | 3.37 | 87 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
4 | 0083868 | Trần Trung | Kiên | 68XD7 | Nam | 68 | 3.31 | 90 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
5 | 0065568 | Nguyễn Tiến | Dũng | 68XD4 | Nam | 68 | 3.24 | 81 | Giỏi | 1,885,000 | 5 | 9,425,000 | |
6 | 0087268 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 68XD7 | Nam | 68 | 3.19 | 97 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
7 | 0059268 | Hoàng Xuân | Bách | 68XD4 | Nam | 68 | 3.14 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
8 | 0271568 | Lê Đức | Huy | 68XDC3 | Nam | 68 | 3.13 | 94 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
9 | 0072468 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 68XD4 | Nữ | 68 | 3.05 | 79 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
10 | 0078868 | Lý Mạnh | Hùng | 68XD2 | Nam | 68 | 2.98 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
11 | 0278568 | Giàng Quý | Nhân | 68XDC1 | Nam | 68 | 2.96 | 82 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 | |
12 | 0068568 | Nguyễn Tiến | Đạt | 68XD8 | Nam | 68 | 2.86 | 87 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 |
STT | MSSV | Họ và tên | Lớp | Giới tính |
Khóa | Điểm TBCHT |
Điểm RL |
Loại HB | Mức HB 01tháng | Số tháng được hưởng |
Thành tiền | Ghi chú | |
(1) | (2) | 3=(1)*(2) | |||||||||||
1 | 0092368 | Phạm Thị | Ngọc | 68XE1 | Nữ | 68 | 3.07 | 86 | Khá | 1,450,000 | 5 | 7,250,000 |