Thông báo số 1554/TB-ĐHXDHN-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
| XD | 1 | 013228 | Phan Quang | Thắng | B28XD | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | |
| XD | 2 | 9000863 | Vũ Hồng | Phong | 63XD8 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | |
| XD | 7 | 85364 | Bùi Minh | Hoàng | 64XD10 | Nguyễn Thanh Hà | DELTA | CT T-G |
| XD | 8 | 194064 | Nguyễn Anh | Tiên | 64XD10 | Nguyễn Thanh Hà | DELTA | CT T-G |
| XD | 9 | 107564 | Nguyễn Quý | Huyền | 64XD2 | Nguyễn Thanh Hà | DELTA | CT T-G |
| XD | 10 | 1536664 | Nguyễn Hải | Nam | 64XD7 | Nguyễn Minh Tuyền | CT T-G | |
| XD | 11 | 95864 | Đào Phi | Hùng | 64XD3 | Nguyễn Minh Tuyền | DELTA | CT T-G |
| XD | 12 | 1501964 | Mai Việt | Anh | 64XD8 | Nguyễn Minh Tuyền | DELTA | CT T-G |
| XD | 13 | 79364 | Phạm Duy | Hiếu | 64XD8 | Nguyễn Minh Tuyền | DELTA | CT T-G |
| XD | 14 | 1656964 | Đỗ Hoàng | Minh | 64XD8 | Nguyễn Minh Tuyền | DELTA | CT T-G |
| XDC | 15 | 1662364 | Nguyễn Văn | Đức | 64XDC2 | Nguyễn Minh Tuyền | DELTA | CT T-G |
| XE | 18 | 189363 | Vũ Công | Thắng | 63XE3 | Phạm Nguyễn V.Phương | DELTA | CN&QLXD |
| XE | 19 | 34664 | Hoàng Văn | Dũng | 64XE1 | Phạm Nguyễn V.Phương | DELTA | CN&QLXD |
| XF | 20 | 144864 | Hoàng Hữu | Nghĩa | 64XF | Phạm Nguyễn V.Phương | DELTA | CN&QLXD |
| DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
| XD | 1 | 208965 | Nguyễn Xuân | Trường | 65XD10 | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 2 | 194965 | Nguyễn Văn | Thuận | 65XD2 | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 3 | 185165 | Lê Tiến | Thành | 65XD3 | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 4 | 54565 | Phạm Khả | Dương | 65XD6 | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 5 | 0028266 | Nguyễn Đức | Hùng | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 6 | 0197067 | Vũ Đào Việt | Hùng | 67CNXD | Đinh Văn Tùng | CTCP XD&TK Đông Bắc | CT BTCT |
| XD | 7 | 013030 | Nguyễn Văn | Hà | B30XD | Đinh Văn Tùng | CT TNHH KCN T.Long | CT BTCT |
| XD | 8 | 012030 | Phạm Danh | Thái | B30XD | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XD | 9 | 012029 | Nguyễn Văn | Sỹ | B29XD | Đinh Văn Tùng | CT BTCT | |
| XDC | 10 | 0106566 | Lại Tiến | Dũng | 66CNXDC1 | Dương Văn Hai | CT BTCT | |
| XDC | 11 | 0108966 | Nguyễn Hoàng | Đăng | 66CNXDC2 | Dương Văn Hai | CT BTCT | |
| XDC | 12 | 0117266 | Đặng Ngọc | Minh | 66CNXDC2 | Dương Văn Hai | CT BTCT | |
| XDC | 13 | 0119566 | Lê Anh | Quân | 66CNXDC2 | Dương Văn Hai | CT BTCT | |
| XE | 14 | 136265 | Nguyễn Văn | Minh | 65XE3 | Phạm Tiến Tới | CN&QLXD | |
| XE | 15 | 215265 | Nguyễn Gia Anh | Tuấn | 65XE2 | Phạm Tiến Tới | CN&QLXD | |
| DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA 2407 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
| XD | 1 | S175365 | Vũ Ngọc | Sơn | 2407XD1 | Phan Minh Tuấn | BM Windows | CT BTCT |
| XD | 2 | S8565 | Nguyễn Trường | Anh | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | COTECCONS | CT BTCT |
| XD | 3 | S1502165 | Lương Tiến | Anh | 2407XD1 | Phan Minh Tuấn | RICONS | CT BTCT |
| XD | 4 | S35965 | Nguyễn Viết | Đạt | 2407XD1 | Phan Minh Tuấn | RICONS | CT BTCT |
| XD | 5 | S146265 | Nguyễn Chí | Nghĩa | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 6 | S1509865 | Chu Hoàng | Đông | 2407XD3 | Phan Minh Tuấn | FECON | CT BTCT |
| XD | 7 | S1465 | Nguyễn Thế | An | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | FECON | CT BTCT |
| XD | 8 | S1653265 | Nguyễn Thành Trung | Hiếu | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | FECON | CT BTCT |
| XD | 9 | S33165 | Bùi Thế | Đạt | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | CT BTCT | |
| XD | 10 | S39965 | Trịnh Thành | Đoàn | 2407XD4 | Phan Minh Tuấn | CT BTCT | |
| XD | 11 | S10565 | Phạm Trung | Anh | 2407XD1 | Phan Minh Tuấn | CT BTCT | |
| XD | 12 | S52965 | Lương Khắc | Dương | 2407XD2 | Võ Mạnh Tùng | CT BTCT | |
| XE | 13 | S97565 | Nguyễn Quang | Huy | 2407XE | Vũ Chí Công | RICONS | CN&QLXD |
| XE | 14 | S1552165 | Vũ Văn | Trọng | 2407XE | Vũ Chí Công | RICONS | CN&QLXD |
| DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA K65, K66 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
||||||||
| Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
| XD | 1 | 0013066 | Phan Anh | Dũng | 66XD4 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
| XD | 2 | 0001266 | Hoàng Bảo | An | 66XD2 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
| XD | 3 | 0006266 | Nguyễn Quang | Ánh | 66XD8 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
| XD | 4 | 0028966 | Phạm Mạnh | Hùng | 66XD7 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
| XD | 5 | 0027666 | Lục Công | Huân | 66XD3 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
| XD | 6 | 0062766 | Trương Văn | Trung | 66XD10 | Lê Đình Tiến | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 7 | 0064066 | Vũ Văn | Tú | 66XD10 | Lê Đình Tiến | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 8 | 0064666 | Lê Minh | Tuấn | 66XD10 | Lê Đình Tiến | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 9 | 0065166 | Phạm Minh | Tuấn | 66XD10 | Lê Đình Tiến | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 10 | 0033766 | Nguyễn Tiến | Khải | 66XD11 | Lê Đình Tiến | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 11 | 0049866 | Nguyễn Minh | Quảng | 66XD11 | Nguyễn Anh Đức | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 12 | 0063166 | Trần Tất | Trường | 66XD11 | Nguyễn Anh Đức | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 13 | 0020266 | Trần Minh | Đức | 66XD12 | Nguyễn Anh Đức | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 14 | 0033666 | Bùi Quang | Khải | 66XD12 | Nguyễn Anh Đức | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 15 | 0059166 | Đỗ Tiến | Thịnh | 66XD3 | Nguyễn T. Thu Trang | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 16 | 0069066 | Đỗ Anh | Vũ | 66XD3 | Nguyễn T. Thu Trang | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 17 | 0065266 | Phạm Quang | Tuấn | 66XD3 | Nguyễn T. Thu Trang | CTCP XD CDC | CN&QLXD |
| XD | 18 | 4001066 | Lê Quang | Bình | 66XD4 | Đặng Xuân Hùng | CTCP XD CDC | SBVL |
| XD | 19 | 0048966 | Bùi Minh | Quang | 66XD4 | Đặng Xuân Hùng | CTCP XD CDC | SBVL |
| XD | 20 | 0061566 | Đặng Hữu | Trọng | 66XD4 | Đặng Xuân Hùng | CTCP XD CDC | SBVL |
| XD | 21 | 1519465 | Phạm Minh | Hiếu | 65KSXD1 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 22 | 19565 | Trần Ngọc | Châu | 65KSXD2 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 23 | 94065 | Bùi Gia | Huy | 65KSXD3 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 24 | 172365 | Đinh Ngọc | Sơn | 65KSXD3 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 25 | 0066566 | Thiều Lâm | Tùng | 66XD1 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 26 | 0016066 | Nguyễn Tiến | Đạt | 66XD4 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 27 | 0045766 | Lê Minh | Nhật | 66XD4 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 28 | 0021366 | Đỗ Văn | Hà | 66XD6 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 29 | 0068466 | Nguyễn Quang | Vinh | 66XD8 | Võ Mạnh Tùng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 30 | 0042166 | Lê Hào | Nam | 66XD9 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 31 | 0024766 | Phạm Minh | Hiếu | 66XD7 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 32 | 0051466 | Lưu Văn | Quốc | 66XD5 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 33 | 97765 | Nguyễn Quang | Huy | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 34 | 94265 | Cung Quang | Huy | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 35 | 134165 | Lương Minh | Minh | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 36 | 154065 | Lê Huy | Phát | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 37 | 170265 | Võ Đức | Quỳnh | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 38 | 178465 | Tạ Đức | Tâm | 65KSXD1 | Nguyễn Trường Thắng | DELTA | CT BTCT |
| XD | 39 | 110565 | Nguyễn Ngọc | Kiên | 65KSXD2 | Nguyễn Quốc Cường | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 40 | 1537765 | Nguyễn Văn | Nhật | 65KSXD3 | Nguyễn Quốc Cường | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 41 | 1657065 | Phạm Gia | Phúc | 65KSXD3 | Nguyễn Quốc Cường | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 42 | 162465 | Ngô Anh | Quân | 65KSXD3 | Nguyễn Đình Hòa | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 43 | 0029766 | Đỗ Quang | Huy | 66XD5 | Nguyễn Đình Hòa | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 44 | 0058166 | Lê Đức | Thắng | 66XD5 | Nguyễn Đình Hòa | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 45 | 0039466 | Ngô Đăng | Lương | 66XD6 | Nguyễn Đình Hòa | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 46 | 0041166 | Phạm Văn | Minh | 66XD6 | Nguyễn Đình Hòa | CENTRAL | CT T-G |
| XD | 47 | 183065 | Phùng Xuân | Thắng | 65KSXD1 | Nguyễn Đình Hòa | COTECCONS | CT T-G |
| XD | 48 | 218065 | Vũ Đăng | Tuấn | 65KSXD2 | Nguyễn Đình Hòa | COTECCONS | CT T-G |
| XD | 49 | 0007566 | Lê Xuân | Bắc | 66XD2 | Nguyễn Đình Hòa | COTECCONS | CT T-G |
| XD | 50 | 0026166 | Lê Việt | Hoàng | 66XD2 | Nguyễn Đình Hòa | COTECCONS | CT T-G |
| XD | 51 | 0009766 | Lê Thành | Công | 66XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 52 | 189063 | Trần Hữu | Thắng | 63XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 53 | 169063 | Cao Ngọc | Quang | 63XD3 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 54 | 214663 | Lê Quốc | Trung | 63XD7 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 55 | 0005166 | Phạm Đức | Anh | 66XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 56 | 0013766 | Vũ Hồng | Duy | 66XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 57 | 0060666 | Nguyễn Mạnh | Tiến | 66XD1 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 58 | 0014866 | Phạm Văn | Dương | 66XD10 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 59 | 0023766 | Hoàng Minh | Hiếu | 66XD10 | Nguyễn Như Hoàng | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 60 | 0025066 | Trần Chí | Hiếu | 66XD10 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 61 | 0032866 | Nguyễn Thành | Hưng | 66XD10 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
| XD | 62 | 0035566 | Trần Trung | Kiên | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 63 | 0056866 | Nguyễn Trọng | Thành | 66XD2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 64 | 0032266 | Đặng Nguyên | Hưng | 66XD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 65 | 0035066 | Nguyễn Trung | Kiên | 66XD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 66 | 0028166 | Nguyễn Duy | Hùng | 66XD8 | Phan Quốc Tuấn | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 67 | 0030966 | Nguyễn Nam | Huy | 66XD8 | Phan Quốc Tuấn | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 68 | 0044366 | Bùi Văn | Ngọc | 66XD8 | Phan Quốc Tuấn | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 69 | 0055866 | Phạm Thanh | Tâm | 66XD8 | Phan Quốc Tuấn | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 70 | 0057066 | Phạm Ngọc | Thành | 66XD8 | Phan Quốc Tuấn | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 71 | 0004866 | Nguyễn Tuấn | Anh | 66XD9 | Nguyễn Thanh Hà | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 72 | 0041366 | Trịnh Công | Minh | 66XD9 | Nguyễn Thanh Hà | INTECH GROUP | CT T-G |
| XD | 73 | 192965 | Nguyễn Minh | Thời | 65KSXD1 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 74 | 204665 | Nguyễn Văn | Trong | 65KSXD1 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 75 | 229765 | Phan Xuân | Vũ | 65KSXD1 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 76 | 46865 | Vũ Minh | Đức | 65KSXD2 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 77 | 50265 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 65KSXD2 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 78 | 60965 | Ngô Văn | Hà | 65KSXD2 | Trần Quang Dũng | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 79 | 112565 | Cao Thanh | Lâm | 65KSXD2 | Lê Hồng Hà | CN&QLXD | |
| XD | 80 | 0011266 | Phạm Đức | Cường | 66XD12 | Lê Hồng Hà | CN&QLXD | |
| XD | 81 | 113565 | Lê Quý | Lâm | 65KSXD2 | Lê Hồng Hà | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 82 | 1532265 | Đào Bá | Mến | 65KSXD2 | Lê Hồng Hà | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 83 | 146865 | Trần Minh | Nghĩa | 65KSXD2 | Lê Hồng Hà | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 84 | 147065 | Trần Đình | Nghiêm | 65KSXD2 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 85 | 164065 | Nguyễn Vũ Minh | Quân | 65KSXD2 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 86 | 171065 | Đỗ Ngọc | Sáng | 65KSXD2 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 87 | 184965 | Đoàn Duy | Thành | 65KSXD2 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 88 | 86065 | Lê Quang | Học | 65KSXD3 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 89 | 1520565 | Hoàng Đức | Hoàn | 65KSXD4 | Lê Thái Hòa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 90 | 0042466 | Nguyễn Hoài | Nam | 66XD6 | Hồ Ngọc Khoa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 91 | 0007666 | Nguyễn Đăng | Bắc | 66XD7 | Hồ Ngọc Khoa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 92 | 0050266 | Lê Anh | Quân | 66XD1 | Hồ Ngọc Khoa | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 93 | 0017766 | Phí Thanh | Đông | 66XD7 | Phạm N. Vân Phương | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 94 | 0026366 | Ngô Việt | Hoàng | 66XD7 | Phạm N. Vân Phương | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 95 | 0038266 | Nguyễn Thành | Long | 66XD7 | Phạm N. Vân Phương | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 96 | 0050966 | Nguyễn Văn | Quân | 66XD7 | Phạm Tiến Tới | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 97 | 0058566 | Nguyễn Văn | Thắng | 66XD7 | Phạm Tiến Tới | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 98 | 0063466 | Chu Anh | Tú | 66XD7 | Phạm Tiến Tới | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 99 | 0023266 | Ngô Quang | Hiện | 66XD8 | Phạm Tiến Tới | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 100 | 0047366 | Nguyễn Hữu | Phong | 66XD9 | Phạm Tiến Tới | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 101 | 0054366 | Nguyễn Tiến | Sơn | 66XD9 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 102 | 0060866 | Bùi Vũ Khánh | Toàn | 66XD9 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XD | 103 | 17465 | Nguyễn Thanh | Bình | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 104 | 21765 | Lưu Ánh | Chinh | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 105 | 27365 | Đỗ Văn | Cường | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 106 | 28365 | Nguyễn Mạnh | Cường | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 107 | 56965 | Nguyễn Ngọc | Duy | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 108 | 59265 | Nguyễn Công | Giang | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 109 | 75465 | Phan Minh | Hiếu | 65KSXD1 | Nguyễn Tuấn Trung | RICONS | CT BTCT |
| XD | 110 | 215765 | Nguyễn Minh | Tuấn | 65KSXD2 | Đặng Xuân Hùng | RICONS | SBVL |
| XD | 111 | 225465 | Trần Quốc | Việt | 65KSXD2 | Đặng Xuân Hùng | RICONS | SBVL |
| XD | 112 | 161165 | Tống Xuân | Phương | 65KSXD2 | Đặng Xuân Hùng | RICONS | SBVL |
| XD | 113 | 230865 | Trần Hữu | Vượng | 65KSXD2 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 114 | 8665 | Nguyễn Tuấn | Anh | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 115 | 21065 | Nguyễn Đức | Chiến | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 116 | 33965 | Đỗ Tiến | Đạt | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 117 | 41365 | Quách Thành | Đồng | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 118 | 43565 | Nguyễn Doãn | Đức | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 119 | 72665 | Lê Trung | Hiếu | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 120 | 86865 | Hoàng Trường | Huân | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 121 | 121465 | Ngô Hoàng | Long | 65KSXD3 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 122 | 1525365 | Trần Hữu | Huy | 65KSXD1 | Dương Văn Hai | RICONS | CT BTCT |
| XD | 123 | 0017466 | Nguyễn Mạnh | Đoàn | 66XD11 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 124 | 0065966 | Đỗ Thanh | Tùng | 66XD5 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 125 | 218765 | Chu Văn Việt | Tùng | 65KSXD1 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 126 | 167065 | Lò Văn | Quảng | 65KSXD3 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 127 | 0014766 | Phạm Ngọc | Dương | 66XD2 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 128 | 0021466 | Đào Văn | Hà | 66XD2 | Ngô Sỹ Lam | RICONS | CT BTCT |
| XD | 129 | 12765 | Vũ Tuấn | Anh | 65KSXD1 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 130 | 1520665 | Mai Văn | Hoàn | 65KSXD3 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 131 | 0033266 | Trần Khánh | Hưng | 66XD11 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 132 | 0007466 | Hồ Xuân | Bắc | 66XD4 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 133 | 0016466 | Phạm Tiến | Đạt | 66XD4 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 134 | 0001866 | Bùi Nam | Anh | 66XD4 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 135 | 0052666 | Vũ Minh | Quyến | 66XD4 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 136 | 0023866 | Hoàng Ngọc | Hiếu | 66XD6 | Phạm Thái Hoàn | SOL E&C | CT BTCT |
| XD | 137 | 0042266 | Ngô Bá | Nam | 66XD2 | Phạm Thái Hoàn | CT BTCT | |
| XD | 138 | 5002765 | Detvongsa | Souli | 65KSXD3 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
| XD | 139 | 5001766 | Chhon | Samnang | 66XD10 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
| XD | 140 | 0009366 | Nguyễn Đức | Chinh | 66XD5 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
| XD | 141 | 0026466 | Nguyễn Việt | Hoàng | 66XD8 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
| XD | 142 | 0051566 | Nguyễn Anh | Quốc | 66XD5 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
| XD | 143 | 183565 | Trần Ngọc | Thắng | 65KSXD1 | Phạm Xuân Đạt | CHKC | |
| XD | 144 | 135965 | Nguyễn Quang | Minh | 65KSXD3 | Phạm Xuân Đạt | CTCP XD NM Thăng Long | CHKC |
| XD | 145 | 0011566 | Lê Thùy | Dung | 66XD5 | Nguyễn Trần Hiếu | CT T-G | |
| XD | 146 | 0035966 | Nguyễn Hoàng | Lan | 66XD12 | Nguyễn Trần Hiếu | CT T-G | |
| XD | 147 | 0007766 | Đỗ Hòa | Bình | 66XD7 | Nguyễn Trần Hiếu | CTCP TVĐTXD&TM MP | CT T-G |
| XD | 148 | 0008666 | Bùi Hải | Châu | 66XD8 | Nguyễn Trần Hiếu | CTCP Kiến trúc Việt | CT T-G |
| XD | 149 | 0039366 | Phạm Đình | Lực | 66XD8 | Nguyễn Trần Hiếu | FECON | CT T-G |
| XD | 150 | 0048366 | Nguyễn Minh | Phúc | 66XD8 | Nguyễn Trần Hiếu | FECON | CT T-G |
| XD | 151 | 1512565 | Nguyễn Kim | Dũng | 65KSXD4 | Nguyễn Trần Hiếu | CT T-G | |
| XD | 152 | 0055266 | Nguyễn Đình | Sỹ | 66XD3 | Nguyễn Trần Hiếu | CT T-G | |
| XDC | 153 | 103565 | Lương Công | Khanh | 65KSXDC2 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 154 | 137665 | Vũ Đức | Minh | 65KSXDC2 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 155 | 1534765 | Lê Thành | Nam | 65KSXDC2 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 156 | 162565 | Ngô Kim | Quân | 65KSXDC2 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 157 | 0106266 | Hoàng Văn | Dũng | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 158 | 0111366 | Nguyễn Việt | Hòa | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 159 | 0114266 | Nguyễn Văn | Khải | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 160 | 0121366 | Nguyễn Công | Thành | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 161 | 0125466 | Nguyễn Thanh | Tùng | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 162 | 0126166 | Nguyễn Long | Vũ | 66XDC3 | Nguyễn Đăng Nguyên | DELTA | CT BTCT |
| XDC | 163 | 1566265 | Phạm Minh | Tuấn | 65KSXDC1 | Nguyễn Hồng Minh | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 164 | 265965 | Vi Mạnh | Tú | 65KSXDC1 | Nguyễn Hồng Minh | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 165 | 247965 | Hà Văn | Huy | 65KSXDC1 | Nguyễn Hồng Minh | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 166 | 0104066 | Phạm Gia | Bảo | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 167 | 0105666 | Kiều Việt | Cường | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 168 | 0108566 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 169 | 0109766 | Nguyễn Minh | Đức | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 170 | 0107466 | Trần Đức | Dũng | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 171 | 0119966 | Hoàng Đình | Quý | 66XDC1 | Trần Hồng Hải | NEWTECONS | CN&QLXD |
| XDC | 172 | 0124866 | Đào Văn | Tuấn | 66XDC1 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CN&QLXD |
