Thông báo của Phòng Quản lý Đào tạo
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA K63 VÀ Khối XF KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | Điểm tích lũy |
GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | 50263 | Lê Đình | Đức | 63XD2 | Đặng Xuân Hùng | SBVL | ||
XF | 2 | 200165 | Đinh Ngọc | Toàn | 65XF | 2.50 | Đặng Xuân Hùng | Hợp lực | SBVL |
XF | 3 | 1535663 | Nguyễn Hải | Phong | 63XF | Đặng Xuân Hùng | Hợp lực | SBVL |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | Điểm tích lũy |
GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | 106465 | Trần Duy | Khánh | 65XD11 | Nguyễn Trường Thắng | CT BCT | ||
XD | 2 | 59365 | Nguyễn Thế Trường | Giang | 65XD12 | 1.95 | Nguyễn Trường Thắng | CT BCT |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA 2407, K65, K66 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | Điểm tích lũy |
GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | S1504065 | Trần Đức | Anh | 2407XD2 | 2.45 | Võ Mạnh Tùng | Delta | CT BTCT |
XD | 2 | S164165 | Phạm Bình | Quân | 2407XD2 | 2.41 | Võ Mạnh Tùng | Delta | CT BTCT |
XD | 3 | S4565 | Hoàng Tuấn | Anh | 2407XD3 | 2.45 | Võ Mạnh Tùng | Delta | CT BTCT |
XD | 4 | S1511065 | Lê Văn | Đức | 2407XD4 | 2.80 | Phạm Xuân Đạt | CDC | CHKC |
XD | 5 | S41665 | Vũ Tuấn | Duẩn | 2407XD4 | 3.54 | Phạm Xuân Đạt | CDC | CHKC |
XD | 6 | S71965 | Kiều Minh | Hiếu | 2407XD3 | Lê Đình Tiến | VietnamBuilding | CN&QLXD | |
XD | 7 | S96265 | Nguyễn Hoàng | Huy | 2407XD1 | 2.95 | Lê Đình Tiến | VietnamBuilding | CN&QLXD |
XE | 8 | S135165 | Nguyễn Hoàng | Minh | 2407XE | 2.38 | Phạm Thanh Tùng | Central | CT BTCT |
XE | 9 | S1542265 | Đỗ Minh | Sáng | 2407XE | 2.42 | Phạm Thanh Tùng | Central | CT BTCT |
XE | 10 | S175465 | Vũ Nguyễn Hải | Sơn | 2407XE | 2.50 | Phạm Thanh Tùng | Central | CT BTCT |
XE | 11 | S1546965 | Nguyễn Tiến | Thành | 2407XE | 2.57 | Phạm Thanh Tùng | Central | CT BTCT |
XE | 12 | S1507865 | Nguyễn Văn | Đại | 2407XE | 2.72 | Phạm Thanh Tùng | Central | CT BTCT |
XE | 13 | S1523265 | Lê Thùy | Hương | 2407XE | 3.18 | Nguyễn Tuấn Trung | CT BTCT |
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 CỦA 2407, K65, K66 KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | Điểm tích lũy |
GVHD | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | 0025566 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD12 | 2.76 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 2 | 0030166 | Lã Phú | Huy | 66XD12 | 2.78 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 3 | 0038566 | Nguyễn Tiến | Long | 66XD12 | 2.64 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 4 | 0042666 | Nguyễn Kim Hải | Nam | 66XD12 | 2.70 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 5 | 0037166 | Lê Tuấn | Linh | 66XD3 | 2.58 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 6 | 0015466 | Lưu Thành | Đạt | 66XD11 | 3.27 | Nguyễn Quốc Cường | BM Windows | CT T-G |
XD | 7 | 192065 | Nguyễn Văn | Thịnh | 65KSXD1 | 2.44 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 8 | 204465 | Bùi Đình | Trinh | 65KSXD2 | 2.53 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 9 | 189365 | Vũ Văn | Thế | 65KSXD2 | 2.32 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 10 | 0064166 | Bùi Anh | Tuấn | 66XD1 | 2.26 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 11 | 0038766 | Phạm Nguyễn Thành | Long | 66XD10 | 2.51 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 12 | 0040466 | Hoàng Văn | Minh | 66XD10 | 2.52 | Võ Mạnh Tùng | Central | CT BTCT |
XD | 13 | 0056466 | Nguyễn Thạc | Thái | 66XD3 | 3.12 | Đặng Xuân Hùng | Central | SBVL |
XD | 14 | 0048866 | Nguyễn Thế | Phương | 66XD1 | 2.94 | Đặng Xuân Hùng | Central | SBVL |
XD | 15 | 0059966 | Chử Đức | Thuyết | 66XD1 | 2.98 | Đặng Xuân Hùng | Central | SBVL |
XD | 16 | 158865 | Trần Quang | Phúc | 65KSXD2 | 2.60 | Nguyễn Như Hoàng | COTECCONS | CT T-G |
XD | 17 | 0063366 | Nguyễn Văn | Trưởng | 66XD3 | 3.04 | Nguyễn Như Hoàng | COTECCONS | CT T-G |
XD | 18 | 0024666 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD9 | 2.29 | Nguyễn Như Hoàng | COTECCONS | CT T-G |
XD | 19 | 0021866 | Bùi Thanh | Hải | 66XD11 | 2.45 | Nguyễn Như Hoàng | COTECCONS | CT T-G |
XD | 20 | 101665 | Nguyễn Tuấn | Khá | 65KSXD2 | 2.34 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 21 | 105665 | Nguyễn Quang | Khánh | 65KSXD2 | 2.16 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 22 | 121365 | Lê Vũ | Long | 65KSXD2 | 2.43 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 23 | 129765 | Lù Đức | Mạnh | 65KSXD2 | 2.20 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 24 | 69265 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 65KSXD3 | 2.14 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 25 | 84065 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 65KSXD3 | 2.12 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 26 | 93465 | Vũ Quang | Hướng | 65KSXD3 | 2.19 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 27 | 0030666 | Lê Việt | Huy | 66XD1 | 2.27 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 28 | 0043366 | Trần Xuân | Nam | 66XD1 | 2.30 | Nguyễn Đăng Nguyên | Delta | CT BTCT |
XD | 29 | 0013666 | Vi Đức | Duy | 66XD2 | 2.55 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 30 | 0012966 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 66XD2 | 2.47 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 31 | 0008066 | Phạm Thanh | Bình | 66XD11 | 2.21 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 32 | 0009966 | Phạm Văn | Công | 66XD11 | 2.49 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 33 | 0028366 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 66XD11 | 2.20 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 34 | 0017066 | Phạm Hồng | Đăng | 66XD11 | 2.67 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 35 | 0030366 | Lê Khắc | Huy | 66XD5 | 2.54 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 36 | 0035666 | Vũ Trung | Kiên | 66XD5 | 2.06 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 37 | 0040066 | Phạm Duy | Mạnh | 66XD5 | 2.27 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 38 | 0011166 | Nguyễn Tuấn | Cường | 66XD5 | 2.20 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 39 | 0031366 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD6 | 2.11 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 40 | 0052566 | Phạm Văn | Quyến | 66XD6 | 2.67 | Dương Văn Hai | Delta | CT BTCT |
XD | 41 | 0012066 | Hà Trung | Dũng | 66XD6 | 2.25 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 42 | 0005666 | Phùng Hoàng | Anh | 66XD9 | 2.42 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 43 | 0018066 | Đoàn Minh | Đức | 66XD9 | 2.26 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 44 | 0051866 | Nguyễn Đình | Quý | 66XD9 | 2.30 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 45 | 0059666 | Vũ Như | Thuần | 66XD9 | 2.93 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 46 | 0021266 | Lưu Bá Quý | Giáp | 66XD9 | 2.35 | Nguyễn Trường Thắng | Delta | CT BTCT |
XD | 47 | 1527965 | Hồ Sỹ | Lâm | 65KSXD1 | 2.21 | Nguyễn Quốc Cường | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 48 | 72565 | Lê Trung | Hiếu | 65KSXD2 | 2.12 | Nguyễn Quốc Cường | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 49 | 81265 | Hồ Văn | Hoàng | 65KSXD2 | 1.96 | Nguyễn Quốc Cường | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 50 | 129865 | Lưu Văn | Mạnh | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G | |
XD | 51 | 191365 | Lục Phạm Toàn | Thịnh | 65KSXD2 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G | |
XD | 52 | 1554465 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 65KSXD2 | 2.05 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 53 | 1659765 | Trần Anh | Vũ | 65KSXD2 | 2.25 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 54 | 34365 | Lê Thành | Đạt | 65KSXD3 | 2.09 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 55 | 186265 | Nguyễn Tân | Thành | 65KSXD3 | 1.99 | Nguyễn Thanh Hà | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 56 | 212565 | Trần Phúc | Tuân | 65KSXD3 | 2.20 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 57 | 0004366 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Anh | 66XD1 | 2.48 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 58 | 0008366 | Nguyễn Văn | Cảnh | 66XD10 | 2.13 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 59 | 0026566 | Triệu Việt | Hoàng | 66XD10 | 2.28 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 60 | 0027766 | Nguyễn Trọng | Huân | 66XD10 | 2.35 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 61 | 0067866 | Trần Quốc | Việt | 66XD11 | 2.60 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 62 | 0006766 | Nguyễn Văn | Bách | 66XD12 | 2.64 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 63 | 0036666 | Nguyễn Thanh | Liêm | 66XD12 | 2.20 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 64 | 0021066 | Trần Quý | Giang | 66XD2 | 2.40 | Nguyễn Đình Hòa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 65 | 0022966 | Nguyễn Văn | Hảo | 66XD2 | 2.26 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 66 | 0031966 | Trịnh Trọng | Huy | 66XD2 | 2.75 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 67 | 0036366 | Trần Quang | Lâm | 66XD2 | 2.95 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 68 | 0058466 | Nguyễn Trung | Thắng | 66XD2 | 2.15 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 69 | 0058966 | Phan Thanh | Thế | 66XD2 | 2.5 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 70 | 0060166 | Đỗ Xuân | Tiến | 66XD2 | 2.15 | Hoàng Tuấn Nghĩa | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 71 | 0064966 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | 66XD2 | 2.27 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 72 | 0001966 | Bùi Quang | Anh | 66XD2 | 2.34 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 73 | 0025666 | Nguyễn Văn | Hoàn | 66XD3 | 2.94 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 74 | 0006066 | Vũ Hoàng | Anh | 66XD4 | 2.65 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 75 | 0022166 | Lê Tuấn | Hải | 66XD4 | 2.30 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 76 | 0064466 | Hoàng Minh | Tuấn | 66XD4 | 2.05 | Phạm Thị Ngọc Thu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 77 | 0069366 | Mai Nguyên | Vũ | 66XD4 | 2.33 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 78 | 0069966 | Lê Duy | Vương | 66XD4 | 2.56 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 79 | 0067466 | Nguyễn Văn | Việt | 66XD5 | 2.08 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 80 | 0004766 | Nguyễn Tuấn | Anh | 66XD5 | 2.18 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 81 | 0061966 | Đỗ Quốc | Trung | 66XD5 | 2.16 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 82 | 0068366 | Nguyễn Quang | Vinh | 66XD5 | 2.15 | Nguyễn Minh Tuyền | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 83 | 0029166 | Trần Đình | Hùng | 66XD8 | 2.71 | Nguyễn Trung Kiên | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 84 | 0037066 | Đào Duy | Linh | 66XD8 | 2.30 | Nguyễn Trung Kiên | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 85 | 0037966 | Lê Văn | Long | 66XD8 | 2.46 | Nguyễn Trung Kiên | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 86 | 0021566 | Lại Đức | Hà | 66XD8 | 2.41 | Nguyễn Trung Kiên | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 87 | 0056966 | Nguyễn Văn | Thành | 66XD8 | 2.54 | Nguyễn Trung Kiên | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 88 | 0067666 | Phạm Anh | Việt | 66XD8 | 2.85 | Nguyễn Trần Hiếu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 89 | 0031566 | Triệu Sỹ | Huy | 66XD9 | 2.47 | Nguyễn Trần Hiếu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 90 | 0042966 | Nguyễn Thành | Nam | 66XD9 | 2.46 | Nguyễn Trần Hiếu | Hợp Lực | CT T-G |
XD | 91 | 0037466 | Trương Thị Thùy | Linh | 66XD1 | 2.36 | Nguyễn Trần Hiếu | ICEB Solutions VN | CT T-G |
XD | 92 | 5000966 | Te | Rotha | 66XD9 | 3.35 | Nguyễn Như Hoàng | XN7-CCU | CT T-G |
XD | 93 | 5001866 | Chhay | Vandeth | 66XD10 | 3.25 | Nguyễn Như Hoàng | XN7-CCU | CT T-G |
XD | 94 | 185265 | Lê Văn | Thành | 65KSXD3 | 2.15 | Nguyễn Như Hoàng | BEACONS VN | CT T-G |
XD | 95 | 4004966 | Lê Đức | Mạnh | 66XD12 | 2.94 | Nguyễn Như Hoàng | Woh Hup VN | CT T-G |
XD | 187 | 0040566 | Ngô Đức | Minh | 66XD11 | 2.63 | Vũ Anh Tuấn | Công ty CPĐTXD TL | CT T-G |
XD | 96 | 0021766 | Phạm Văn | Hà | 66XD1 | 2.85 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 97 | 0034466 | Nguyễn Nam | Khánh | 66XD1 | 2.35 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 98 | 0015566 | Lý Huy Mạnh | Đạt | 66XD2 | 2.44 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 99 | 0069466 | Phạm Văn | Vũ | 66XD10 | 2.55 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 100 | 0069766 | Lê Trần Thanh | Vững | 66XD10 | 2.93 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 101 | 0062266 | Nguyễn Trọng | Trung | 66XD10 | 2.42 | Hàn Ngọc Đức | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 102 | 0007866 | Đỗ Thanh | Bình | 66XD12 | 2.42 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 103 | 0024466 | Nguyễn Trung | Hiếu | 66XD12 | 2.61 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 104 | 1519065 | Nguyễn Thành | Hiếu | 65KSXD3 | 2.61 | Vũ Anh Tuấn | NEWTECONS | CT T-G |
XD | 105 | 0065866 | Dương Mạnh | Tùng | 66XD10 | 2.64 | Nguyễn Văn Hùng | NEWTECONS | CHCK |
XD | 106 | 0066966 | Đỗ Hùng | Ứng | 66XD10 | 2.77 | Nguyễn Văn Hùng | NEWTECONS | CHCK |
XD | 107 | 0068166 | Đỗ Quang | Vinh | 66XD10 | 2.72 | Nguyễn Văn Hùng | NEWTECONS | CHCK |
XD | 108 | 99165 | Trần Ngọc | Huy | 65KSXD1 | 2.37 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 109 | 198865 | Trần Đình | Tiến | 65KSXD1 | 2.54 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 110 | 1519865 | Trương Đình Minh | Hiếu | 65KSXD1 | 2.46 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 111 | 1510565 | Đỗ Đại | Đức | 65KSXD2 | 2.13 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 112 | 95065 | Dương Văn | Huy | 65KSXD3 | 2.25 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 113 | 112465 | Bùi Tùng | Lâm | 65KSXD3 | 2.12 | Nguyễn Anh Đức | RICONS | CN&QLXD |
XD | 114 | 130965 | Nguyễn Văn | Mạnh | 65KSXD3 | 2.43 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 115 | 0017266 | Nguyễn Văn | Điệp | 66XD1 | 2.50 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 116 | 0012466 | Lương Đình | Dũng | 66XD1 | 2.69 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 117 | 0065666 | Tưởng Anh | Tuấn | 66XD1 | 2.32 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 118 | 0004666 | Nguyễn Thái | Anh | 66XD11 | 2.46 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 119 | 0032766 | Nguyễn Minh | Hưng | 66XD11 | 2.54 | Lê Hồng Hà | RICONS | CN&QLXD |
XD | 120 | 0031066 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD11 | 2.23 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 121 | 0035266 | Phạm Trung | Kiên | 66XD11 | 2.59 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 122 | 0040166 | Trần Quang | Mạnh | 66XD11 | 2.21 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 123 | 0041666 | Vũ Gia | Minh | 66XD11 | 2.47 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 124 | 0041766 | Cao Nhất | Nam | 66XD7 | 2.59 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 125 | 0016366 | Phạm Tiến | Đạt | 66XD8 | 2.55 | Phạm Nguyễn Vân Phương | RICONS | CN&QLXD |
XD | 126 | 0020666 | Dương Văn | Được | 66XD8 | 2.57 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 127 | 0026066 | Đào Nguyên | Hoàng | 66XD6 | 2.57 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 128 | 0055166 | Vũ Hoàng | Sơn | 66XD2 | 2.51 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 129 | 0048066 | Hoàng Văn | Phúc | 66XD5 | 2.61 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 130 | 0007166 | Nguyễn Văn | Bảo | 66XD5 | 2.63 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 131 | 0014666 | Nguyễn Vũ Đại | Dương | 66XD5 | 2.39 | Hồ Ngọc Khoa | RICONS | CN&QLXD |
XD | 132 | 0047066 | Lương Tuấn | Phong | 66XD12 | 2.50 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 133 | 0049366 | Đặng Vinh | Quang | 66XD12 | 2.36 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 134 | 0059766 | Hoàng Đức | Thuận | 66XD12 | 2.67 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 135 | 0030266 | Lê Đức | Huy | 66XD12 | 2.69 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 136 | 0003066 | Lê Bá | Anh | 66XD2 | 2.75 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 137 | 0034866 | Nguyễn Văn | Khuê | 66XD4 | 2.28 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 138 | 0036766 | Bùi Quang | Linh | 66XD4 | 2.70 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 139 | 0044666 | Trần Thế | Ngọc | 66XD4 | 2.98 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 140 | 0050666 | Nguyễn Hồng | Quân | 66XD4 | 2.05 | Phan Minh Tuấn | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 141 | 0051966 | Nguyễn Thế | Quý | 66XD11 | 2.78 | Đinh Văn Tùng | SOL E&C | CT BTCT |
XD | 142 | 265 | Bùi Quang | An | 65KSXD1 | 2.41 | Đinh Văn Tùng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 143 | 50165 | Nguyễn Tử | Dũng | 65KSXD1 | 2.25 | Đinh Văn Tùng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 144 | 144965 | Nguyễn Bá | Ngân | 65KSXD2 | 2.13 | Đinh Văn Tùng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 145 | 174565 | Phạm Ngọc | Sơn | 65KSXD2 | 1.90 | Đinh Văn Tùng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 146 | 24965 | Phương Hữu | Công | 65KSXD2 | 2.60 | Đinh Văn Tùng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 147 | 161865 | Đỗ Ngọc | Quân | 65KSXD3 | 2.26 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 148 | 0045966 | Trần Đức | Nhu | 66XD1 | 2.63 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 149 | 0032166 | Dương Danh | Hưng | 66XD3 | 2.31 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 150 | 0055666 | Hồ Trọng | Tâm | 66XD4 | 2.54 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 151 | 0062566 | Phạm Thành | Trung | 66XD5 | 3.03 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 152 | 0037766 | Chu Hải | Long | 66XD5 | 1.90 | Lê Việt Dũng | VISICONS | CT BTCT |
XD | 153 | 0012266 | Lê Trung | Dũng | 66XD7 | 2.66 | Nguyễn Tuấn Trung | VISICONS | CT BTCT |
XD | 154 | 0049466 | Hoàng Đình | Quang | 66XD7 | 2.51 | Nguyễn Tuấn Trung | VISICONS | CT BTCT |
XD | 155 | 0046766 | Đào Duy | Phong | 66XD7 | 2.56 | Nguyễn Tuấn Trung | VISICONS | CT BTCT |
XD | 156 | 0056266 | Lê Duy | Thái | 66XD7 | 2.57 | Nguyễn Tuấn Trung | VISICONS | CT BTCT |
XD | 157 | 0047966 | Dương Hoàng | Phúc | 66XD10 | 2.45 | Phạm Thái Hoàn | VISICONS | CT BTCT |
XD | 158 | 0048566 | Phạm Hữu | Phúc | 66XD10 | 2.21 | Phạm Thái Hoàn | VISICONS | CT BTCT |
XD | 159 | 0046866 | Hoàng Văn | Phong | 66XD11 | 1.91 | Phạm Thái Hoàn | VISICONS | CT BTCT |
XD | 160 | 1546265 | Trịnh Thế | Thanh | 65KSXD3 | 2.45 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 161 | 0027466 | Hoàng Thái | Học | 66XD3 | 3.27 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 162 | 0017566 | Nguyễn Văn | Độ | 66XD5 | 2.45 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 163 | 0002366 | Dương Tuấn | Anh | 66XD5 | 2.48 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 164 | 0023666 | Doãn Trung | Hiếu | 66XD5 | 2.14 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 165 | 0037566 | Đỗ Hồng | Lĩnh | 66XD5 | 2.49 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 166 | 0070166 | Nguyễn Kim | Yên | 66XD5 | 2.39 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 167 | 5001666 | Ly | Kimheng | 66XD10 | 2.95 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 168 | 5001566 | Yorn | Seihamasagn | 66XD10 | 2.60 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 169 | 5001066 | Uk | Sao | 66XD9 | 2.00 | Trần Việt Tâm | CT BTCT | |
XD | 170 | 0028466 | Nguyễn Sinh | Hùng | 66XD1 | 2.45 | Phạm Thái Hoàn | CT BTCT | |
XD | 171 | 0022366 | Nguyễn Đức | Hải | 66XD8 | 3.05 | Phạm Thái Hoàn | CT BTCT | |
XD | 172 | 0041466 | Võ Quang | Minh | 66XD8 | 2.33 | Phạm Thái Hoàn | CT BTCT | |
XD | 173 | 0031166 | Nguyễn Quang | Huy | 66XD3 | 3.16 | Lê Việt Dũng | CT BTCT | |
XD | 174 | 0039266 | Nguyễn Đức | Lực | 66XD3 | 3.44 | Lê Việt Dũng | CT BTCT | |
XD | 175 | 0058366 | Nguyễn Hồ Dương | Thắng | 66XD3 | 2.99 | Lê Việt Dũng | CT BTCT | |
XD | 176 | 0017166 | Trần Hải | Đăng | 66XD9 | 2.50 | Nguyễn Tuấn Trung | CT BTCT | |
XD | 177 | 0021666 | Ninh Thị Nguyệt | Hà | 66XD9 | 3.05 | Nguyễn Tuấn Trung | CT BTCT | |
XD | 178 | 0043866 | Đinh Văn | Nghĩa | 66XD9 | 2.87 | Nguyễn Tuấn Trung | CT BTCT | |
XD | 179 | 0040666 | Nguyễn Bình | Minh | 66XD12 | 3.21 | Nguyễn Văn Hùng | Indecons VN | CHCK |
XD | 180 | 0067066 | Hồ Chính | Văn | 66XD3 | 3.28 | Nguyễn Văn Hùng | Indecons VN | CHCK |
