KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024 - 2025
CỦA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
(Áp dụng cho sinh viên từ Khóa 64 trở về trước và K65, K66 theo TB số 136 và 137/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 06/12/2024)
STT |
Thời gian |
Nội dung |
Ghi chú |
1 |
30/12/2024 |
Công bố danh sách sinh viên thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2024-2025 cho sinh viên K64 trở về trước và sinh viên K65, k66 |
Sinh viên theo dõi Danh sách thực tập tại website xaydung.huce.edu.vn và Fanpage Khoa |
2 |
Từ 10h00 30/12/2024 |
Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ. |
Sinh viên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn qua điện thoại hoặc email (điện thoại, email của GVHD xem trên website của Khoa: |
3 |
30/12/2024 đến 12/02/2025 |
Thực tập theo kế hoạch của Nhà trường |
Sinh viên gặp Giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch và thực tập tại đơn vị đã được phân công. |
4 |
13/02/2025 đến 14/02/2025 |
Bảo vệ thực tập CBKT tại Bộ môn hướng dẫn |
Trước thời điểm bảo vệ thực tập CBKT sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập, nhật ký thực tập và xác nhận của đơn vị thực tập. Lịch bảo vệ là cố định chung toàn Khoa XD. |
5 |
14/02/2025 |
Bộ môn gửi điểm về VP Khoa Xây dựng DD&CN |
. |
DANH SÁCH SINH VIÊN TT CBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024 - 2025 CỦA K64 TRỞ VỀ TRƯỚC KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD 1 | GVHD 2 | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | 1514462 | Lê Việt | Hoàng | 62XD2 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 2 | 1510962 | Vũ Minh | Giang | 62XD3 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 3 | 104762 | Đinh Tiến | Huỳnh | 62XD8 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 4 | 192262 | Nguyễn Văn | Thế | 62XD8 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 5 | 1510062 | Nguyễn Đình | Đức | 62XD9 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 6 | 177263 | Hoàng Văn | Sơn | 63XD11 | Hồ Ngọc Khoa | CN&QLXD | ||
XD | 7 | 109063 | Nguyễn Quốc | Khánh | 63XD2 | Lê Thị Phương Loan | CN&QLXD | ||
XD | 8 | 21463 | Lê Văn | Công | 63XD2 | Lê Thị Phương Loan | CN&QLXD | ||
XD | 9 | 1547263 | Trần Hữu | Tú | 63XD4 | Nguyễn Mạnh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 10 | 140063 | Lê Hoàng | Minh | 63XD7 | Nguyễn Mạnh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 11 | 40364 | Đặng Quý | Dưỡng | 64XD10 | Nguyễn Mạnh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 12 | 141764 | Phạm Quang | Nam | 64XD10 | Nguyễn Mạnh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 13 | 101864 | Hoàng Khánh | Huy | 64XD11 | Nguyễn Hồng Minh | CN&QLXD | ||
XD | 14 | 118864 | Phạm Duy | Lân | 64XD11 | Nguyễn Hồng Minh | CN&QLXD | ||
XD | 15 | 44864 | Đậu Hải | Đăng | 64XD12 | Nguyễn Hồng Minh | CN&QLXD | ||
XD | 16 | 48964 | Nguyễn Tiến | Đạt | 64XD12 | Nguyễn Hồng Minh | CN&QLXD | ||
XD | 17 | 72964 | Hoàng Văn | Hiệp | 64XD2 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 18 | 81364 | Vũ Minh | Hiếu | 64XD2 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 19 | 164 | Bùi Văn | An | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 20 | 97764 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 21 | 110364 | Nguyễn Duy | Khánh | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 22 | 217864 | Lê Đức | Tùng | 64XD4 | Nguyễn Như Hoàng | T-G | ||
XD | 23 | 1505764 | Ngụy Gia | Bảo | 64XD5 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 24 | 137464 | Vũ Đình | Minh | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 25 | 148664 | Lê Trọng | Nhất | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 26 | 1549764 | Vũ Văn | Tĩnh | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 27 | 222164 | Phạm Đình | Văn | 64XD6 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 28 | 157164 | Đỗ Minh | Quân | 64XD7 | Nguyễn Quốc Cường | T-G | ||
XD | 29 | 1509564 | Lê Bình | Dương | 64XD8 | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XD | 30 | 1543564 | Nguyễn Văn | Quyền | 64XD9 | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XD | 31 | 011324 | Nguyễn Văn | Sáng | B24XD | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XD | 32 | 012928 | Nguyễn Đắc | Chính | B28XD | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XD | 33 | 1551563 | Đồng Quý | Dương | 63XD3 | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XD | 34 | 63362 | Trần Anh | Hà | 62XD1 | Dương Văn Hai | BTCT | ||
XE | 35 | 171862 | Nguyễn Mạnh | Quỳnh | 62XE1 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 36 | 53963 | Trần Hưng | Đức | 63XE4 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 37 | 1528163 | Lê Hải | Long | 63XE3 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 38 | 1548063 | Vũ Minh | Tuấn | 63XE3 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 39 | 3664 | Đỗ Đức | Anh | 64XE1 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 40 | 153064 | Đỗ Đức | Phú | 64XE1 | Phạm Thanh Tùng | BTCT | ||
XE | 41 | 231764 | Lê Văn | Đức | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | BTCT | ||
XE | 42 | 1519964 | Bùi Việt | Hoàng | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | BTCT | ||
XE | 43 | 108162 | Nguyễn Trọng | Huy | 64XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | BTCT | ||
XE | 44 | 41964 | Nguyễn Đức | Duy | 64XE2 | Nguyễn Ngọc Tân | TN&KĐCT | ||
XE | 45 | 1519864 | Bùi Huy | Hoàng | 64XE2 | Nguyễn Ngọc Tân | TN&KĐCT | ||
XF | 46 | 113162 | Nguyễn Đức Trung | Kiên | 62XF | Đặng Xuân Hùng | SBVL | ||
XF | 47 | 107663 | Đào Đình | Khánh | 63XF | Đặng Xuân Hùng | SBVL |
XD | 49 | 197264 | Lê Duy | Toàn | 64XD3 | Hoàng Tuấn Nghĩa | T-G | ||
XD | 50 | 49063 | Đỗ Minh | Đức | 63XD6 | Hoàng Tuấn Nghĩa | T-G | ||
XD | 51 | 132558 | Nông Ngọc | Hiếu | 58XD4 | Hoàng Tuấn Nghĩa | T-G | ||
XD | 52 | 1656964 | Đỗ Hoàng | Minh | 64XD8 | Hoàng Tuấn Nghĩa | T-G |
XD | 53 | 117662 | Trần Đại | Lâm | 62XD4 | Nguyễn Mạnh Tuấn | CN&QLXD | ||
XDC | 54 | 214064 | Nguyễn Minh | Tuấn | 64XDC2 | Hoàng Tuấn Nghĩa | T-G |
DANH SÁCH SINH VIÊN TTTN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024 - 2025 CỦA K65 TRỞ VỀ SAU KHOA XÂY DỰNG DD&CN |
|||||||||
Khối | STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp học | GVHD 1 | GVHD 2 | Đơn vị thực tập | BM hướng dẫn TT |
XD | 1 | 218665 | Bùi Văn | Tùng | 65XD1 | Lê Hồng Hà | CN&QLXD | ||
XD | 2 | 58965 | Lê Duy | Giang | 65XD10 | Lê Hồng Hà | CN&QLXD | ||
XD | 3 | 1549265 | Vũ Trường | Thọ | 65XD10 | Lê Hồng Hà | CN&QLXD | ||
XD | 4 | 191465 | Lương Hữu | Thịnh | 65XD11 | Vũ Anh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 5 | 94665 | Đinh Văn | Huy | 65XD13 | Vũ Anh Tuấn | CN&QLXD | ||
XD | 6 | 87065 | Mai Trọng | Huấn | 65XD2 | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 7 | 86965 | Vũ Quang | Huân | 65XD4 | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 8 | 204965 | Nguyễn Phú | Trọng | 65XD5 | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 9 | 132165 | Trương Quốc | Mạnh | 65XD9 | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 10 | 0025966 | Bùi Lê | Hoàng | 66CNXD | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 11 | 0049166 | Dương Ngọc | Quang | 66CNXD | Nguyễn Đăng Nguyên | BTCT | ||
XD | 12 | 0052066 | Nguyễn Văn | Quý | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XD | 13 | 0052366 | Trần Ngọc | Quý | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XD | 14 | 0054866 | Trần Hoàng | Sơn | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XD | 15 | 0059266 | Nguyễn Văn | Thịnh | 66CNXD | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XD | 16 | 011330 | Nguyễn Mạnh | Cường | B30XD | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XDC | 17 | 1559965 | Nguyễn Thị Linh | Chi | 65XDC3 | Đinh Văn Tùng | BTCT | ||
XDC | 18 | 1560765 | Lê Thành | Dũng | 65XDC3 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XDC | 19 | 167965 | Lê Đình | Quy | 65XDC3 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XDC | 20 | 0110366 | Đồng Minh | Hải | 66CNXDC1 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XDC | 21 | 0119866 | Trịnh Minh | Quân | 66CNXDC1 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XDC | 22 | 0104366 | Đào Văn | Chiến | 66CNXDC2 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XE | 23 | 146665 | Nguyễn Tuấn | Nghĩa | 65XE2 | Phạm Thị Ngọc Thu | T-G | ||
XF | 24 | 14865 | Nguyễn Hữu | Bằng | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | T-G | ||
XF | 25 | 33365 | Đào Quyết | Đạt | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | T-G | ||
XF | 26 | 1545365 | Đỗ Trọng | Thắng | 65XF | Nguyễn Trung Kiên | T-G | ||
XF | 27 | 1530765 | Nguyễn Thành | Luân | 65XF | Đặng Xuân Hùng | SBVL | ||
XF | 28 | 54665 | Phùng Thành | Dương | 65XF | Đặng Xuân Hùng | SBVL | ||
XF | 29 | 61665 | Trần Thanh | Hà | 65XF | Đặng Xuân Hùng | SBVL | ||
XF | 30 | 96565 | Nguyễn Đức | Huy | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD | ||
XF | 31 | 172565 | Hoàng Vũ Trung | Sơn | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD | ||
XF | 32 | 1657365 | Phan Trung | Tâm | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD | ||
XF | 33 | 214265 | Nghiêm Minh | Tuấn | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD | ||
XF | 34 | 1553765 | Tạ Anh | Tú | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD | ||
XF | 35 | 230065 | Trần Văn | Vũ | 65XF | Vũ Chí Công | CN&QLXD |