Danh sách sinh viên xét cấp học bổng Học kỳ I năm học 2023-2024

Khối XE và XF

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI HỌC KỲ I NĂM 2023-2024
                         
KHOA: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-ĐHXDHN ngày       tháng       năm        )
STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 205464 Trương Tấn Trung 64XF Nam 64 3.86 93 Xuất sắc     2,320,000         5      11,600,000  
2 1535164 Trần Công Minh 64XF Nam 64 3.37 85 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
3 192364 Nguyễn Khánh Thuật 64XF Nam 64 3.31 83 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
4 1536865 Vũ Minh Ngọc 65XF Nữ 65 3.86 94 Xuất sắc     2,320,000         5      11,600,000  
5 1530465 Ngô Thành Long 65XF Nam 65 3.61 97 Xuất sắc     2,320,000         5      11,600,000  
6 164565 Trần Minh Quân 65XE1 Nam 65 3.53 93 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
7 33365 Đào Quyết Đạt 65XF Nam 65 3.40 80 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
8 265165 Lê Quang Trường 65XE3 Nam 65 3.39 80 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
9 4001965 Vũ Văn Gia Bách 65XE3 Nam 65 3.27 88 Giỏi     1,885,000         5        9,425,000  
10 0047566 Nguyễn Tấn Phong 66XF Nam 66 3.85 100 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
11 0023966 Lê Đức Hiếu 66XF Nam 66 3.61 93 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
12 0036466 Hoàng Phúc Lân 66XE1 Nam 66 3.52 94 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
13 0014366 Nguyễn Đại Dương 66XF Nam 66 3.50 85 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
14 4002467 Hồ Nhật Minh 67XE1 Nam 67 3.55 83 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
15 0297867 Ngô Tiến Dũng 67XE2 Nam 67 3.53 82 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
16 0020067 Ngô Trọng Hiếu 67XF Nam 67 3.39 85 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
17 0311167 Mai Ngọc Đức 67XE1 Nam 67 3.00 89 Khá     1,450,000 5        7,250,000  
18 0070668 Hà Minh Đức 68XE1 Nam 68 4.00 97 Xuất sắc     2,320,000 5      11,600,000  
19 0089168 Nguyễn Hữu Quang Minh 68XE2 Nam 68 3.69 82 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  
20 0058468 Trần Đức Anh 68XF Nam 68 3.62 85 Giỏi     1,885,000 5        9,425,000  

 

Khối XD và XDC

STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú (Hệ 10)
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 78764 Nguyễn Trọng Hiếu 64XDC2 Nam 64 4.00 95 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.23
2 146364 Nguyễn Công Ngọc 64XD6 Nam 64 4.00 100 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.14
3 231464 Vũ Thành Đạt 64XDC2 Nam 64 4.00 95 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.10
4 232864 Hoàng Đình Hiện 64XDC2 Nam 64 4.00 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.10
5 132464 Hoàng Đức Mạnh 64XDC2 Nam 64 4.00 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.03
6 228664 Trần Thị Hải Yến 64XD3 Nữ 64 4.00 94 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.00
7 97264 Ngô Thế Hùng 64XD1 Nam 64 4.00 92 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 9.00
8 1513564 Nguyễn Minh Đức 64XDC2 Nam 64 4.00 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 8.97
9 95364 Vương Thế Hưng 64XD11 Nam 64 4.00 95 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 8.79
10 216264 Trần Văn Tuấn 64XD12 Nam 64 4.00 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000 8.79
11 1514064 Phùng Thế Đức 64XD1 Nam 64 4.00 91 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000 8.64
12 198564 Phan Trọng Toàn 64XD4 Nam 64 4.00 87 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000 8.64
13 149564 Phạm Long Nhật 64XD8 Nam 64 4.00 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000 8.64
14 52965 Lương Khắc Dương 65XD3 Nam 65 3.80 96 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
15 232365 Nguyễn Văn An 65XDC2 Nam 65 3.78 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
16 243965 Nguyễn Minh Hiệp 65XDC2 Nam 65 3.47 82 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
17 232465 Bùi Ngọc Hải Anh 65XDC2 Nam 65 3.42 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
18 245465 Ngô Huy Hoàng 65XDC2 Nam 65 3.42 65 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
19 128865 Hà Văn Mạnh 65XDC1 Nam 65 3.39 88 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
20 1566165 Nguyễn Đình Tuấn 65XDC2 Nam 65 3.36 88 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
21 248165 Nguyễn Minh Huy 65XDC2 Nam 65 3.36 75 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
22 210265 Kiều Văn Tú 65XD10 Nam 65 3.33 91 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
23 121265 Lê Tôn Thành Long 65XD4 Nam 65 3.33 88 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
24 1564665 Vũ Văn Quyền 65XDC2 Nam 65 3.24 96 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
25 57865 Vũ Văn Duy 65XD10 Nam 65 3.20 91 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
26 152765 Phạm Thị Nhung 65XD7 Nữ 65 3.11 100 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
27 1511065 Lê Văn Đức 65XDC1 Nam 65 3.11 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
28 14265 Công Đức Duy Bách 65XD10 Nam 65 3.10 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
29 120865 Bùi Hải Long 65XD6 Nam 65 3.09 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
30 167165 Nguyễn Kim Quảng 65XDC1 Nam 65 3.08 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
31 229065 Nguyễn Khắc Vũ 65XD6 Nam 65 3.07 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
32 264965 Phạm Xuân Trung 65XDC2 Nam 65 3.05 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
33 56765 Nguyễn Mạnh Duy 65XD9 Nam 65 3.03 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
34 39565 Đỗ Đức Độ 65XD9 Nam 65 3.00 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
35 92865 Trịnh Mạnh Hùng 65XD5 Nam 65 3.00 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
36 16165 Nguyễn Hải Biên 65XD4 Nam 65 2.93 94 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
37 108465 Mã Đình Khôi 65XD2 Nam 65 2.93 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
38 120265 Nguyễn Thọ Thành Lộc 65XD12 Nam 65 2.90 89 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
39 1558165 Nguyễn Khắc Anh Vũ 65XD12 Nam 65 2.90 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
40 262865 Phạm Văn Thuấn 65XDC2 Nam 65 2.89 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
41 7165 Nguyễn Huy Hoàng Anh 65XD11 Nam 65 2.88 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
42 1509365 Vương Đức Đạt 65XD4 Nam 65 2.87 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
43 167665 Lê Hữu Quốc 65XD6 Nam 65 2.87 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
44 261165 Bùi Đức Thanh 65XDC3 Nam 65 2.87 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
45 247465 Vũ Đức Hùng 65XDC3 Nam 65 2.82 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
46 35665 Nguyễn Tuấn Đạt 65XD6 Nam 65 2.78 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
47 239765 Nguyễn Minh Đức 65XDC2 Nam 65 2.78 81 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
48 191665 Nguyễn Đức Thịnh 65XD2 Nam 65 2.77 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
49 175565 Vũ Thái Sơn 65XD8 Nam 65 2.77 99 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
50 5001465 Chem Lyhour 65XD9 Nam 65 2.75 93 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
51 114765 Vũ Tùng Lâm 65XD7 Nam 65 2.73 74 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
52 23665 Phan Bá Nguyên Chương 65XD2 Nam 65 2.71 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
53 115265 Bùi Hải Lân 65XD6 Nam 65 2.68 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
54 5001765 Ron Bunrong 65XD10 Nam 65 2.67 97 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
55 171665 Trần Quang Sáng 65XD6 Nam 65 2.67 74 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
56 70265 Vũ Xuân Hiệp 65XD11 Nam 65 2.66 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
57 30065 Trần Mạnh Cường 65XD4 Nam 65 2.63 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
58 107465 Nguyễn Gia Khiêm 65XD10 Nam 65 2.63 72 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
59 101065 Hoàng Văn Huỳnh 65XD2 Nam 65 2.63 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
60 10565 Phạm Trung Anh 65XD10 Nam 65 2.63 89 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
61 190865 Trần Ngọc Thiện 65XD6 Nam 65 2.63 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
62 16565 Đặng Thanh Bình 65XD2 Nam 65 2.62 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
63 96965 Nguyễn Khánh Huy 65XD13 Nam 65 2.57 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
64 156365 Lê Chí Phú 65XD7 Nam 65 2.53 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
65 251165 Trịnh Hoàng Linh 65XDC2 Nam 65 2.50 65 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
66 0023566 Nguyễn Hoàng Hiệp 66XD6 Nam 66 3.63 99 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
67 0027466 Hoàng Thái Học 66XD3 Nam 66 3.42 92 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
68 0015466 Lưu Thành Đạt 66XD11 Nam 66 3.39 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
69 0039266 Nguyễn Đức Lực 66XD3 Nam 66 3.28 93 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
70 5000966 Te Rotha 66XD9 Nam 66 3.23 81 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
71 0061766 Trần Hữu Trọng 66XD10 Nam 66 3.17 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
72 5001466 Moeun Panha 66XD10 Nam 66 3.14 88 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
73 0067666 Phạm Anh Việt 66XD8 Nam 66 3.11 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
74 5001866 Chhay Vandeth 66XD10 Nam 66 3.06 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
75 0057366 Phạm Quang Thạnh 66XD9 Nam 66 3.03 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
76 0054666 Trần Bùi Doãn Sơn 66XD3 Nam 66 3.00 74 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
77 0024466 Nguyễn Trung Hiếu 66XD12 Nam 66 2.95 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
78 5001366 Bean Pen 66XD9 Nam 66 2.94 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
79 0061266 Phạm Thị Thu Trang 66XD10 Nữ 66 2.83 81 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
80 0025566 Nguyễn Văn Hoàn 66XD12 Nam 66 2.72 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
81 5001666 Ly Kimheng 66XD10 Nam 66 2.67 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
82 0033766 Nguyễn Tiến Khải 66XD11 Nam 66 2.61 79 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
83 0302567 Phạm Minh Quân 67XD7 Nam 67 3.86 92 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
84 0061867 Trần Bảo Long 67XD7 Nam 67 3.83 90 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
85 0285567 Đinh Thái Tuyên 67XD2 Nam 67 3.78 94 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
86 0062067 Trần Hà Hoàng Long 67XD10 Nam 67 3.48 73 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
87 0226467 Nguyễn Anh Tuấn 67XD10 Nam 67 3.40 93 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
88 0124167 Lê Quang Thắng 67XD7 Nam 67 3.38 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
89 5000667 THY ROTHA 67XD1 Nam 67 3.31 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
90 0265467 Nguyễn Thanh Tùng 67XD6 Nam 67 3.26 94 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
91 0056867 Nguyễn Hồng Lộc 67XD12 Nam 67 3.20 93 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
92 0217967 Trần Minh Tiến 67XD2 Nam 67 3.18 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
93 0314767 Phan Ích Quang 67XD11 Nam 67 3.15 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
94 0175267 Nguyễn Đức Hiếu 67XD11 Nam 67 3.10 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
95 0171667 Hoàng Mạnh Hùng 67XD1 Nam 67 3.09 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
96 0268467 Vũ Phan Hoàng Sơn 67XD5 Nam 67 3.07 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
97 0159267 Đồng Ngọc Sáng 67XD5 Nam 67 3.07 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
98 0239767 Nguyễn Hồng Quân 67XD1 Nam 67 3.04 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
99 0145867 Nguyễn Khánh Hưng 67XD8 Nam 67 3.04 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
100 0280867 Nguyễn Tiến Đạt 67XD2 Nam 67 3.00 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
101 0231467 Trần Văn Toản 67XD8 Nam 67 3.00 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
102 0010367 Nguyễn Xuân Bách 67XD11 Nam 67 3.00 81 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
103 0052467 Lê Mạnh Nam 67XD3 Nam 67 2.98 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
104 0010867 Trần Văn Bắc 67XD10 Nam 67 2.98 89 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
105 0290167 Trịnh Hoài Đức 67XD4 Nam 67 2.93 80 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
106 5000367 SRONG SREYSA 67XD1 Nam 67 2.93 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
107 5000267 SUON LEANGSRUN 67XD1 Nam 67 2.92 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
108 0205867 Lưu Thành Long 67XD8 Nam 67 2.89 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
109 0090267 Trần Đăng Khoa 67XD3 Nam 67 2.88 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
110 0018867 Vũ Tiến Hiệp 67XD12 Nam 67 2.86 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
111 0061167 Phạm Việt Hào 67XD3 Nam 67 2.85 91 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
112 0277167 Nguyễn Thế Đạt 67XD12 Nam 67 2.83 92 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
113 0015067 Nguyễn Đức Bình 67XD12 Nam 67 2.79 80 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
114 0083467 Nguyễn Tiến Minh 67XD3 Nam 67 2.76 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
115 0048967 Phùng Tuấn Hải 67XD12 Nam 67 2.76 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
116 0260267 Đặng Hoàng Anh 67XD11 Nam 67 2.74 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
117 0276368 Hoàng Lê Minh 68XDC3 Nam 68 3.81 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
118 0271568 Lê Đức Huy 68XDC3 Nam 68 3.73 96 Xuất sắc    2,320,000 5    11,600,000  
119 0083868 Trần Trung Kiên 68XD7 Nam 68 3.69 85 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
120 0081668 Nguyễn Thiện Hưng 68XD1 Nam 68 3.47 80 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
121 0077068 Đỗ Huy Hoàng 68XD7 Nam 68 3.47 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
122 0288768 Tào Minh Vũ 68XDC3 Nam 68 3.42 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
123 0287568 Nguyễn Tú Uyên 68XDC6 Nữ 68 3.42 75 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
124 0096968 Nguyễn Kim Quốc 68XD6 Nam 68 3.25 83 Giỏi    1,885,000 5      9,425,000  
125 0097068 Phạm Minh Quý 68XD5 Nam 68 3.19 95 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
126 0073268 Nguyễn Mai Hoàng Hải 68XD8 Nam 68 3.17 91 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
127 0066568 Nguyễn Trần Duy 68XD9 Nam 68 3.14 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
128 0276068 Phạm Đức Mạnh 68XDC3 Nam 68 3.08 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
129 5000968 Soa Kakada 68XD8 Nam 68 3.06 84 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
130 0072468 Nguyễn Thị Thu Hà 68XD4 Nữ 68 3.03 67 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
131 0271268 Đinh Hà Huy 68XDC6 Nam 68 3.00 72 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
132 5001768 Ret Narith 68XD8 Nam 68 2.97 100 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
133 0087768 Trần Văn Mạnh 68XD9 Nam 68 2.94 90 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
134 0262668 Nguyễn Quang Dũng 68XDC6 Nam 68 2.92 72 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
135 0105368 Trần Văn Trung 68XD7 Nam 68 2.89 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
136 0089068 Nguyễn Đức Minh 68XD1 Nam 68 2.86 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
137 0072268 Phạm Trọng Giang 68XD4 Nam 68 2.86 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
138 0104568 Phạm Thanh Trúc 68XD7 Nữ 68 2.83 85 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
139 0059468 Nguyễn Duy Bách 68XD4 Nam 68 2.83 77 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
140 0055268 Đinh Thế Anh 68XD1 Nam 68 2.81 79 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
141 0078868 Lý Mạnh Hùng 68XD2 Nam 68 2.75 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
142 0108168 Dương Thanh Tùng 68XD4 Nam 68 2.69 67 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
143 0295868 Kiều Vũ Hiệp 68XDC3 Nam 68 2.69 82 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
144 0089368 Phan Ngọc Minh 68XD5 Nam 68 2.61 86 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
145 0065168 Nguyễn Đình Dũng 68XD6 Nam 68 2.61 97 Khá    1,450,000 5      7,250,000  
146 0082868 Nguyễn Nam Khánh 68XD3 Nam 68 2.53 87 Khá    1,450,000 5      7,250,000  

Khối Liên thông

STT MSSV Họ và tên Lớp Giới
 tính
Khóa Điểm
TBCHT
Điểm
 RL
Loại HB Mức HB 01tháng Số
 tháng được hưởng
Thành tiền Ghi chú
(1) (2) 3=(1)*(2)
1 021319 Đinh Hữu Huy LT19XDTX Nam 68 3.83 91 Xuất sắc    2,320,000 5     11,600,000