DANH SÁCH XÉT GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHỐI XD ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | tên | Lớp | GVHD 1 | GVHD 2 | Ghi chú |
1 | 172160 | Lê Văn | Đại | 60XD7 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
2 | 1 | 207161 | Đặng Đình | Thắng | 61XD4 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | |
3 | 187361 | Tạ Minh | Quang | 61XD6 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
4 | 170161 | Nguyễn Hữu | Nhật | 61XD7 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
5 | 2 | 33961 | Bùi Tấn | Dũng | 61XD8 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | |
6 | 83962 | Nguyễn Văn | Hoàn | 62XD1 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
7 | 108962 | Phạm Quốc | Khánh | 62XD1 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
8 | 3 | 37262 | Phạm Hải | Dương | 62XD10 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | |
9 | 237062 | Bùi Đăng | Vũ | 62XD10 | Nguyễn Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Thoan | ||
10 | 20662 | Lương Xuân | Chinh | 62XD2 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | ||
11 | 4 | 6262 | Nguyễn Tiến | Anh | 62XD3 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | |
12 | 195162 | Trần Văn | Thịnh | 62XD4 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | ||
13 | 141362 | Nguyễn Hải | Mười | 62XD6 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | ||
14 | 5 | 228162 | Nguyễn Văn | Tùng | 62XD7 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | |
15 | 58162 | Vũ Đình | Đức | 62XD8 | Nguyễn Minh Tuyền | Nguyễn Hùng Cường | ||
16 | 1532863 | Nguyễn Hoài | Nam | 63XD3 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
17 | 6 | 111463 | Nguyễn Trọng | Khoa | 63XD1 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | |
18 | 25663 | Vũ Văn | Danh | 63XD10 | Nguyễn Quốc Cường | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
19 | 61263 | Nguyễn Tuấn | Hải | 63XD10 | Nguyễn Đình Hòa | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
20 | 7 | 154663 | Ngô Tấn | Nhân | 63XD10 | Nguyễn Đình Hòa | Nguyễn Ngọc Toàn | |
21 | 46863 | Nguyễn Văn | Đoàn | 63XD11 | Nguyễn Đình Hòa | Nguyễn Ngọc Toàn | ||
22 | 26663 | Nguyễn Đức | Duẩn | 63XD11 | Trịnh Duy Khánh | Phạm Tiến Tới | ||
23 | 8 | 36263 | Nguyễn Trung | Duy | 63XD11 | Trịnh Duy Khánh | Phạm Tiến Tới | |
24 | 83663 | Phạm Huy | Hoàng | 63XD11 | Trịnh Duy Khánh | Phạm Tiến Tới | ||
25 | 148663 | Vũ Phương | Nam | 63XD11 | Hàn Ngọc Đức | Phạm Tiến Tới | ||
26 | 9 | 162863 | Trần Văn | Phúc | 63XD11 | Hàn Ngọc Đức | Phạm Tiến Tới | |
27 | 165663 | Trần Đình Duy | Phương | 63XD11 | Hàn Ngọc Đức | Phạm Tiến Tới | ||
28 | 43963 | Phạm Thành | Đạt | 63XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | ||
29 | 10 | 45663 | Dương Thế | Điềm | 63XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | |
30 | 101563 | Phùng Quang | Huy | 63XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | ||
31 | 105863 | Nguyễn Văn | Khải | 63XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | ||
32 | 11 | 194663 | Đỗ Thị | Thảo | 63XD12 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | |
33 | 93963 | Thân Việt | Hùng | 63XD2 | Nguyễn Như Hoàng | Cao Tuấn Anh | ||
34 | 90463 | Vũ Công | Hưng | 63XD2 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | ||
35 | 12 | 110863 | Nguyễn Mạnh | Khiêm | 63XD2 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | |
36 | 137963 | Nguyễn Văn | Mạnh | 63XD2 | Phạm Thái Hoàn | Cao Duy Hưng | ||
37 | 163063 | Đặng Hữu | Phước | 63XD2 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Đức Thành | ||
38 | 13 | 181963 | Lê Minh | Tâm | 63XD2 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Đức Thành | |
39 | 58163 | Nguyễn Trung | Hà | 63XD3 | Nguyễn Đình Hòa | Lê Đức Thành | ||
40 | 115563 | Trần Văn | Lâm | 63XD3 | Lê Việt Dũng | Vũ Anh Tuấn | ||
41 | 14 | 1539363 | Nguyễn Hồng | Sơn | 63XD3 | Lê Việt Dũng | Vũ Anh Tuấn | |
42 | 24563 | Lê Việt | Cường | 63XD4 | Lê Việt Dũng | Vũ Anh Tuấn | ||
43 | 38463 | Nguyễn Văn | Đăng | 63XD4 | Lê Việt Dũng | Trần Hồng Hải | ||
44 | 15 | 72163 | Nguyễn Đình | Hiếu | 63XD4 | Lê Việt Dũng | Trần Hồng Hải | |
45 | 89863 | Phạm Việt | Hưng | 63XD4 | Lê Việt Dũng | Trần Hồng Hải | ||
46 | 1536563 | Hoàng | Quân | 63XD4 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | ||
47 | 16 | 171963 | Vũ Xuân | Quang | 63XD4 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | |
48 | 72563 | Nguyễn Minh | Hiếu | 63XD3 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | ||
49 | 56262 | Nguyễn Văn | Đức | 62XD9 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | ||
50 | 17 | 82063 | Nguyễn Duy | Hoàng | 63XD5 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | |
51 | 183963 | Nguyễn Văn | Thái | 63XD5 | Dương Văn Hai | Trần Hồng Hải | ||
52 | 184163 | Phạm Văn | Thái | 63XD5 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hồng Minh | ||
53 | 18 | 54063 | Trần Hữu | Đức | 63XD6 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hồng Minh | |
54 | 90563 | Bùi Mạnh | Hùng | 63XD6 | Đinh Văn Tùng | Nguyễn Hồng Minh | ||
55 | 1539963 | Nguyễn Tiến | Sỹ | 63XD6 | Đinh Văn Tùng | Kiều Thế Chinh | ||
56 | 19 | 236763 | Nguyễn Tuấn | Vũ | 63XD6 | Đinh Văn Tùng | Kiều Thế Chinh | |
57 | 18463 | Phạm Duy | Chiến | 63XD7 | Đinh Văn Tùng | Kiều Thế Chinh | ||
58 | 71163 | Lê Bá Trung | Hiếu | 63XD7 | Nguyễn Đăng Nguyên | Kiều Thế Chinh | ||
59 | 20 | 110063 | Trương Ngọc | Khánh | 63XD7 | Nguyễn Đăng Nguyên | Kiều Thế Chinh | |
60 | 145763 | Nguyễn Hoài | Nam | 63XD7 | Nguyễn Đăng Nguyên | Kiều Thế Chinh | ||
61 | 189163 | Trần Văn | Thắng | 63XD8 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | ||
62 | 21 | 230763 | Phạm Xuân | Tùng | 63XD8 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | |
63 | 34763 | Trương Sỹ | Dương | 63XD9 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | ||
64 | 94063 | Tống Mạnh | Hùng | 63XD9 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | ||
65 | 22 | 94263 | Trần Mạnh | Hùng | 63XD9 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | |
66 | 1608963 | Trần Đức | Lương | 63XD9 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Ngọc Thanh | ||
67 | 150863 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 63XD9 | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | ||
68 | 23 | 5002464 | Hean Tang | Hia | 64XD11 | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | |
69 | 139162 | Nguyễn Đức | Minh | 62XF | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | ||
70 | 127561 | Nguyễn Minh | Khôi | 61XE1 | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | ||
71 | 24 | 023315TX | Nguyễn Đình | Hoàn | LT15XDTX | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | |
72 | 02116TX | Bùi Văn | Chủ | LT16XDTX | Trần Việt Tâm | Lê Quang Trung | ||
73 | 02216TX | Chu Văn | Chuyện | LT16XDTX | Mai Trọng Bình | Lê Quang Trung | ||
74 | 25 | 021016TX | Nguyễn Trường | Giang | LT16XDTX | Mai Trọng Bình | Lê Quang Trung | |
75 | 021116TX | Lưu Xuân | Hải | LT16XDTX | Mai Trọng Bình | Lê Quang Trung | ||
76 | 026416TX | Phạm Văn | Hiếu | LT16XDTX | Mai Trọng Bình | Lê Đức Thành | ||
77 | 26 | 021316TX | Đặng Như | Hiếu | LT16XDTX | Mai Trọng Bình | Lê Đức Thành | |
78 | 022216TX | Phạm Văn | Luyến | LT16XDTX | Nguyễn Thị Phương Lan | Lê Văn Tin | ||
79 | 27 | 022916TX | Nguyễn Anh | Quân | LT16XDTX | Nguyễn Thị Phương Lan | Lê Văn Tin | |
80 | 024016TX | Phạm Quang | Tuấn | LT16XDTX | Nguyễn Trung Kiên | Lê Văn Tin | ||
81 | 28 | 011524 | Trần Thanh | Tùng | B24XD | Nguyễn Trung Kiên | Lê Văn Tin | |
82 | 1507362 | Nguyễn Thái | Dương | 62XD10 | Bùi Hùng Cường | Hồ Ngọc Khoa | ||
83 | 29 | 1535262 | Đinh Thái | Thắng | 62XD2 | Bùi Hùng Cường | Hồ Ngọc Khoa | |
84 | 97762 | Vũ Đình | Hùng | 62XD3 | Bùi Hùng Cường | Hồ Ngọc Khoa | ||
85 | 203962 | Vũ Văn | Tiệp | 62XD5 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Hồng Minh | ||
86 | 30 | 224363 | Nguyễn Anh | Tuấn | 63XD1 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Hồng Minh | |
87 | 133663 | Nguyễn Tiến | Luận | 63XD10 | Bùi Hùng Cường | Nguyễn Hồng Minh | ||
88 | 205263 | Nguyễn Vĩnh | Tiến | 63XD10 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt | ||
89 | 31 | 8563 | Nguyễn Trung | Anh | 63XD12 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt | |
90 | 109363 | Nguyễn Quốc | Khánh | 63XD2 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt | ||
91 | 156163 | Nguyễn Trung | Nhật | 63XD3 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt | ||
92 | 32 | 226363 | Phạm Văn | Tuấn | 63XD3 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt | |
93 | 90163 | Trần Việt | Hưng | 63XD6 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Phú Việt |
DANH SÁCH GIAO ĐATN K63.2 KHỐI XE KHOA XÂY DỰNG DD&CN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
94 | 48062 | Trần Hữu | Đạt | 62XE1 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | ||
95 | 33 | 190162 | Trịnh Tiến | Thành | 62XE1 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | |
96 | 23163 | Trần Hữu | Công | 63XE1 | Nguyễn Đăng Nguyên | Hồ Ngọc Khoa | ||
97 | 24763 | Nguyễn Mạnh | Cường | 63XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | ||
98 | 34 | 48663 | Đào Minh | Đức | 63XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | |
99 | 57963 | Nguyễn Thu | Hà | 63XE1 | Nguyễn Tuấn Trung | Hồ Ngọc Khoa | ||
100 | 65063 | Đặng Xuân | Hậu | 63XE1 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | ||
101 | 35 | 73763 | Nguyễn Trung | Hiếu | 63XE1 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | |
102 | 77563 | Đặng Xuân | Hòa | 63XE1 | Võ Mạnh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | ||
103 | 87563 | Bùi Quang | Hưng | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
104 | 36 | 125463 | Lê Phước | Long | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
105 | 135263 | Vũ Quang | Lượng | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
106 | 1534463 | Nguyễn Đức | Nhân | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
107 | 37 | 187963 | Nguyễn Văn | Thắng | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
108 | 234363 | Phạm Văn | Việt | 63XE1 | Đoàn Thị Quỳnh Mai | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
109 | 2663 | Đỗ Tuấn | Anh | 63XE2 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
110 | 38 | 15563 | Hoàng Đức | Cả | 63XE2 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | |
111 | 45963 | Hoàng Thái | Đỉnh | 63XE2 | Nguyễn Tuấn Trung | Phạm Nguyễn Vân Phương | ||
112 | 55163 | Vương Chí | Đức | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Lê Hồng Hà | ||
113 | 39 | 27463 | Bùi Anh | Dũng | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Lê Hồng Hà | |
114 | 65363 | Nguyễn Phúc | Hậu | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Lê Hồng Hà | ||
115 | 40 | 106663 | Nguyễn Ngọc | Khang | 63XE2 | Nguyễn Trường Thắng | Lê Hồng Hà | |
116 | 113863 | Trịnh Trung | Kiên | 63XE2 | Nguyễn Trường Thắng | Lê Hồng Hà | ||
117 | 134663 | Trịnh Xuân | Lương | 63XE2 | Võ Mạnh Tùng | Lê Hồng Hà | ||
118 | 41 | 1532163 | Trần Xuân | Minh | 63XE2 | Võ Mạnh Tùng | Lê Hồng Hà | |
119 | 156663 | Vũ Đức | Nhiên | 63XE2 | Võ Mạnh Tùng | Lê Hồng Hà | ||
120 | 186763 | Nguyễn Đức | Thắng | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | ||
121 | 42 | 205463 | Phạm Văn | Tiến | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | |
122 | 1548863 | Lương Sơn | Tùng | 63XE2 | Phạm Thanh Tùng | Hồ Ngọc Khoa | ||
123 | 234063 | Nguyễn Đình | Việt | 63XE2 | Nguyễn Trường Thắng | Phạm Đức Toàn | ||
124 | 43 | 1512463 | Trần Bảo | Đạt | 63XE3 | Nguyễn Trường Thắng | Phạm Đức Toàn | |
125 | 53463 | Phạm Minh | Đức | 63XE3 | Nguyễn Trường Thắng | Phạm Đức Toàn | ||
126 | 52963 | Nguyễn Việt | Đức | 63XE3 | Phạm Thái Hoàn | Phạm Đức Toàn | ||
127 | 44 | 191263 | Đỗ Tiến | Thành | 63XE3 | Phạm Thái Hoàn | Phạm Đức Toàn | |
128 | 186063 | Đoàn Văn | Thắng | 63XE3 | Phạm Thái Hoàn | Phạm Đức Toàn | ||
129 | 132163 | Trần Vân | Long | 63XE3 | Trịnh Duy Khánh | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
130 | 45 | 145663 | Nguyễn Hoài | Nam | 63XE3 | Trịnh Duy Khánh | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
131 | 1521063 | Lê Hoàng | Hưng | 63XE3 | Trịnh Duy Khánh | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
132 | 70963 | Hoàng Trung | Hiếu | 63XE3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
133 | 46 | 197963 | Nguyễn Đức | Thịnh | 63XE3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
134 | 1550163 | Nguyễn Đình | Vinh | 63XE3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
135 | 47 | 238163 | Trần Nguyên | Vương | 63XE3 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
136 | 4263 | Lê Hoàng | Anh | 63XE4 | Phạm Thị Ngọc Thu | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
137 | 6863 | Nguyễn Kỳ | Anh | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Nguyễn Anh Đức | ||
138 | 48 | 1503363 | Nguyễn Tiến | Anh | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Nguyễn Anh Đức | |
139 | 1502863 | Nguyễn Hoàng | Anh | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Nguyễn Anh Đức | ||
140 | 6663 | Nguyễn Hoàng | Anh | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Vũ Chí Công | ||
141 | 49 | 42563 | Nguyễn Thành | Đạt | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Vũ Chí Công | |
142 | 1513163 | Nguyễn Văn | Đông | 63XE4 | Đinh Văn Thuật | Vũ Chí Công | ||
143 | 33163 | Nguyễn Tùng | Dương | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | ||
144 | 50 | 73463 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | |
145 | 99763 | Nguyễn Quang | Huy | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | ||
146 | 1527963 | Hoàng Xuân Thiên | Long | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | ||
147 | 51 | 192263 | Nguyễn Đức | Thành | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | |
148 | 194263 | Vũ Tuấn | Thành | 63XE4 | Nguyễn Trần Hiếu | Nguyễn Anh Đức | ||
149 | 1544863 | Nguyễn Đức | Toàn | 63XE4 | Vũ Anh Tuấn | Vũ Anh Tuấn | ||
150 | 52 | 213563 | Trương Thành | Trọng | 63XE4 | Vũ Anh Tuấn | Vũ Anh Tuấn | |
151 | 1549763 | Đỗ Quốc | Việt | 63XE4 | Vũ Anh Tuấn | Vũ Anh Tuấn | ||
152 | 235163 | Hoàng Văn | Vinh | 63XE4 | Vũ Anh Tuấn | Vũ Anh Tuấn | ||
153 | ||||||||
DANH SÁCH GIAO ĐATN K63.2 KHỐI XF KHOA XÂY DỰNG DD&CN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
154 | 1500263 | Hoàng Quốc | An | 63XF | Nguyễn Minh Thu | Lê Thị Phương Loan | ||
155 | 54 | 54963 | Vũ Tiến | Đức | 63XF | Nguyễn Minh Thu | Lê Thị Phương Loan | |
156 | 40263 | Hoàng Lâm | Đạt | 63XF | Nguyễn Minh Thu | Lê Thị Phương Loan | ||
157 | 22163 | Nguyễn Phụ Thành | Công | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | ||
158 | 55 | 226063 | Phạm Anh | Tuấn | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | |
159 | 21863 | Nguyễn Danh | Công | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | ||
160 | 1511463 | Nguyễn Quang | Đạt | 63XF | Đặng Xuân Hùng | Vũ Chí Công | ||
161 | 56 | 89663 | Phạm Quốc | Hưng | 63XF | Đặng Xuân Hùng | Vũ Chí Công | |
162 | 200763 | Hà Đăng Thiên | Thuận | 63XF | Đặng Xuân Hùng | Vũ Chí Công | ||
163 | 11863 | Phạm Đình | Ánh | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | ||
164 | 57 | 126663 | Ngô Hoàng | Long | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | |
165 | 133563 | Ngô Văn | Luận | 63XF | Hoàng Tuấn Nghĩa | Lê Thị Phương Loan | ||
166 | 217963 | Nguyễn Trọng | Trường | 63XF | Hà Mạnh Hùng | Lê Thị Phương Loan | ||
167 | 58 | 182463 | Nguyễn Bá Ngọc | Tân | 63XF | Hà Mạnh Hùng | Lê Thị Phương Loan | |
168 | 99663 | Nguyễn Quang | Huy | 63XF | Hà Mạnh Hùng | Lê Thị Phương Loan | ||
169 | 216063 | Bùi Văn | Trường | 63XF | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | ||
170 | 59 | 117363 | Phan Thị | Liễu | 63XF | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | |
171 | 159063 | Đặng Anh | Phong | 63XF | Nguyễn Quốc Cường | Cao Duy Hưng | ||
172 | 222263 | Đinh Công | Tuấn | 63XF | Nguyễn Minh Thu | Vũ Chí Công | ||
60 | ||||||||
DANH SÁCH XÉT GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHỐI XD ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 (BỔ SUNG) |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | tên | Lớp | GVHD 1 | GVHD 2 | Ghi chú |
173 | 88360 | Nguyễn Viết | Đức | 60XD4 | Nguyễn Thị Thu Hường | Lê Hồng Hà | ||
174 | 61 | 186360 | Nguyễn Trung | Sơn | 60XD5 | Nguyễn Thị Thu Hường | Lê Hồng Hà | |
175 | 19261 | Nguyễn Cảnh | Chánh | 61XD10 | Nguyễn Thị Thu Hường | Lê Hồng Hà | ||
176 | 204061 | Nguyễn Xuân | Tân | 61XD9 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
177 | 62 | 1700762 | Bùi Văn | Cảnh | 62XD2 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Mạnh Tuấn | |
178 | 44062 | Vũ Hải | Đăng | 62XD5 | Nguyễn Thị Thu Hường | Nguyễn Mạnh Tuấn | ||
179 | 113862 | Nguyễn Trung | Kiên | 62XD9 | Nguyễn Thị Phương Lan | Cao Thế Trực | ||
180 | 63 | 162363 | Nguyễn Văn | Phúc | 63XD1 | Nguyễn Thị Phương Lan | Cao Thế Trực | |
181 | 118063 | Đỗ Quang | Linh | 63XD11 | Nguyễn Thị Phương Lan | Cao Thế Trực | ||
182 | 212263 | Lê Ngọc | Triệu | 63XD2 | Phan Quốc Tuấn | Vũ Anh Tuấn | ||
183 | 64 | 93863 | Phùng Mạnh | Hùng | 63XD6 | Phan Quốc Tuấn | Vũ Anh Tuấn | |
184 | 57563 | Nguyễn Mạnh | Hà | 63XD8 | Phan Quốc Tuấn | Vũ Anh Tuấn | ||
185 | 170863 | Nguyễn Xuân | Quang | 63XD8 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Anh Đức | ||
186 | 65 | 021915TX | Nguyễn Tuấn | Anh | LT15XDTX | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Anh Đức | |
187 | 1505860 | Trương Công | Thành | 60XE2 | Phan Quốc Tuấn | Nguyễn Anh Đức |
DANH SÁCH GIAO ĐATN K63.2 KHỐI XE KHOA XÂY DỰNG DD&CN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 (BỔ SUNG) |
||||||||
STT | Nhóm | MSV | Họ và | Tên | Lớp | GVHD1 | GVHD2 | Ghi chú |
188 | 66 | 227863 | Đỗ Minh | Tuệ | 63XE3 | Nguyễn Tuấn Trung | Nguyễn Anh Đức | |
189 | 67 | 89163 | Nguyễn Tiến | Hưng | 63XE2 | Phạm Thái Hoàn | Lê Hồng Hà |
|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Phòng 106 Nhà A1 – http://xaydung.huce.edu.vn |
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023
QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên, áp dụng với K63 - Đợt 2)
I. QUI ĐỊNH CHUNG
1. Tổng quan về thực hiện Đồ án tốt nghiệp
- Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là môn học tổng hợp có khối lượng tương đương 10 tín chỉ, gồm 3 phần: Phần Kiến trúc (10%), Phần Kết cấu (45%) và Phần Thi công (45%).
- Phần Kiến trúc và Phần Kết cấu do các giảng viên của Bộ môn Công trình Bê tông Cốt thép, Công trình Thép-Gỗ, Cơ học Kết cấu, Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết hoặc Thí nghiệm và Kiểm định công trình hướng dẫn (GVHD1). Phần Thi công do các giảng viên của Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng hướng dẫn (GVHD2).
- Toàn bộ sinh viên K63 khối XF sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Pháp, khối XE sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Anh. Các sinh viên XF và XE khóa cũ, nếu có nguyện vọng cũng sẽ được thực hiện ĐATN bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.
2. Hình thức giao ĐATN:
2.1. Đối với sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy < 3.2:
- Được phân thành nhóm từ 2 đến 3 sinh viên; dạng công trình trong đề tài của ĐATN tương tự nhau.
- Qui mô công trình để làm ĐATN đối với các nhóm sinh viên này có độ cao dưới 40,0 m và không có quá 2 tầng hầm với công trình dân dụng, nhà công nghiệp hoặc công trình đặc biệt mà không phải phân tích dao động, xác định các trường hợp tải trọng đặc biệt…
- Riêng các sinh viên khối XF và XE được thực hiện ĐATN mà không giới hạn về quy mô, chiều cao, số tầng hầm…, không theo nhóm nếu được sự đồng ý của GVHD.
2.2. Đối với các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy ≥ 3.2:
- Các sinh viên được GVHD xem xét từng trường hợp cụ thể để giao ĐATN mà không giới hạn về quy mô, chiều cao, số tầng hầm…
3. Đề tài và nhiệm vụ cần thực hiện trong đồ án tốt nghiệp:
- Giao đề tài của ĐATN có thể theo một trong hai phương án sau:
PA1) Các sinh viên trong nhóm chuẩn bị trước một số hồ sơ Kiến trúc phù hợp gồm mặt bằng các tầng, các mặt cắt và các mặt đứng của công trình. GVHD1 duyệt và chỉnh sửa các số liệu (nếu cần thiết).
PA2) GVHD1 giao hồ sơ Kiến trúc cho nhóm sinh viên.
- GVHD1 và GVHD2 giao nhiệm vụ phần Kết cấu và Thi công cho mỗi sinh viên trong nhóm theo một trong hai phương án:
PA1) GVHD1 hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiệm vụ độc lập;
PA2) Giao cho nhóm sinh viên thực hiện phối hợp thì cần phân chia nhiệm vụ, khối lượng thực hiện rõ ràng.
Chú ý: Trong một nhóm, Phần Kiến trúc của các sinh viên phải được chỉnh sửa khác nhau (ví dụ như số tầng, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, địa điểm xây dựng…) trừ trường hợp sinh viên làm theo dạng phối hợp. Mỗi sinh viên phải có thuyết minh, bản vẽ các Phần Kiến trúc, Phần Kết cấu và Phần Thi công của riêng mình.
II. QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Thời gian thực hiện ĐATN theo thông báo 02/TB-QLĐT từ 06/02/2023 đến 21/05/2023.
|
Kiến trúc |
Kết cấu |
Thi công |
Hoàn thiện |
Thời gian |
